1 004
modifications
Modifications
m
→Comparatif mécanique des différentes fibres
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:80%;"
|-
!Nom!!Obtention!!data-sort-type="number"|Densité (g/cm^3)!!data-sort-type="number"|Module d'élasticité (GPa)!!data-sort-type="number"|Contrainte de rupture à la Traction(MPa)!!data-sort-type="number"|Résistance aux chocs (MPa m^0.5)!!data-sort-type="number"|Température maximale (°C)
|-
|Lin||Biologique||1.54||50-70||600-900||1.5||110
|-
|Lin Hermes||Biologique||1.54||60-110||600-2000||1.5||110
|-
|Ramie||Biologique||1,56||61-128||400-1000||10-20||400
|-
|Chanvre||Biologique||1.07||30-60||350-800||1.5||110
|-
|Kenaf||Biologique||1.3||25-50||400-700||5-15||380
|-
|Jute||Biologique||1.44||20-50||393-773||5-15||380
|-
|Sisal||Biologique||1.45||10-30||350-700||20-100||400
|-
|Soie||Biologique||1.3||30||1300-2000||1.5||70
|-
|Bambou (en fibre)||Biologique||1.4||30-50||500-740||6||120
|-
|Verre||Minéral||2.54||72||2000-2400||0.5||350
|-
|Aramide(Kevlar)||Chimie carbonique||1.44||124||3500||3||250
|-
|Carbone||Chimie carbonique||1.4-2||235||4500||1.5||550
|-
|Résine Epoxy*||Chimie organique (bio ou non)||1.4||3500||75-130||0.6||120
|-
|Résine Polyesters*||Chimie organique (bio ou non)||1.3||3000||41-90||1.3||120
|-
|Aluminium**||Minéral||2.8||70||400-500||30||150
|-
|Acier**||Minéral||7.8||200||600-1400||40||350
|}