Modifications

Bois

6 octets ajoutés, 21 juin 2016 à 13:32
m
Comparatifs des bois utilisés au fablab
! Essence !! Dureté !! Densité moyenne à 12%(g/cm^3) !! Module d'élasticité en flexion (MPa) !! Contrainte de rupture à la traction suivant la longueur (MPa) !! Contrainte de rupture à la compression (MPa) !! Contrainte de rupture à la flexion (MPa) !! Résistance au choc (MPa) !! Adaptation à l'humidité !! Classe d'emploi sans traitement!! Origine
|-
|Peuplier||Tendre||0.44||8800||72||33||65||4.3||Rapide||1,2||FranceEurope
|-
|Oukoumé||Tendre||0.44||7800||61||36||87||2||Rapide||1,2||Gabon
|Épicéa||Tendre||0.46||11000||85||45||71||4,5||Rapide||1,2||France
|-
|Sapin||Tendre||0.46||12300||87||46||68||5||Rapide||-1,2||France
|-
|Bouleau||Mi-dur||0.66||14800||135||51||132||8.7||Moyenne||-1,2||France
|-
|Chêne||Mi-dur||0.71||12500||100||58||97||6.2||Lente||1,2,3,4||France
|-
|Érable||Mi-dur||0.64||10500||115||54||110||6.4||Lente||-1,2||Europe
|-
|Hêtre||Mi-dur||0,71||14300||117||58||107||10||Moyenne||1,2,3||France
1 004
modifications