Modifications

Bois

147 octets ajoutés, 21 juin 2016 à 13:52
m
Comparatifs des bois utilisés au fablab
! Essence !! Dureté !! Densité moyenne à 12%(g/cm^3) !! Module d'élasticité en flexion (MPa) !! Contrainte de rupture à la traction suivant la longueur (MPa) !! Contrainte de rupture à la compression (MPa) !! Contrainte de rupture à la flexion (MPa) !! Résistance au choc (MPa) !! Adaptation à l'humidité !! Classe d'emploi sans traitement!! Origine
|-
|PeuplierBouleau||TendreMi-dur||0.4466||880014800||72135||3351||65132||48.37||RapideMoyenne||1,2||EuropeFrance
|-
|OukouméChâtaignier||TendreMi-dur||0.4459||78008500||61128||3646||8771||25,7||RapideLente||1,2,3,4||GabonFrance
|-
|Pin MarineChêne||TendreMi-dur||0.5471||880012500||86100||3958||8097||36.72||RapideLente||1,2,3,4||France
|-
|Épicéa||Tendre||0.46||11000||85||45||71||4,5||Rapide||1,2||France
|-
|SapinÉrable||TendreMi-dur||0.4664||1230010500||87115||4654||68110||56.4||RapideLente||1,2||FranceEurope
|-
|BouleauFrêne||Mi-dur||0.667||1480012900||135145||51||132113||87.7||MoyenneLente||1,2,~3||FranceEurope
|-
|ChêneHêtre||Mi-dur||0.,71||1250014300||100117||58||97107||6.210||LenteMoyenne||1,2,3,4||France
|-
|ÉrableOukoumé||Mi-durTendre||0.6444||105007800||11561||5436||11087||6.42||LenteRapide||1,2||EuropeGabon
|-
|HêtrePeuplier||Mi-durTendre||0,71.44||143008800||11772||5833||10765||104.3||MoyenneRapide||1,2,3||FranceEurope
|-
|ChâtaignierPin Marine||Mi-durTendre||0.5954||85008800||12886||4639||7180||5,3.7||LenteRapide||1,2,3,4||France
|-
|FrêneSapin||Mi-durTendre||0.746||1290012300||14587||5146||11368||7.75||LenteRapide||1,2,~3||EuropeFrance
|-
|Bambou**||AutresHerbe||0.65ou 1.2||14000||240||80||100||6.4||Lente||-1,2,3,4||Partout
|-
|OSB*||Autres||0.55-0.65||3500-50005600||9-12||15-18||18-30||1||LentRapide||-1,2||France/Suisse
|-
|Particules||Autres||0.55-0.65|| 2000-2500||7-10||10-12||11-15||-||-Rapide||1,~2||France/Suisse
|-
|MDF||Autres||0.75||2500-3000||10-20||5-10||35-45||0.5||Rapide||-1||France/Suisse
|-
|HDF||Autres||0.85||3000-3500||25-45||25-35||35-60||0.8||Rapide||-1||France/Suisse
|}
.*OSB: Les info sont pour un sens longitudinal, de plus elles dépendes beaucoup de sa qualité (normes), le dernier fournisseur français étant Kronofrance.
.**Bambou: Le bambou n'étant pas un bois, mais une herbe, néanmoins vu ses caractéristiques mécaniques il est comparables aux autres. Il est majoritairement produit en Asie, mais on peu en trouver en France, notamment via la [http://www.bambouseraie.com/ Bambouseraie d'Anduze]<br/>Sa densité est de 0.65g/cm³ pour les bambou entier en rondin, et de 1.2g/cm³ pour des lames de bambou.
Les bois présent en France le sont aussi en Europe.
1 004
modifications