Modifications

Aller à : navigation, rechercher

Adaptation Trottinette & Fauteuil

127 octets ajoutés, 10 décembre 2021 à 16:51
Coût de fabrication
| '''Plate forme'''
|-
| verrou baïonnette|| 3,9
|-
| bois ep 12 mm|| 11,5
|-
| Tasseau 40 x45 récup|| 0
|-
| Sachet visserie ø 6 mm|| 1,5
|-
| écrou frein ø 6mm|| 4,8
|-
| peinture bombe noire || 7,9
|-
| 2 plaques perforées Fixation sur la trottinette || 4,4
|-
| '''Total plate forme''' || 34
|-
|
| '''Béquilles'''
|-
| 2 équerres || 7,6
|-
| 1 plaque perforée || 2,5
|-
| Sachet visserie ø 4 mm || 1,5
|-
| écrou frein ø 4 mm || 3,7
|-
| ressorts tract 6MM L50 MM || 3,99
|-
| '''Total béquilles''' || 19,29
|-
| '''Total adaptateur''' || 53,29
|-
|
|-
| soudure chalumeau pour béquille
|}

Menu de navigation