Modifications

Aller à : navigation, rechercher

Fibres(composites)

1 543 octets ajoutés, 19 juin 2016 à 11:28
aucun résumé de modification
http://www.f3news.fr/t1936-proprietes-des-materiaux-composites
 
==Comparatif mécaniques des différentes fibres==
 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:80%;"
|-
!Nom!!Obtention!!Densité (g/cm^3)!!Module d'élasticité (GPa)!!Contrainte de rupture à la Traction(MPa)!!Contrainte de rupture à la Compression(MPa)!!Contrainte de rupture à la Flexion(MPa)!!Résistance aux chocs (Nm/mm²)!!Température maximale (°C)!!Remarques
|-
|Lin||Biologique||1,5||50-70||500-900||
|-
|Chanvre||Biologique||1,5||30-60||350-800||
|-
|Kenaf||Biologique||1,3||25-50||400-700||
|-
|Jute||Biologique||1,3||20-50||300-700||
|-
|Sisal||Biologique||1,5||10-30||300-500||
|-
|Soie||Biologique||1,3||30||1300-2000||
|-
|Bambou (en fibre)||Biologique||1,4||30-50||500-740||
|-
|Verre||Minéral||2,5||72||1200-1800||
|-
|Aramide(Kevlar)||Chimie carbonique||1,4||124||3600||
|-
|Carbone||Chimie carbonique||1,4||235||4000-5000||
|-
|Résine Epoxy*||Chimie organique (bio ou non)||1.4||2400||45-90||103-172||90-145||0,6||120||
|-
|Résine Polyesters*||Chimie organique (bio ou non)||1,3||3000||41-90||140-207||75-159||1,3||120|| ??
|-
|Aluminium**||Minéral||2,8||70||
|-
|Acier**||Minéral||7,8||200||
|}
 
*Les résines ne sont pas des fibres mais les matrices qui les entoures, elle servent juste de comparatif.
**Ces métaux ne sont pas des fibres, ils sont juste là en comparatif
 
==Liens==
 
[http://www.iar-pole.com/wp-content/uploads/downloads/2014/03/Livret_JEC2014FR.pdf Potentiel liste de fournisseur de résines et fibres biosourcées]
 
[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00652477/document
[[Catégorie:Materiaux]]
1 004
modifications

Menu de navigation