Consommation énergétique de Plateforme C
De fablabo
Révision de 10 février 2020 à 18:27 par Glennln (discussion | contributions)
Mesure des consommations énergétiques des machines du fablab
Sommaire
Introduction
On veut savoir combien consomme les différentes machines.
Mesures au "repos" (consommation lorsque la machine est allumée mais qu'aucune opération est en cours)
Mesure en fonctionnement (consommation lorsque la machine est allumée et éxecute un travail)
Relevés
Machine | Consommation au repos (W) | Consommation en fonctionnement (W) |
---|---|---|
Laser jaune | 680 | 1064 |
Laser rouge | 375 | 760 |
SentierBattu | / | / |
RAISE 3D | 35 | / |
ASIMOV | 9 | / |
CARVEY | / | / |
Relevés complet
Laser Rouge
Puissance | conditions |
---|---|
67w | smoothie + octopi + refroidisseur |
84w | smoothie + octopi + refroidisseur + tube laser et regle led alimentés |
365w | smoothie + octopi + surpresseur + refroidisseur + ventillation Min |
378w | smoothie + octopi + surpresseur + refroidisseur + ventillation Max |
375w | smoothie + octopi + surpresseur + refroidisseur + ventillation Min + tube laser et regle led alimentés |
760w | Tout activé + travail |
RAISE 3D
Puissance | conditions | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35w | imprimante allumée | ||||||||||||||||
92w | Buse 1 en chauffe | ||||||||||||||||
360w | plateau en chauffe | ||||||||||||||||
460w | Buse 1 + plateau en chauffe | ||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||
/ | }
ASIMOV
|