Modifications

Fibres(composites)

17 octets ajoutés, 19 juin 2016 à 14:41
m
Comparatif mécaniques des différentes fibres
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:80%;"
|-
!Nom!!Obtention!!Densité (g/cm^3)!!Module d'élasticité (GPa)!!Contrainte de rupture à la Traction(MPa)!!Contrainte de rupture à la Compression(MPa)!!Contrainte de rupture à la Flexion(MPa)!!Résistance aux chocs (Nm/mm²MPa m^0.5)!!Température maximale (°C)!!Remarques
|-
|Lin||Biologique||1,5||50-70||500-900||1,5||110||
|-
|Chanvre||Biologique||1,5||30-60||350-800||1,5||110||
|-
|Kenaf||Biologique||1,3||25-50||400-700||5-15||380||
|-
|Jute||Biologique||1,3||20-50||300-700||5-15||380||
|-
|Sisal||Biologique||1,5||10-30||300-500||20-100||400||
|-
|Soie||Biologique||1,3||30||1300-2000||1,5||70||
|-
|Bambou (en fibre)||Biologique||1,4||30-50||500-740||6||120||
|-
|Verre||Minéral||2,5||72||1200-1800||0,5||350||
|-
|Aramide(Kevlar)||Chimie carbonique||1,4||124||36003500||3||250||
|-
|Carbone||Chimie carbonique||1,4||235||4000-50004500||1,5||550||
|-
|Résine Epoxy*||Chimie organique (bio ou non)||1.,4||24003500||4575-90||103-172||90-145130||0,6||120||
|-
|Résine Polyesters*||Chimie organique (bio ou non)||1,3||3000||41-90||140-207||75-159||1,3||120|| ??
|-
|Aluminium**||Minéral||2,8||70||400-500||30||150||
|-
|Acier**||Minéral||7,8||200||600-1400||40||350||
|}
.*Les résines ne sont pas des fibres mais les matrices qui les entoures, elle servent juste de comparatif.<br/>.**Ces métaux ne sont pas des fibres, ils sont juste là en comparatif
==Liens==
1 004
modifications