BacASable
C'est ici qu'on essaye plein de trucs.... 23
Long | Latt | Intitulé | Nom | |
---|---|---|---|---|
AMI-multimédia | 4.6 | 43.6 | Fablab Espacenum | AMI-multimedia |
Angers Factory | -0.54 | 47.47 | Fablab | Angers Factory |
ArtLab | 2.3 | 48.82 | Fablab | artlab |
Artilect | 1.4 | 43.5 | Fablab | Artilect |
Atelier des Beaux boulons | 47.8 | 3.57 | Fablab | Atelier des Beaux Boulons |
Barakason | -1.55 | 47.1861376 | Fablab | Barakason |
Beta PI | -0.143 | 46.221 | Beta Pi -BetaLab | |
CCSTI Grenoble | 5.7 | 45.1 | Fablab Ccsti | La Casemate CCSTI |
COAGUL | 5.11 | 47.31 | Fablab Espacenum | COAGUL |
Carrefour numérique : Cité des Sciences | 2.300777 | 48.89741 | Fablab Espacenum | Carrefour numérique |
Centre socioculturel Georges-Brassens | 2.4 | 48.9 | Fablab Espacenum | Centre Georges Brassens |
Cerfa Verre | 5.7 | 48.5 | Fablab | Cerfav fablab |
Chemille | -0.71 | 47.21 | Association, espace numérique, ateliers ouverts | La Fabrique |
ClubInfoAndernos | -1.08 | 44.74 | Fablab Espacenum | Club Info Andernos |
CoAgul | 5.11 | 47.31 | Fablab Espacenum | COAGUL |
Cotedopale | 1.914575 | 50.956011 | Fablab | Fablab Côte d'Opale |
Cyber-base Paese Novo | 9.4 | 42.6 | Fablab Espacenum | Paese Novo |
EPN Armand jubien | Fablab Espacenum | Espace Public Numérique Armand Jubien | ||
ETNA (Espace Technologies Numériques et Autoformation) | 1.300777 | 47.5 | Fablab Espacenum Mediatheque | ETNA |
EasyCeram | 1.2964477000000443 | 45.8597462 | Fablab | EasyCeram |
Ecodesign Fablab | 2.45 | 48.87 | Fablab | APEDEC/ECODESIGN FAB LAB |
Ecolab | 7,202 | 43,683 | Fablab | Ecolab Côte d'Azur - Openlab |
Ecole Centrale | 5.43 | 43.34 | Fablab Technopôle | Fablab Centrale |
Electrolab | 2.1844317 | 48.8951104 | Hackerspace Fablab | Electrolab |
Epn st James | -1.3 | 48.5 | Fablab Espacenum | Epn St James |
Espace num de Folelli | 9.4 | 42.4 | Fablab Espacenum | Espace numérique de Folelli |
Etablisandco | -1.159052 | 46.149499 | Mixte | Les établis&co |
Etoele | 2.3 | 49.89 | Fablab Laboratoire | Étoele |
Etolab | 2.300777 | 49.89741 | Fablab Techshop | Etolab |
FOL | 4.8 | 45.7 | Fablab | Fabrique des Objets Libres |
Fab'Alpes | 6.0739544 | 44.5594697 | Fablab | FabAlpes |
FabLab du CESI Rouen | 1.0898957 | 49.4753057 | Espacenum Fablab | FabLab du CESI Rouen |
FabMake | -1.5873100 | 47.1651340 | Fablab | FabMake |
Fablab Blanc Mesnil | Fablab | Fablab Blanc Mesnil | ||
Fablab Château Thierry | 3.39 | 49.03 | Fablab | Fablab Château Thierry |
Fablab Robert-Houdin | 1.3050246 | 47.5833464 | Fablab | Fablab Robert-Houdin |
Fablab Tarbes | 0.04 | 43.22 | Fablab Espacenum | Fablab IUT de Tarbes |
Fablab Tourangeau | 0.668640 | 47.392739 | Fablab | Le FunLab |
Fablab d'Arras | 2.7302921000000424 | 50.2974792 | Fablab Espacenum | Fablab d'Arras |
Fablab-lannion | -3.46 | 48.73 | Fablab | fablablannion |
FablabLille | 3.1 | 50.6 | Fablab | fablablille |
FablabUtc | 2.819034 | 49.415238 | Fablab | Fablab Utc |
Fablaborleans | 1.9 | 47.9 | Fablab | fablaborleans |
Fabmake | -1.5873100 | 47.1651340 | Fablab | FabMake |
Fabpau | -0.3 | 43.2 | Fablab | FablabPau |
Faclab | 2 | 48.9 | Fablab | faclab |
FormaLAB | 3.8 | 45 | Fablab | formaLab |
GSILab | 6.1 | 48.658 | Fablab | GSILab |
Goldorhack | -1.564332 | 48.841858 | Goldorhack | Goldorhack |
GraouLab | 6.1747395 | 49.0993719 | Fablab,espacenum | GraouLab |
… autres résultats |
Sommaire
widget leaflet
widget Processingjs
arbre des categories
Semantic mediawiki
requete avec show
{{#show: Machines:FraiseuseCNC | ?taille#cm}}
la FraiseuseCNC peut travailler sur X
requete avec Ask
{{#ask: |?materiaux=matières | ?taille#cm = surface de travail | ?Modele }}
une autre
arbre des catégories
http://www.google.fr/intl/fr_ALL/images/logos/images_logo_lg.gif
ProcessingJS
{{#processingjs:line(0,10,100,110);}} Extension:processingjs
<processingjs>
/*
PROCESSINGJS.COM - BASIC EXAMPLE Delayed Mouse Tracking MIT License - Hyper-Metrix.com/F1LT3R Native Processing compatible
- /
// Global variables float radius = 50.0; int X, Y; int nX, nY; int delay = 16;
// Setup the Processing Canvas void setup(){
size( 600, 200 ); strokeWeight( 10 ); frameRate( 15 ); X = width / 2; Y = width / 2; nX = X; nY = Y;
}
// Main draw loop void draw(){
radius = radius + sin( frameCount / 4 ); // Track circle to new destination X+=(nX-X)/delay; Y+=(nY-Y)/delay; // Fill canvas grey background( 120 ); // Set fill-color to blue fill( 0, 12, 184 ); // Set stroke-color white stroke(255); // Draw circle ellipse( X, Y, radius, radius );
}
// Set circle's next destination
void mouseMoved(){
nX = mouseX; nY = mouseY;
}
</processingjs>
http://www.slideshare.net/baojie_iowa/a-short-tutorial-to-semantic-media-wiki-smw
http://semantic-mediawiki.org/wiki/SMWCon_Spring_2011_-_Tutorials
http://semantic-mediawiki.org/wiki/Help:%C3%89diter