Fibres(composites)
Les fibres pour les construction en composite peuvent être en différentes matières :
Sommaire
fibres "traditionnelles" (synthétiques)
verre
carbone
Très performant, mais moyennement soupple.
Il consomme beaucoup d'énergie grise à la production, et est relativement nocif à la mise en œuvre.
kevlar
fibres naturelles
récement des matériaux naturels apparaissent, qui ont des propriétés macaniques suffisantes pour être utilisés à la place de fibres synthétiques :
lin
le groupe Depsestelle commercialise des fibres de lin à stratifier.
Ils vendent aussi du Lin imprégné de PLA : cela fait un matériaux composite directement applicable par thermoformage.
chanvre
ortie
quelques ressources sur le sujet :
http://www.f3news.fr/t1936-proprietes-des-materiaux-composites
Comparatif mécaniques des différentes fibres
Nom | Obtention | Densité (g/cm^3) | Module d'élasticité (GPa) | Contrainte de rupture à la Traction(MPa) | Résistance aux chocs (MPa m^0.5) | Température maximale (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lin | Biologique | 1.5 | 50-70 | 500-900 | 1.5 | 110 | |
Chanvre | Biologique | 1.5 | 30-60 | 350-800 | 1.5 | 110 | |
Kenaf | Biologique | 1.3 | 25-50 | 400-700 | 5-15 | 380 | |
Jute | Biologique | 1.3 | 20-50 | 300-700 | 5-15 | 380 | |
Sisal | Biologique | 1.5 | 10-30 | 300-500 | 20-100 | 400 | |
Soie | Biologique | 1.3 | 30 | 1300-2000 | 1.5 | 70 | |
Bambou (en fibre) | Biologique | 1.4 | 30-50 | 500-740 | 6 | 120 | |
Verre | Minéral | 2.5 | 72 | 1200-1800 | 0.5 | 350 | |
Aramide(Kevlar) | Chimie carbonique | 1.4 | 124 | 3500 | 3 | 250 | |
Carbone | Chimie carbonique | 1.4 | 235 | 4500 | 1.5 | 550 | |
Résine Epoxy* | Chimie organique (bio ou non) | 1.4 | 3500 | 75-130 | 0.6 | 120 | |
Résine Polyesters* | Chimie organique (bio ou non) | 1.3 | 3000 | 41-90 | 1.3 | 120 | |
Aluminium** | Minéral | 2.8 | 70 | 400-500 | 30 | 150 | |
Acier** | Minéral | 7.8 | 200 | 600-1400 | 40 | 350 |
.*Les résines ne sont pas des fibres mais les matrices qui les entoures, elle servent juste de comparatif.
.**Ces métaux ne sont pas des fibres, ils sont juste là en comparatif
Liens
Potentiel liste de fournisseur de résines et fibres biosourcées