MicroTour : Différence entre versions
De fablabo
(Page créée avec « {{CNC |image=Face avant.jpg |type=FraiseuseCNC |fonction=Fraisage |dangerosité=assez |quantité=1 |modèle=Micro Tour EMCO retroFit |statut=en cours de mise au point |loc... ») |
|||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|localisation=Hyperlien | |localisation=Hyperlien | ||
|entrées=G-Code | |entrées=G-Code | ||
+ | |sortie=Des objets tournés | ||
+ | |ingredients=Aluminium, Laiton, Bronze, POM-C, ABS | ||
+ | |largeur=3 | ||
+ | |longueur=20 | ||
}} | }} | ||
Machine mise en route en retrofit sur le projet : https://archive.fablabo.net/wiki/Micro-tour | Machine mise en route en retrofit sur le projet : https://archive.fablabo.net/wiki/Micro-tour | ||
+ | |||
+ | ==Fiche de sécurité== | ||
+ | |||
+ | ===Caractéristiques machines=== | ||
+ | Le MircoTour est piloté en port parallèle via un ordinateur sous LinuxCNC | ||
+ | |||
+ | Vitesse chariot maximale : ?? mm/min | ||
+ | |||
+ | ==== Outils tourelle ==== | ||
+ | * Outil de tronçonnage, emplacement : | ||
+ | * Outil de dressage, emplacement : | ||
+ | * Outil de filtrage, emplacement : | ||
+ | |||
+ | ==== Poupée mobile ==== | ||
+ | * Pointe de centrage | ||
+ | * Porte pince ER11 avec divers pinces | ||
+ | |||
+ | ===Dispositifs de sécurité pour l'utilisation de la machine=== | ||
+ | ====Consignes à respecter et risques associés==== | ||
+ | #Ne Pas utiliser de matériaux ferreux : Acier, Inox, Titane | ||
+ | #*Risque de casse et/ou détérioration engendrant des éclats | ||
+ | #Attendre l'arrêt total de la broche et des éléments mécaniques avant toute ouverture du capot | ||
+ | #*Entrainement et/ou arrachage de membres | ||
+ | #Maintenir une distance de sécurité quand les broche est en rotation | ||
+ | #*Entrainement et/ou arrachage de membres | ||
+ | #Ne pas toucher le chariot quand il est en mouvement | ||
+ | #*Entrainement et/ou écrasements de membres | ||
+ | #En cas d'anomalie, appuyez sur le bouton d’arrêt d'urgence puis prévenez un responsable | ||
+ | |||
+ | ===Information sur le poste=== | ||
+ | *Un Extincteur CO2 (feu électrique) est à disposition dans la boite des machines | ||
+ | *Le dispositif d'extraction des fumées se met automatiquement en marche lors de l'alimentation des moteurs | ||
+ | *Des documents de sécurités complémentaires sont disponibles dans la section [[sécurité]] du wiki, dont un [[Sécurité/Annexe5|document relatif aux produits utilisés au fablab.]] | ||
+ | *Toute anomalie constatée sur le poste doivent être immédiatement signalée à un des personnels responsables présent sur le lieu | ||
+ | |||
+ | ===En cas de blessure=== | ||
+ | <div style="color: green"> | ||
+ | *Chaque blessure doit être immédiatement soignée puis signalée à un personnel responsable | ||
+ | </div><br/> | ||
+ | <div style="color: red"> | ||
+ | *En cas d'urgence : | ||
+ | **Pompier : 112 | ||
+ | **SAMU : 15 | ||
+ | **Médecin : | ||
+ | </div><br/> | ||
+ | [[catégorie:sécurité]] | ||
+ | |||
+ | <div class="MachineBox" style="width:100%;float: left;"> |
Version du 20 mars 2024 à 18:18
Outil assez dangereux
Cet outil sert à
Type
Modèle
Micro Tour EMCO retroFit
Statut
Située à
Cette machine utilise des fichiers au(x) format(s):
Elle produit des:
Sa zone de travail est:
- largeur : 3 cm
- longueur : 20 cm
Ressources
Derniers projets utilisant MicroTour
Machine mise en route en retrofit sur le projet : https://archive.fablabo.net/wiki/Micro-tour
Fiche de sécurité
Caractéristiques machines
Le MircoTour est piloté en port parallèle via un ordinateur sous LinuxCNC
Vitesse chariot maximale : ?? mm/min
Outils tourelle
- Outil de tronçonnage, emplacement :
- Outil de dressage, emplacement :
- Outil de filtrage, emplacement :
Poupée mobile
- Pointe de centrage
- Porte pince ER11 avec divers pinces
Dispositifs de sécurité pour l'utilisation de la machine
Consignes à respecter et risques associés
- Ne Pas utiliser de matériaux ferreux : Acier, Inox, Titane
- Risque de casse et/ou détérioration engendrant des éclats
- Attendre l'arrêt total de la broche et des éléments mécaniques avant toute ouverture du capot
- Entrainement et/ou arrachage de membres
- Maintenir une distance de sécurité quand les broche est en rotation
- Entrainement et/ou arrachage de membres
- Ne pas toucher le chariot quand il est en mouvement
- Entrainement et/ou écrasements de membres
- En cas d'anomalie, appuyez sur le bouton d’arrêt d'urgence puis prévenez un responsable
Information sur le poste
- Un Extincteur CO2 (feu électrique) est à disposition dans la boite des machines
- Le dispositif d'extraction des fumées se met automatiquement en marche lors de l'alimentation des moteurs
- Des documents de sécurités complémentaires sont disponibles dans la section sécurité du wiki, dont un document relatif aux produits utilisés au fablab.
- Toute anomalie constatée sur le poste doivent être immédiatement signalée à un des personnels responsables présent sur le lieu
En cas de blessure
- Chaque blessure doit être immédiatement soignée puis signalée à un personnel responsable
- En cas d'urgence :
- Pompier : 112
- SAMU : 15
- Médecin :