Carte de transport en commun personne malvoyante : Différence entre versions
De fablabo
(Page créée avec « {{Projet |status=Concept |status_pub=Brouillon |description=Guide transport en commun pour personne malvoyante |license=CC-by-sa-3.0 - Creative Commons Attribution CC-by-s... ») |
|||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|contributeurs=Humanlab x Ping, | |contributeurs=Humanlab x Ping, | ||
}} | }} | ||
+ | Ce projet a été réalisé dans le cadre des ateliers HumanLab, en collaboration avec l'APAJH44<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | == Guide transport en commun personne malvoyante ==<br /> | ||
+ | |||
Suite à une visite du Humanlab, l'association Amitié Voyant Non Voyant est porteuse d'un projet de guide pour personne malvoyante dans les transports en commun de la ville de Royan. <br /> | Suite à une visite du Humanlab, l'association Amitié Voyant Non Voyant est porteuse d'un projet de guide pour personne malvoyante dans les transports en commun de la ville de Royan. <br /> | ||
− | Ce projet a pour but de créer un document avec une situation de relief permettant de se repérer pour identifier les lignes , les arrets, les correspondances. | + | Ce projet a pour but de créer un document avec une situation de relief permettant de se repérer pour identifier les lignes , les arrets, les correspondances.<br /> |
+ | <br /> | ||
+ | == Compte rendu de la visio avec Marc de l'association AVNV == | ||
+ | == Veille / Existant == | ||
+ | == Recherches / Pistes d'exploration == |
Version du 11 février 2022 à 11:26
Guide transport en commun pour personne malvoyante
Contributeur·ice·s
Statut du projet
Concept
Statut de la publication
Brouillon
License
CC-by-sa-3.0 - Creative Commons Attribution CC-by-sa-3.0 France
Inspiration
Fichiers source
Machines
Matériaux
Lien
Ce projet a été réalisé dans le cadre des ateliers HumanLab, en collaboration avec l'APAJH44
== Guide transport en commun personne malvoyante ==
Suite à une visite du Humanlab, l'association Amitié Voyant Non Voyant est porteuse d'un projet de guide pour personne malvoyante dans les transports en commun de la ville de Royan.
Ce projet a pour but de créer un document avec une situation de relief permettant de se repérer pour identifier les lignes , les arrets, les correspondances.