|
|
Ligne 11 : |
Ligne 11 : |
| | | |
| Le projet démarre par la nécessité de produire son [[Wikipedia:MIDI_controller|controleur_midi]], ne pas avoir besoin de l'acheter, pouvoir le modifier/réparer, pouvoir brancher a peu près n'importe quoi en entrée midi. Il nous semblait important aussi, d'avoir un matériel nativement reconnue comme un instrument midi par l'ordinateur sur lequel on le branche (usb). | | Le projet démarre par la nécessité de produire son [[Wikipedia:MIDI_controller|controleur_midi]], ne pas avoir besoin de l'acheter, pouvoir le modifier/réparer, pouvoir brancher a peu près n'importe quoi en entrée midi. Il nous semblait important aussi, d'avoir un matériel nativement reconnue comme un instrument midi par l'ordinateur sur lequel on le branche (usb). |
− |
| |
− | == Programmation ==
| |
− | === Cahier des charges ===
| |
− | Nous voulions trois types de fonctionnement/modes: <br />
| |
− | : - manuel: les croquettes tombent lorsque l'on actionne l'interrupteur.
| |
− | : - automatique: les croquettes tombent à intervalles réguliers indéfiniment.
| |
− | : - A distance: les croquettes tombent ponctuellement par l’intermédiaire d'un sms ou d'une application.<br />
| |
− | === Code ===
| |
− | Nous utilisons une Arduino UNO pour les essais. Dans le modèle final, il est prévu d'utiliser une Arduino Nano.<br />
| |
− | // CODE
| |
− |
| |
− | == Montage électronique ==
| |
− | Nous avons décidé de créer notre propre circuit imprimé pour éviter les problèmes de connexion liés aux soudures/faux-contacts.<br />
| |
− | // IMAGE
| |
− |
| |
− | == Forme ==
| |
− | ==== Choix du mécanisme ====
| |
− | Nous avons cherché quel mécanisme utiliser pour faire le distributeur à croquettes. Nous en avons envisagé plusieurs:
| |
− | ===== Trappes diverses (horizontale ou à bascule) =====
| |
− | Ce mécanisme n'a pas été retenu par peur de coincement/écoulement problématique.<br />
| |
− | cf l'Internet
| |
− | ===== Plateau tournant =====
| |
− | Ce mécanisme n'a pas été retenu pour des questions d'étanchéité et de nombre de portions possibles.<br />
| |
− | cf l'Internet
| |
− | ===== Boule pivotante =====
| |
− | C'est l'option qui a été retenue en premier pour plusieurs raisons. D'une part nous voulions, au départ, pouvoir redimensionner le Distributeur en fonction de l'animal à nourrir. D'autre part, il permettait une optimisation de l'étanchéité selon nous.<br />
| |
− | Nous avons fait plusieurs essais que nous critiquerons au fur et à mesure.
| |
− | ======Prototype Premier ======
| |
− | <gallery>
| |
− | Prototype Premier.jpg|
| |
− | Prototype Permier2.jpg|
| |
− | </gallery>
| |
− |
| |
− |
| |
− | <br />
| |
− | Durant les 13 heures d'impression, nous avons eu le temps de nous dire qu'il fallait optimiser nos formes et donc améliorer notre connaissance et compréhension d'Openscad!<br />
| |
− | Outre le temps, cette version ne fonctionnait pas, les croquettes se coinçaient lorsque la boule tournait. Nous avons donc persisté sur l'idée -parce que nous voulions avoir raison-, mais amélioré notre forme.
| |
− |
| |
− | ======Prototype Deuxième======
| |
− | <gallery>
| |
− | Prototype Deuxième.jpg|
| |
− | </gallery>
| |
− | Entre temps, nous avons acheté une imprimante 3D, et les réglages ont été compliqués et longs à obtenir. <br />
| |
− | Seul problème... les coincements de croquettes, au même endroit que dans la version précédente. Il fallait changer de stratégie. Passé le moment de deuil, nous avons abouti à la vis sans fin.
| |
− |
| |
− | =====Vis sans fin =====
| |
− | ======Prototype Troisième ======
| |
− | <gallery>
| |
− | Prototype Troisième.jpg|
| |
− | </gallery>
| |
− | La vis sans fin était constituée de trois étages indépendants, ce qui nous demandait de l'assembler avec une tige filetée, et un système de vis-écrous qui nous semblait complexe à élaborer, ainsi qu'un système d'engrenage pour augmenter le couple et réduire la vitesse de rotation de la vis sans fin. <br />
| |
− | Malgré un fichier d'engrenages modulable (Openscad), nous nous sommes heurtés à certainnes limites de notre imprimante 3D.
| |
− | ======Prototype Quatrième ======
| |
− | <gallery>
| |
− | Prototype Quatrième.jpg|
| |
− | </gallery>
| |
− | Ce dernier prototype est arrivé avec le nouveau moteur. Ce moteur était directement assemblé avec un réducteur, ce qui nous a hautement simplifié la vie. <br />
| |
− |
| |
− | === Modélisation ===
| |
− | Nous avons tout modélisé sur Openscad. // CODES
| |
− |
| |
− | <gallery>
| |
− | shémaCircuit.png
| |
− | </gallery>
| |
− | === matériel utilisé ===
| |
− | Arduino, module GSM (SIM800) ou module wifi, de quoi faire un circuit imprimé, 2 servo-moteurs, 2 moteurs vibrants, ressort de torsion pour le clapet, une bouteille pour le récipient de croquettes (peut être remplacée par n'importe quel récipient hermétique), la structure extérieure (bois, cartons, ciment, poutres IPN ...) et de la quincaillerie.
| |
− |
| |
− | == Évolution possible ==
| |
− | === Vis sans fin ===
| |
− | :Au milieu du projet, on nous a soufflé l'idée de la vis sans fin. Nous imaginons une machine fonctionnant avec un vis sans fin, un moteur pas à pas, et un plateau relié à une balance. L'information utilisée pour programmer la machine serait le poids des croquettes. Cela permettrait d'adapter la machine à n'importe taille d'animal.
| |