Laser-Smoothignstech/Modedemploi : Différence entre versions
m (→Problème des Singularités :) |
m (→Problème des Singularités :) |
||
Ligne 52 : | Ligne 52 : | ||
======Problème des Singularités :====== | ======Problème des Singularités :====== | ||
Il est possible que l'extension ne génère pas le Gcode, effectue des tracés absurdes ou encore le laser ce décale arbitrairement sur une partie du tracé, c'est peut être dû à des singularités. | Il est possible que l'extension ne génère pas le Gcode, effectue des tracés absurdes ou encore le laser ce décale arbitrairement sur une partie du tracé, c'est peut être dû à des singularités. | ||
− | Cela peut | + | Cela peut notamment venir des imports venant de Illustrator ou AutoCAD, ou encore de vectorisations mal faites sous inkscapes. |
− | Une singularité dans inkscape se caractérise par la superposition ou la trop grande proximité de 2 | + | Une singularité dans inkscape se caractérise par la superposition ou la trop grande proximité de 2 nœuds dans un chemin. |
*Lors du calcul de la trajectoire la distance entre deux noeuds est utile dans une division. Ainsi sois on a une division par 0 et donc une erreur, sois une division par un nombre très petit et donc un tracé absurde (trajectoire beaucoup plus grande que prévu). | *Lors du calcul de la trajectoire la distance entre deux noeuds est utile dans une division. Ainsi sois on a une division par 0 et donc une erreur, sois une division par un nombre très petit et donc un tracé absurde (trajectoire beaucoup plus grande que prévu). | ||
Pour résoudre ce problème plusieurs solutions sont possibles : | Pour résoudre ce problème plusieurs solutions sont possibles : | ||
− | Toutes les fonctions sont | + | Toutes les fonctions sont susceptibles de déformer les chemins, cela varie en fonction de la complexité du chemin (nb de noeuds, tangentes ...) Tout dépend de votre fichier. |
On n'a pas encore trouvé de solution miracle. | On n'a pas encore trouvé de solution miracle. | ||
#Pour les chemins seules simples. <br />-On peux utiliser l'outil "simplifier" dans le menu chemin. <br />-Ou encore les outils "dilater" et "contracter" dans le menu chemin. | #Pour les chemins seules simples. <br />-On peux utiliser l'outil "simplifier" dans le menu chemin. <br />-Ou encore les outils "dilater" et "contracter" dans le menu chemin. | ||
− | #Pour les groupes de chemins simples. <br />- | + | #Pour les groupes de chemins simples. <br />-On peux dégrouper puis les sélectionner un par un et se ramener au cas 1. |
#Pour les chemins complexes. <br />-Il y a une faible chance pour que "simplifier" fonctionne. <br />-Il est peu être possible de passer d'un chemin complexe en plusieurs chemins simples avec l'outil séparer cela nous ramène au cas 1 ou 2. | #Pour les chemins complexes. <br />-Il y a une faible chance pour que "simplifier" fonctionne. <br />-Il est peu être possible de passer d'un chemin complexe en plusieurs chemins simples avec l'outil séparer cela nous ramène au cas 1 ou 2. | ||
− | #Dans le dernier cas il faut faire cela manuellement. <br />- | + | #Dans le dernier cas il faut faire cela manuellement. <br />-Sélectionner tous les chemins, puis utiliser l'outil "Numéroter les nœuds" dans le menu Extensions/Visualisation de chemin. Ensuite il vous reste à sélectionner les doubles points pour chaque chemin et utiliser l'option "merge" pour les fusionner, on peux aussi les supprimer. |
=====générer un gcode de gravure en mode "raster":===== | =====générer un gcode de gravure en mode "raster":===== |
Version du 4 mars 2016 à 14:58
pour documentation :
Media:Notice.Laser.iut.pdf paramètres pour le laser 120w de cahchan
Sommaire
SECURITE
* Il est impératif de couper la mise sous tension du laser avant toutes interventions.
* Ne pas regarder le point de combustion directement et/ou de manière prolongée. * Le laser n'est pas visible, le laser rouge visible n'est qu'un pointeur. * Le laser se coupe automatiquement lorsque le couvercle est ouvert (ce qui coupe également la lumière dans la machine). * Le laser ne coupe automatiquement lorsque l'on ouvre les portes en faces avant de la machine.
Préparation du Gcode
- Le fichier de départ peut être en SVG ou en DXF (les calques ne doivent contenir que des caractères ASCII (pas d'accents, etc...)).
- Le point de coordonnées (0, 0) doit de préférence être dans le coin en haut à gauche de la pièce.
- Les dimensions doivent être en millimètre.
Attention, à éviter les traits superposés (où le laser passera plusieurs fois, ce qui risque de percer le support dans le cas d'une gravure, ou de brûler le support dans le cas d'une découpe).
A partir d'un fichier DXF :
On peut utiliser Inkscape et le module laserengraver. Ouvrir la pièce dans Inkscape et dégrouper les pièces avant de suivre les recommandations générales pour laserengraver.
L'utilisation de Dxf2gcode semble obsolète.
Si le fichier est en svg
générer le gcode depuis inkscape :
L'extension laserengraver est utilisée. Dans Inkscape:
- Tout sélectionner .
- Passer les objets en chemin dans le menu : chemin/objet en chemin.
Pour vérifier si un objet est bien passé en chemin, le sélectionner et le nombre de chemins apparaît en bas.
- Suivre les étapes conseillées sur la page laserengraver dans le cas de pièces imbriquées les unes dans les autres.
- Aller dans menu Fichier, Propriété du document puis faire Redimensionner la page au contenu.
- Générer le gcode dans le menu Extension laserengraver/smoothielaser (il faut donc installer l'extension auparavant...).
Nous avons développé une version custom de LaserEngraver pour la smoothieboard : Laserengraver
ET un convertisseur de raster (pour graver des images) : Raster2Gcode
Problème des Singularités :
Il est possible que l'extension ne génère pas le Gcode, effectue des tracés absurdes ou encore le laser ce décale arbitrairement sur une partie du tracé, c'est peut être dû à des singularités. Cela peut notamment venir des imports venant de Illustrator ou AutoCAD, ou encore de vectorisations mal faites sous inkscapes.
Une singularité dans inkscape se caractérise par la superposition ou la trop grande proximité de 2 nœuds dans un chemin.
- Lors du calcul de la trajectoire la distance entre deux noeuds est utile dans une division. Ainsi sois on a une division par 0 et donc une erreur, sois une division par un nombre très petit et donc un tracé absurde (trajectoire beaucoup plus grande que prévu).
Pour résoudre ce problème plusieurs solutions sont possibles : Toutes les fonctions sont susceptibles de déformer les chemins, cela varie en fonction de la complexité du chemin (nb de noeuds, tangentes ...) Tout dépend de votre fichier. On n'a pas encore trouvé de solution miracle.
- Pour les chemins seules simples.
-On peux utiliser l'outil "simplifier" dans le menu chemin.
-Ou encore les outils "dilater" et "contracter" dans le menu chemin. - Pour les groupes de chemins simples.
-On peux dégrouper puis les sélectionner un par un et se ramener au cas 1. - Pour les chemins complexes.
-Il y a une faible chance pour que "simplifier" fonctionne.
-Il est peu être possible de passer d'un chemin complexe en plusieurs chemins simples avec l'outil séparer cela nous ramène au cas 1 ou 2. - Dans le dernier cas il faut faire cela manuellement.
-Sélectionner tous les chemins, puis utiliser l'outil "Numéroter les nœuds" dans le menu Extensions/Visualisation de chemin. Ensuite il vous reste à sélectionner les doubles points pour chaque chemin et utiliser l'option "merge" pour les fusionner, on peux aussi les supprimer.
générer un gcode de gravure en mode "raster":
Le mode "raster" est un mode de gravure de la découpe laser par balayage. Le laser vient donc "balayer" la surface pour réaliser le remplissage de la forme en gravure. Pour réaliser une pièce en mode raster, on part du fichier inkscape de la forme que l'on veut graver, voici les différentes étapes:
- exporter l'objet en .png (Fichier>exporter en bitmap) (attention à bien configurer et retenir la résolution en dpi choisie - 300dpi c'est bien)
- modifier votre .png pour lui appliquer une symétrie axiale verticale (important car sinon votre gravure sera inversée par rapport à votre découpe)
- copier-coller ensuite le fichier Fichier:Rsater2gcode.zip modèle dans votre répertoire
- ouvrir le fichier .py avec kwrite
- dans le fichier .py,
- modifier/entrer le nom du fichier .png sur ce modèle: nomdufichier.png
- et modifier/entrer la résolution dpi
- enregistrer et fermer le fichier.
- ouvrir la Konsole
- aller dans votre répertoire (où se trouve le fichier .py) : cd /home/test/Documents/nomdurepertoire
- se servir de la commande python pour générer le gcode:
python nomdufichier.py
...l'ordinateur exécute la commande puis crée le gcode dans votre répertoire.
Utilisation
- Mettre la machine sous-tension
- A partir du PC dédié, copier le gcode vers la carte sd de la smoothieboard
- Déconnecter la carte SD du PC dédié.
- Mettre la motorisation sous tension : l'extraction de fumée se met en marche.
- Mettre le laser sous tension : la lumière s'allume.
- Sur la console de contrôle de la smoothie board :
- Appuyer sur le stick tournant pour entrée dans le menu
- Tourner le stick pour monter ou descendre dans le menu et sélectionner "play"
- Sélectionner la carte SD
- L'impression va se lancer directement lorsque vous allez sélectionner le fichier gcode.
Calibrage de la focale, de la vitesse et de la puissance
Les paragraphes suivants expliquent le rôle de chacun de ces 3 paramètres, qui sont à connaitre pour chaque matériau à découper.
ATTENTION : Il s'avère que les réglages (focale et vitesse) peuvent parfois être perturbés. En effet, il a été constaté que la machine était mal calibrée dans les cas suivants, il est alors conseillé de redémarrer la machine pour réinitialisation suite à ces cas :
- Abandon d'une opération (fonction ABORT)
- Changement de focale par rapport à la découpe précédente
Distance entre le laser et la surface de la plaque à découper
La distance entre le laser et le matériaux se modifie grâce à la hauteur du plateau. La modification de la distance joue sur le focus du laser. Il est donc recommandé de faire un test du réglage de la hauteur du plateau. Pour cela, utiliser une chute du matériau à découper et utiliser un fichier test qui va découper des ronds avec des hauteurs différentes.
La distance entre la planche à découper et la base du bloc d'alu qui tiend le laser visible doit être à peu près de 36,4mm
-5mm : Z4
Matériaux
ATTENTION ! on ne peut pas TOUT couper avec une découpe laser.
Ce modèle ci n'est assez puissant que pour le bois, le plastique ou le carton.
D'une manière générale, il ne faut JAMAIS couper de matériaux contenant du CHLORE (sous peine d'émanations MORTELLES!!!)
On peut consulter ici une bonne source d'infos sur les matériaux utilisables dans les découpes laser : http://www.eurolaser.com/fr/materiaux/
reconnaître un bon plastique
une bonne méthode pour vérifier la composition d'un plastique non identifié : http://vimeo.com/1615418
Vitesses de travail
Il est recommandé de faire un test de réglage de la vitesse afin d'optimiser la découpe. Plus la vitesse est lente, plus la découpe va être efficace. Pour cela, utiliser une chute du matériau à découper et utiliser un fichier test qui va découper des ronds avec des vitesses décroissantes. La vitesse adéquate correspond au premier rond qui s'est découpé complètement.
- Exemples de vitesses de coupe avec le laser à la puissance max
matériau | épaisseur | vitesse (mm/min) | offset Z (mm) |
---|---|---|---|
CP OKOUmé | 8mm | 950mm/min | 8 |
carton plume | 1mm | 7500/40% | 2 |
plexiglass | 2.75 ou 3.25mm | 1500 | 3.5 |
Log des découpes réalisées
Type de matériau | épaisseur | focale (Z) | Vitesse Découpe (F) | Puissance Découpe(S) | Vitesse gravure (F) | Puissance gravure (S) | remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 faces | 1 | 1 | 4000 | 90% | un peu rapide et un peu brulé | ||
pmma | 3 | 3 | 1000 | 100% | cool | ||
pmma | 8 | 8 | 250 | 100% | 1000 | 100% | flamme sur découpe |
pmma | 2 | 2 | 600 | 60% | découpe plutôt propre | ||
bois | 22,3 | 0 | 1200 | 18% | |||
bouleau | 5 | 5 | 1000 | 80% | tres bien | ||
bouleau | 5 | 5 | 1000 | 100% | ok | ||
cagette | 5 | 6 | 1000 | 100% | |||
carton | 2,5 | 3 | 1600 | 100% | 2000 | 30% | ok |
carton | 1,5 | 2,5 | 1500 | 90% | 2000 | 30% | ok mais décallage |
carton | 3 | 3,5 | 700 | 100% | parfait | ||
carton | 7 | 7 | 600 | 30% | |||
carton | 1 | 4 | 500 | 100% | 7200 | 30% | equilibre contraste à trouver |
carton | 5 | 5 | 1250 | 80% | ok petites flammes | ||
carton | 1 | 1 | 1200 | 30% | un peu brulé, mais bien car petits détails | ||
carton | 5 | 5,5 | 3900 | 100% | propre mais pas entièrement découpé | ||
carton | 0,35 | 0,35 | 3500 | 100% | ok | ||
carton | 5 | 5 | 1500 | 80% | finition à la sauteuse | ||
carton blanc | 2 | 2,5 | 2000 | 100% | 2000 | 20% | ok |
carton blanc | 2,5 | 2,5 | 2000 | 90% | 2000 | 20% | |
carton blanc | 1 | 3,5 | 4500 | 30% | |||
carton blanc | 0,3 | 1700 | 100% | Mieux mais pas top, nettoyage des lames après nickel | |||
carton blanc | 1 | 2 | 1200 | 100% | gravure testée sans succés | ||
carton blanc | 1 | 2 | 5000 | 90% | ok | ||
carton blanc | 1 | 1 | 3100 | 60% | 7000 | 40% | |
carton bois | 0,7 | 0,7 | 3500 | 30% | 1200 | 20% | ok impossible de faire de la gravure |
carton bois | 3 | 3 | 2000 | 100% | 2000 | 20% | ok |
carton bois | 2 | 2,5 | 3000 | 100% | 2000 | 20% | |
carton bois | 2,5 | 2,5 | 4250 | 100% | 4250 | 25% | |
carton bois | 4 | 5 | 1900 | 100% | |||
carton bois | 7 | 6,5 | 3000 | 1000% | 2000 | 20% | ok |
carton gris | 3 | 3 | 1500 | 100% | 3500 | 100% | |
carton gris | 2 | 2 | 2500 | 100% | 3000 | 25% | ok |
carton gris | 1,5 | 1,5 | 3500 | 100% | 3500 | 40% | 2 pssages pour que les pièces tombent |
carton gris | 2 | 2 | 3000 | 100% | 3000 | 20% | les pièces ne tombent pas mais se détachent facilement |
carton gris | 2 | 2,5 | 4000 | 100% | |||
carton gris | 3 | 4 | 1250 | 100% | ok | ||
carton gris | 1,5 | 2 | 4000 | 100% | 4000 | 20% | ok |
carton gris | 3 | 4 | 1300 | 100% | 1300 | 30% | |
carton gris | 1,5 | 1,5 | 3500 | 100% | ok | ||
carton gris | 3 | 4 | 1250 | 100% | |||
carton gris | 2 | 3,5 | 2500 | 100% | 2300 | 20% | |
carton gris | 1 | 1 | 4000 | 90% | ok | ||
carton gris | 2 | 3 | 2250 | 100% | ok | ||
carton gris | 3 | 4,5 | 1250 | 100% | petits points brulés | ||
carton gris | 5 | 5 | 2400 | 100% | ok | ||
carton gris | 1 | 1 | 2000 | 60% | 3500 | 20% | |
carton gris | 1,5 | 3500 | 30% | ||||
carton gris | 1 | 1 | 2000 | 60% | 3500 | 20% | gravure pas assez présente, découpe aussi le support |
carton gris | 1 | 1 | 2000 | 50% | 3500 | 20% | découpe pas assez présente |
carton gris | 3 | 3 | 3100 | 100% | 3200 | 40% | ok |
carton | 1,75 | 1,7 | 3500 | 100% | 6000 | 20% | ok |
carton plume | 5 | 6 | 3500 | 70% | 3500 | 20% | ok |
carton plume | 5 | 6,5 | 2500 | 100% | ok découpe à préciser, fumée, au scalpel après | ||
cp | 1,5 | 1,5 | 500 | 100% | ras 5 minutes | ||
cp | 1,5 | 1,5 | 1000 | 100% | ok | ||
CP | 3 | 3 | 1500 | 100% | |||
cp | 3,5 | 3,5 | 800 | 100% | bords | ||
cp | 5 | 6 | 350 | 100% | tres bien | ||
cp | 5 | 5 | 650 | 100% | capteur porte | ||
cp | 5 | 5 | 800 | 100% | 800 | 20% | ok |
cp | 5 | 6 | 800 | 100% | 1200 | 20% | ok |
cp | 5 | 5 | 880 | 100% | 2300 | 20% | ok |
cp | 5 | 5 | 900 | 100% | 2 passages, humidité? | ||
cp | 5 | 5 | 900 | 100% | 1200 | 30% | ok |
cp | 3 | 4,5 | 950 | 100% | 1100 | 35% | |
cp | 3 | 4,5 | 950 | 100% | 1100 | 35% | |
cp | 5 | 5 | 950 | 100% | 500 | 20% | |
cp | 5 | 6 | 1000 | 100% | 3500 | 2000% | ok |
cp | 3 | 3 | 950 | 100% | 1100 | 35% | la focale de 3 c'est trop |
cp | 5 | 5 | 1000 | 100% | nickel | ||
cp | 6 | 6 | 1000 | 100% | 1100 | 40% | |
cp | 3 | 4,5 | 900 | 100% | 1100 | 35% | |
cp | 5 | 6 | 1000 | 100% | 1200 | 20% | |
cp | 5 | 5 | 1000 | 100% | |||
cp | 5 | 6 | 1000 | 100% | 1200 | 20% | ok |
cp | 5 | 6 | 1000 | 100% | ok | ||
cp | 5 | 5 | 1100 | 100% | ok | ||
cp | 5 | 5 | 1500 | 100% | |||
cp | 5 | 5 | plaquage de la tête | ||||
cp bouleau | 15 | 18 | 1500 | 30% | |||
cagette | 5 | 6 | 1000 | 100% | ok | ||
cp oukoume | 5 | 5 | 1000 | 100% | 2000 | 50% | ok |
cp peuplier | 1,5 | 6 | 1500 | 100% | ok | ||
CP peuplier | 5 | 6 | 1000 | 80% | 1000 | 20% | ok (voir 90%) ? |
CP peuplier | 5 | 6 | 1000 | 80% | 1000 | 20% | ok mais + cutter |
cp peuplier | 5 | 6 | 950 | 100% | tres bien | ||
CP peuplier | 5 | 6,5 | 1500 | 100% | 1600 | 20% | ok |
CP peuplier | 5 | 6 | 950 | 100% | |||
eternit fermacell | 8 | 8 | 800 | 100% | 2500 | 80% | AU FEU, matériaux trop épais pour découpé, gravure ok |
mdf | 3 | 3 | 1200 | 100% | 2000 | 50% | |
mdf | 6 | ||||||
mdf | 3 | 3 | 1200 | 100% | cool | ||
mdf | 3 | 1,5 | 1000 | 100% | |||
mdf | 3 | 3 | 1200 | 100% | 1200 | 20% | ok |
mdf | 3,2 | 3,2 | 1000 | 100% | 3100 | 80% | ok |
mdf | 6 | 6,5 | 500 | 100% | 7200 | 30% | ras 15 minutes |
mdf | 3 | 3 | 1100 | 100% | 2500 | 50% | |
mdf | 5 | 5 | 1000 | 100% | tres bien | ||
mdf | 3 | 4 | 1200 | 100% | 1200 | 35% | un peu fort gravure trop découpée |
mdf | 6 | 6 | 450 | 100% | 2000 | 40% | ok |
mdf | 3 | 3 | 1200 | 100% | ok | ||
noyaux | 7 | ok | |||||
oukoume | 5 | 6 | 1200 | 100% | ok | ||
oukoume | 5 | 5 | 1100 | 100% | |||
papier 350gr | 1 | 0 | 4600 | 100% | ok | ||
papier cartonné | 1 | 0 | 3150 | 30% | ok pas de flammes | ||
papier cartonné | 0,1 | 0,1 | 5200 | 100% | 7200 | 60% | ok |
papier doré | 1,7 | 2 | 1200 | 70% | papier qui gondole légèrement | ||
pmma | 3 | 3 | 1600 | 100% | 2000 | 30% | |
pmma | 5 | 5 | 500 | 100% | ok | ||
pmma | 6 | 6 | 300 | 100% | 1500 | 100% | ok |
pmma | 8 | 8 | 500 | 100% | découpe 2 fois | ||
pmma | 10 | 10 | 5000 | 100% | |||
pmma | 10 | 10 | 1500 | 100% | ok | ||
pmma | 10 | 10 | 1500 | 100% | ok | ||
pmma | 3 | 3 | 1000 | 100% | pb pnc | ||
pmma | 3,2 | 4 | 600 | 100% | 800 | 30% | j'ai essayé le raster avec la puisse 10000/25, la puissance est trop faible et gomme des détails |
pmma | 4 | 4 | 700 | 100% | ok | ||
pmma | 1 | 1 | 1000 | 100% | 1000 | 30% | |
pmma | 2 | 1 | 1000 | 100% | 1000 | 20% | |
polystirene transparent | 2,5 | 2,7 | 800 | 100% | se refroidit très rapidement | ||
polystirene transparent | 5 | 5,1 | 250 | 100% | |||
polystirene transparent | 5 | 5,1 | 320 | 100% | |||
pp | 0,8 | 0,8 | 1800 | 80% | ok | ||
tissu coton + carton | 2 | 2 | 5000 | 100% | tissu cramé mais çà découpe |
Moyennes
Type de matériau | épaisseur | Moyenne - focale (Z) | Moyenne - Vitesse Découpe (F) | Moyenne - Puissance Découpe(S) | Moyenne - Vitesse gravure (F) | Moyenne - Puissance gravure (S) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 faces | 1 | 1,0 | 4000 | 90% | ||
bois | 22,3 | 0,0 | 1200 | 18% | ||
bouleau | 5 | 5,0 | 1000 | 90% | ||
cagette | 5 | 6,0 | 1000 | 100% | ||
carton | 0,35 | 0,4 | 3500 | 100% | ||
1 | 2,5 | 850 | 65% | 7200 | 30% | |
1,5 | 2,5 | 1500 | 90% | 2000 | 30% | |
1,75 | 1,7 | 3500 | 100% | 6000 | 20% | |
2,5 | 3,0 | 1600 | 100% | 2000 | 30% | |
3 | 3,5 | 700 | 100% | |||
5 | 5,2 | 2217 | 87% | |||
7 | 7,0 | 600 | 30% | |||
carton blanc | 0,3 | 1700 | 100% | |||
1 | 2,1 | 3450 | 70% | 7000 | 40% | |
2 | 2,5 | 2000 | 100% | 2000 | 20% | |
2,5 | 2,5 | 2000 | 90% | 2000 | 20% | |
carton bois | 0,7 | 0,7 | 3500 | 30% | 1200 | 20% |
2 | 2,5 | 3000 | 100% | 2000 | 20% | |
2,5 | 2,5 | 4250 | 100% | 4250 | 25% | |
3 | 3,0 | 2000 | 100% | 2000 | 20% | |
4 | 5,0 | 1900 | 100% | |||
7 | 6,5 | 3000 | 1000% | 2000 | 20% | |
carton gris | 1 | 1,0 | 2500 | 65% | 3500 | 20% |
1,5 | 1,7 | 3667 | 100% | 3750 | 30% | |
2 | 2,6 | 2850 | 100% | 2767 | 22% | |
3 | 3,8 | 1608 | 100% | 2667 | 57% | |
5 | 5,0 | 2400 | 100% | |||
(vide) | 1,5 | 3500 | 30% | |||
carton plume | 5 | 6,3 | 3000 | 85% | 3500 | 20% |
cp | 1,5 | 1,5 | 750 | 100% | ||
3 | 3,9 | 1050 | 100% | 1100 | 35% | |
3,5 | 3,5 | 800 | 100% | |||
5 | 5,4 | 927 | 100% | 1488 | 269% | |
6 | 6,0 | 1000 | 100% | 1100 | 40% | |
cp bouleau | 15 | 18,0 | 1500 | 30% | ||
cp oukoume | 5 | 5,0 | 1000 | 100% | 2000 | 50% |
cp peuplier | 1,5 | 6,0 | 1500 | 100% | ||
5 | 6,1 | 1080 | 92% | 1200 | 20% | |
eternit fermacell | 8 | 8,0 | 800 | 100% | 2500 | 80% |
mdf | 3 | 2,9 | 1157 | 100% | 1725 | 39% |
3,2 | 3,2 | 1000 | 100% | 3100 | 80% | |
5 | 5,0 | 1000 | 100% | |||
6 | 6,3 | 475 | 100% | 4600 | 35% | |
noyaux | 7 | |||||
oukoume | 5 | 5,5 | 1150 | 100% | ||
papier 350gr | 1 | 0,0 | 4600 | 100% | ||
papier cartonné | 0,1 | 0,1 | 5200 | 100% | 7200 | 60% |
1 | 0,0 | 3150 | 30% | |||
papier doré | 1,7 | 2,0 | 1200 | 70% | ||
pmma | 1 | 1,0 | 1000 | 100% | 1000 | 30% |
2 | 1,5 | 800 | 80% | 1000 | 20% | |
3 | 3,0 | 1200 | 100% | 2000 | 30% | |
3,2 | 4,0 | 600 | 100% | 800 | 30% | |
4 | 4,0 | 700 | 100% | |||
5 | 5,0 | 500 | 100% | |||
6 | 6,0 | 300 | 100% | 1500 | 100% | |
8 | 8,0 | 375 | 100% | 1000 | 100% | |
10 | 10,0 | 2667 | 100% | |||
polystirene transparent | 2,5 | 2,7 | 800 | 100% | ||
5 | 5,1 | 285 | 100% | |||
pp | 0,8 | 0,8 | 1800 | 80% | ||
tissu coton + carton | 2 | 2,0 | 5000 | 100% | ||
Total Résultat | 4,0 | 1667 | 101% | 2433 | 68% |