PS : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Polystyrène | Polystyrène | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{voir homonymes}} | ||
+ | {{Infobox Chimie | ||
+ | | nom = Polystyrène | ||
+ | | image = Polystyrene.svg | ||
+ | | image2 = | ||
+ | | tailleimage = 160px | ||
+ | | legende = | ||
+ | <!-- Général --> | ||
+ | | DCI = | ||
+ | | nomIUPAC = poly(1-phényléthylène) | ||
+ | | synonymes = | ||
+ | | CAS = {{CAS|9|0|0|3|7|0|7}} | ||
+ | | EINECS = {{EINECS|}} | ||
+ | | RTECS = {{RTECS|}} | ||
+ | | ATC = {{ATC|}} | ||
+ | | DrugBank = | ||
+ | | PubChem = {{CID|}}{{SID|}} | ||
+ | | chEBI = | ||
+ | | NrE = | ||
+ | | FEMA = {{FEMA|}} | ||
+ | | SMILES = | ||
+ | | InChI = | ||
+ | | InChIKey = | ||
+ | | StdInChI = | ||
+ | | StdInChIKey = | ||
+ | | apparence = | ||
+ | <!-- Propriétés chimiques --> | ||
+ | | formule = {{fchim|(C|8|H|8|)|''n''}} | ||
+ | | masseMol = | ||
+ | | pKa = | ||
+ | | momentDipolaire = {{unité/2||D}} | ||
+ | | susceptibiliteMagnetique = | ||
+ | | diametreMoleculaire = {{unité/2||nm}} | ||
+ | | indiceIode = | ||
+ | | indiceAcide = | ||
+ | | indiceSaponification = | ||
+ | <!-- Propriétés physiques --> | ||
+ | | TTransitionVitreuse = {{tmp|95|°C}}<ref>{{Ouvrage|langue= anglais |auteurs= Charles E. Wilkes, James W. Summers, Charles Anthony Daniels, Mark T. Berard |titre= PVC Handbook |numéro d'édition= 1 |éditeur= {{lang|de|Hanser Verlag}} |lieu= Munich |année= 2005 |isbn= 978-1-56990-379-7 |lccn= 2005013540 |lire en ligne= http://books.google.co.jp/books?id=YUkJNI9QYsUC&pg=PT1&lpg=PT1 |consulté le=}}.</ref> | ||
+ | | fusion = {{tmp||°C}} | ||
+ | | ebullition = {{tmp||°C}} | ||
+ | | solubilite = {{Unité/2||g||l|-1}} | ||
+ | | parametreSolubilite = {{Unité/2|18.72|MPa|1/2}} ({{température|35|°C}})<ref>{{ouvrage | langue = en | prénom = James E. |nom=Mark | titre = Physical Properties of Polymer Handbook | numéro d'édition = 2 | éditeur = Springer | année = 2007 | pages totales = 1076 | isbn = 0387690026 | passage = 294 | lire en ligne = http://books.google.fr/books?id=fZl7q7UgEXkC&pg=PA289&dq=hildebrand+parameters+of+representative+polymers&hl=fr&sa=X&ei=7rcwUdT1EYHBhAfIq4HQBA&ved=0CDUQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false | consulté le = {{1er}} mars 2013 }}.</ref> | ||
+ | | miscibilite = | ||
+ | | masseVolumique = {{Unité/2|1.06|g||cm|-3|M=}}<ref>{{ouvrage | langue = en | prénom = Leslie Howard |nom=Sperling | titre = Introduction to Physical Polymer Science | éditeur = Wiley | lieu = Hoboken, New Jersey | année = 2006 | pages totales = 845 | isbn = 978-0-471-70606-9 | passage = 75 }}.</ref> | ||
+ | | TAutoInflammation = {{tmp||°C}} | ||
+ | | pointEclair = {{tmp||°C}} | ||
+ | | limitesExplosivite = | ||
+ | | pressionVapeur = | ||
+ | | viscosite = | ||
+ | | pointCritique = | ||
+ | | pointTriple = | ||
+ | | conductivitéThermique = | ||
+ | | conductivitéÉlectrique = | ||
+ | | vitesseSon = | ||
+ | <!-- Thermochimie --> | ||
+ | | emsGaz = {{Unité/2||J||K|-1|mol|-1}} | ||
+ | | emsLiquide = {{Unité/2||J||K|-1|mol|-1}} | ||
+ | | emsSolide = {{Unité/2||J||K|-1|mol|-1}} | ||
+ | | esfGaz = {{Unité/2||kJ||mol|-1}} | ||
+ | | esfLiquide = {{Unité/2||kJ||mol|-1}} | ||
+ | | esfSolide = {{Unité/2||kJ||mol|-1}} | ||
+ | | enthFus = | ||
+ | | enthVap = | ||
+ | | capaciteTherm = {{Unité/2||J||K|-1|mol|-1}} | ||
+ | | PCS = | ||
+ | | PCI = | ||
+ | <!-- Propriétés biochimiques --> | ||
+ | | codons = | ||
+ | | pHisoelectrique = | ||
+ | | acideAmineEss = | ||
+ | <!-- Propriétés électroniques --> | ||
+ | | bandeInterdite = | ||
+ | | mobilitEelectronique = | ||
+ | | mobiliteTrous = | ||
+ | | 1reEnergieIonisation = | ||
+ | | constanteDielectrique = 2,6 ({{unité/2|1|kHz}}, {{tmp|25|°C}})<br />2,6 ({{unité/2|1|MHz}}, {{tmp|25|°C}})<br />2,6 ({{unité/2|1|GHz}}, {{tmp|25|°C}})<ref>{{ouvrage| langue = en| prénom = David R. |nom=Lide| titre = CRC Handbook of Chemistry and Physics| numéro d'édition = 90| éditeur = CRC Press Inc| année = 2009| pages totales = 2804| format = Relié| isbn = 978-1-420-09084-0 }}.</ref> | ||
+ | <!-- Cristallographie --> | ||
+ | | systemeCristallin = | ||
+ | | reseauBravais = | ||
+ | | Pearson = | ||
+ | | classe = | ||
+ | | Schoenflies = | ||
+ | | Strukturbericht = | ||
+ | | structureType = | ||
+ | | parametresMaille = | ||
+ | | volume = | ||
+ | | densiteTheorique = | ||
+ | | macle = | ||
+ | <!-- Propriétés optiques --> | ||
+ | | refraction = {{réfraction|T=20|1.57|–=1.60}}<ref>{{ouvrage | langue = en | prénom1 = J. G. |nom1=Speight |prénom2=Norbert Adolph |nom2=Lange | titre = Lange's handbook of chemistry | numéro d'édition = 16 | éditeur = McGraw-Hill | année = 2005 | pages totales = 1623 | isbn = 0071432205 | passage = 2.807 | consulté le = 25 février 2010 }}.</ref> | ||
+ | | birefringence = | ||
+ | | dispersion = | ||
+ | | polychroisme = | ||
+ | | fluorescence = <!-- λ<sub>excitation</sub> {{λ||nm}};<br />λ<sub>émission</sub> {{λ||nm}} --> | ||
+ | | absorption = | ||
+ | | transparence = | ||
+ | | pvrRotatoire = <!--<math>\lbrack\alpha\rbrack_{D}^{25}</math>--> | ||
+ | | cteVerdet = | ||
+ | <!-- Précautions --> | ||
+ | | radioactif = | ||
+ | | 67548EEC = | ||
+ | | 67548EECref = | ||
+ | | symboles = | ||
+ | | numeroIndex = {{indexCE|}} | ||
+ | | classificationCE = | ||
+ | | r = | ||
+ | | s = | ||
+ | | transportRef = | ||
+ | | transport = {{ADR|Kemler=|ONU=|Classe=|CodeClassification=|Etiquette=|Etiquette2=|Etiquette3=|Emballage=}} | ||
+ | | NFPA704ref = | ||
+ | | NFPA704 = {{NFPA 704|Health=|Flammability=|Reactivity=|Other=}} | ||
+ | | SIMDUTref = | ||
+ | | SIMDUT = {{SIMDUT|}} | ||
+ | | SGHref = | ||
+ | | SGH = {{SGH|}} | ||
+ | | CIRC = | ||
+ | | inhalation = | ||
+ | | peau = | ||
+ | | yeux = | ||
+ | | ingestion = | ||
+ | <!-- Écotoxicologie --> | ||
+ | | DL50 = <!-- (souris, [[Ingestion|oral]]) <br /> (souris, [[Injection intraveineuse|i.v.]]) <br /> (souris, [[sous-cutané|s.c.]]) <br /> (souris, [[intrapéritonéal|i.p.]]) --> | ||
+ | | CL50 = | ||
+ | | LogP = | ||
+ | | DJA = | ||
+ | | odorat = | ||
+ | <!-- Données pharmacocinétiques --> | ||
+ | | CAM = | ||
+ | | biodisponibilite = | ||
+ | | liaisonProteique = | ||
+ | | metabolisme = | ||
+ | | demiVieDistrib = | ||
+ | | demiVieElim = | ||
+ | | stockage = | ||
+ | | excretion = | ||
+ | <!-- Considérations thérapeutiques --> | ||
+ | | classeTherapeutique = | ||
+ | | voieAdministration = | ||
+ | | grossesse = | ||
+ | | conduiteAuto = | ||
+ | | precautions = | ||
+ | | antidote = | ||
+ | <!-- Caractère psychotrope --> | ||
+ | | categoriePsycho = | ||
+ | | modeConsommation = | ||
+ | | autresNoms = | ||
+ | | risqueDependance = | ||
+ | <!-- Composés apparentés --> | ||
+ | | autres = | ||
+ | | autrescations = | ||
+ | | autresanions = | ||
+ | | isomères = | ||
+ | <!-- Supplément --> | ||
+ | | supplement = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Version du 16 janvier 2016 à 16:45
Polystyrène
Modèle:Voir homonymes
Modèle:Infobox Chimie
Le polystyrène peut prendre plusieurs formes. On le connait principalement sous sa forme expansée qu'on nomme PSE (les billes ou les blocs de polystyrène). Mais il peut également existé sous forme de plaques que l'on nomme alors plaques de PS. De base le Ps est assez cassant mais on trouve également une variante appelée PS CHOC qui possède une meilleure résistance aux chocs. On trouve également le HIPS (Hight Impact Polystyrene en anglais).
Le PS peut être alimentaire lorsqu'il n'a pas été retraité ou soumis à de trop fortes températures, il est utilisé par exemple dans les pots de yaourts.
On peut l'injecter, le thermoformer, le plier à chaud ou l'extruder selon ces formes. Par contre il blanchit sur les zones de contraintes.
température de thermoformage pour les plaques : entre 120 et 150°
Son code d'emballage est le numéro 6 liste des codes du plastique