Aide:Accueil : Différence entre versions
(→afficher le contenu d'une catégorie) |
(→Comment contribuer à ce wiki ?) |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
Il faut s'inscrire sur le site (en haut à droite) pour pouvoir éditer une page | Il faut s'inscrire sur le site (en haut à droite) pour pouvoir éditer une page | ||
− | + | ||
+ | ===créer une page=== | ||
+ | |||
+ | La première action à faire est d'éditer une page existante, et d'y insérer un lien vers la page que l'on veut créer. | ||
+ | |||
+ | Par exemple <nowiki>[[mapage]]</nowiki> affichera [[mapage]] | ||
+ | |||
+ | Une fois cette modification executée, il suffit de suivre le lien qui nous entrainera sur la nouvelle page | ||
+ | ===syntaxe generale=== | ||
[http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/fr aide pour éditer une page] | [http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/fr aide pour éditer une page] | ||
Version du 6 septembre 2012 à 15:32
Sommaire
Comment contribuer à ce wiki ?
Il faut s'inscrire sur le site (en haut à droite) pour pouvoir éditer une page
créer une page
La première action à faire est d'éditer une page existante, et d'y insérer un lien vers la page que l'on veut créer.
Par exemple [[mapage]] affichera mapage
Une fois cette modification executée, il suffit de suivre le lien qui nous entrainera sur la nouvelle page
syntaxe generale
utiliser des widgets
Les widgets sont des sortesde plugins qui permettent d'augmenter les possibilités du wiki
on les utilise de la manière suivante : {{#widget:nomDuWidget|parametre= valeur}}
Voir les widgets existants et consulter leur page pour avoir des exemples
intégrer une vidéo
{{#Widget:Vimeo|id=46570749}}
afficher le contenu d'une catégorie
<categorytree mode=pages style=compact headings=bullet showcats=1 showarts=0>Machines</categorytree>
plus d'aide
http://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Inline_queries
afficher des données structurées
requete avec Ask :
{{#ask:[[Category:Outils]] |?# |?fonction |?type | ?taille#cm = surface de travail |format=broadtable |limit=10 |headers=show |link=all |class=sortable wikitable smwtable |offset= }}
Fonction | Type | surface de travail | ||
---|---|---|---|---|
Asimov1 | Asimov1 | Impression3D (définition) | Imprimante3D | |
Asimov2 | Asimov2 | Impression3D (définition) | Imprimante3D | |
Asimov3 | Asimov3 | Impression3D (définition) | Imprimante3D | |
Aspirateur Festool | Aspirateur Festool | Aspirer | Aspirateur | |
Atelier Electronique | Atelier Electronique | |||
BCNC | BCNC | |||
Badgeuse | Badgeuse | Presse à badges | Badgeuse | |
Brodeuse Numérique BrotherNV800E | Brodeuse Numérique BrotherNV800E | Broderie, point de croix | Brodeuse numérique | |
Broyeuse | Broyeuse | Broyer du plastique | Broyeuse | |
CNC-MDX20 | CNC-MDX20 | Fraisage-scanner3D | FraiseuseCNC | |
… autres résultats |