OwnCLoud : Différence entre versions
De fablabo
(→accéder aux données sur son bureau) |
(→se créer un compte) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Il s'agit d'un logiciel permettant de synchroniser des données entre plusieurs machines, en utilisant un serveur distant. | Il s'agit d'un logiciel permettant de synchroniser des données entre plusieurs machines, en utilisant un serveur distant. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | http://wiki.ubuntu-fr.org/owncloud | ||
Ligne 6 : | Ligne 9 : | ||
sur le site principal, ou son propre serveur. | sur le site principal, ou son propre serveur. | ||
http://owncloud.org | http://owncloud.org | ||
+ | |||
+ | de la doc fr : | ||
+ | http://www.owncloud.fr/forum/index/1-ownCloud-France.html | ||
==accéder aux données sur son bureau== | ==accéder aux données sur son bureau== |
Version du 26 mars 2012 à 16:43
Il s'agit d'un logiciel permettant de synchroniser des données entre plusieurs machines, en utilisant un serveur distant.
http://wiki.ubuntu-fr.org/owncloud
se créer un compte
sur le site principal, ou son propre serveur. http://owncloud.org
de la doc fr : http://www.owncloud.fr/forum/index/1-ownCloud-France.html
accéder aux données sur son bureau
Sous linux , on utilise une connection webdav
par exemple : dav://utilisateur@serveur/files/webdav.php
ouvre un dossier dans lequel on peu lire et écrire.