StartUpGenerator : Différence entre versions
(Page créée avec « {{Projet |status=Prototype |status_pub=Brouillon |description=Projet réalisé ds le cadre d'un workshop de l'Ecole de design Nantes Atlantique |license=CC-by-sa-3.0 - Cre... ») |
|||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|license=CC-by-sa-3.0 - Creative Commons Attribution CC-by-sa-3.0 France | |license=CC-by-sa-3.0 - Creative Commons Attribution CC-by-sa-3.0 France | ||
}} | }} | ||
+ | <big>StartupGénérator | ||
+ | </big> | ||
+ | |||
+ | == Contraintes == | ||
+ | |||
+ | Cube de 20cm * 20cm | ||
+ | Interractions avec l’utilisateur | ||
+ | Utilisation de capteurs pour recceuillir des données | ||
+ | Dialogue entre la carte éléctronique et une interface web | ||
+ | |||
+ | == Réalisation == | ||
+ | |||
+ | == Fonctionnement == | ||
+ | |||
+ | //0 Lancement | ||
+ | Objectifs: Démarrer le programme | ||
+ | Matériels: Panneau de bois suivant le model ci-dessous | ||
+ | Principe: | ||
+ | si l'utilisateur appuie sur le bouton | ||
+ | --> jouer Piste_1 | ||
+ | Speech: Vous pensez être le Steve Jobs ou le Elon Musk de demain ? Vous êtes accro à LinkedIn, vous n’avez peur de rien, et êtes prêt à tout sacrifier pour faire partie de la Start-up Nation ? | ||
+ | Vous avez tout, sauf une idée révolutionnaire ? | ||
+ | Notre générateur de start-up est là pour vous aider. | ||
+ | Pour avoir un aperçu de votre futur, il vous faudra passer un test pour évaluer les 4 qualités qui feront de vous l’entrepreneur le plus disruptif de l’année. | ||
+ | |||
+ | //1 Audace | ||
+ | |||
+ | //2 Efficacité | ||
+ | |||
+ | //3 Investissement | ||
+ | |||
+ | //4 Personnalité | ||
+ | |||
+ | //5 Imprimer |
Version du 30 mars 2018 à 10:12
Projet réalisé ds le cadre d'un workshop de l'Ecole de design Nantes Atlantique
Contributeur·ice·s
Statut du projet
Prototype
Statut de la publication
Brouillon
License
CC-by-sa-3.0 - Creative Commons Attribution CC-by-sa-3.0 France
Inspiration
Fichiers source
Machines
Matériaux
Lien
Sommaire
StartupGénérator
Contraintes
Cube de 20cm * 20cm Interractions avec l’utilisateur Utilisation de capteurs pour recceuillir des données Dialogue entre la carte éléctronique et une interface web
Réalisation
Fonctionnement
//0 Lancement Objectifs: Démarrer le programme Matériels: Panneau de bois suivant le model ci-dessous Principe: si l'utilisateur appuie sur le bouton --> jouer Piste_1 Speech: Vous pensez être le Steve Jobs ou le Elon Musk de demain ? Vous êtes accro à LinkedIn, vous n’avez peur de rien, et êtes prêt à tout sacrifier pour faire partie de la Start-up Nation ? Vous avez tout, sauf une idée révolutionnaire ? Notre générateur de start-up est là pour vous aider. Pour avoir un aperçu de votre futur, il vous faudra passer un test pour évaluer les 4 qualités qui feront de vous l’entrepreneur le plus disruptif de l’année.
//1 Audace
//2 Efficacité
//3 Investissement
//4 Personnalité
//5 Imprimer