E-rupteur Ble : Différence entre versions
De fablabo
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | • | ! scope="row" | • | ||
− | | Face avant | + | | Face avant (Layers: f-av, f-av-texte, f-av-led) |
| <center>[http://www.citedelobjetconnecte.com/ Iot city]</center> | | <center>[http://www.citedelobjetconnecte.com/ Iot city]</center> | ||
− | | <center></center> | + | | <center>e_r_ble.dxf</center> |
| <center>1</center> | | <center>1</center> | ||
Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
| Carte relais | | Carte relais | ||
| <center>Phidgets</center> | | <center>Phidgets</center> | ||
− | | <center>[www.phidgets.com/products.php?product_id=3051 | + | | <center>[http://www.phidgets.com/products.php?product_id=3051 3051]</center> |
| <center>2</center> | | <center>2</center> | ||
| <center>1</center> | | <center>1</center> | ||
Ligne 61 : | Ligne 61 : | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | • | ! scope="row" | • | ||
− | | | + | | KIT ARDUINO PROTO SHIELD REV3 |
− | | <center></center> | + | | <center>Farnell</center> |
− | | <center></center> | + | | <center>[http://fr.farnell.com/arduino/a000083/kit-arduino-proto-shield-rev3/dp/2211779?selectedCategoryId=&exaMfpn=true&categoryId=&searchRef=SearchLookAhead&iscrfnonsku=false A000083]</center> |
− | | <center> | + | | <center>5</center> |
| <center>1</center> | | <center>1</center> | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row" | | + | ! scope="row" | • |
− | | | + | | CARTE DE DEVELOPPEMENT GENUINO 101 |
− | | <center> | + | | <center>Farnell</center> |
− | | <center>[http:// | + | | <center>[http://fr.farnell.com/intel/atlasedge-2/carte-de-developpement-genuino/dp/2520713?ost=252-0713&selectedCategoryId=&categoryNameResp=Toutes%2Bles%2Bcat%25C3%25A9gories&iscrfnonsku=false ATLASEDGE.2]</center> |
− | | <center></center> | + | | <center>6</center> |
| <center>1</center> | | <center>1</center> | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row" | | + | ! scope="row" | • |
− | | | + | | Plate-forme fiche |
− | | <center> | + | | <center>[http://www.citedelobjetconnecte.com/ Iot city]</center> |
− | |||
| <center></center> | | <center></center> | ||
+ | | <center>7</center> | ||
| <center>1</center> | | <center>1</center> | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | • | ! scope="row" | • | ||
− | | | + | | Fiche électrique mâle 2 pôles + terre, 16 A |
− | | <center> | + | | <center>LEGRAND</center> |
− | | <center>[http://www. | + | | <center>[http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/fiche-electrique-male-2-poles-terre-16-a-legrand-e29631 68404840]</center> |
− | | <center> | + | | <center>8</center> |
| <center>1</center> | | <center>1</center> | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | • | ! scope="row" | • | ||
− | | | + | | Fiche électrique femelle 2 pôles + terre, 16 A |
− | + | | <center>LEGRAND</center> | |
− | + | | <center>[http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/fiche-electrique-femelle-2-poles-terre-16-a-legrand-e29608#&xtmc=fiche_electrique_femelle_2_poles___terre__16_a&xtcr=2 68413786]</center> | |
− | |||
− | | <center> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | <center>[http://www. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| <center>9</center> | | <center>9</center> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| <center>1</center> | | <center>1</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Version du 23 juin 2016 à 11:52
Réglage du flux thermique de la table de cuisson
Contributeur·ice·s
Statut du projet
Prototype
Statut de la publication
License
CC-by-sa-3.0
Inspiration
L'objet connecté
Fichiers source
Machines
Matériaux
Objet
L'objet du e-rupteur Ble est le réglage de la table de cuisson.
Description physique
Il est constitué de :
- Une plate-forme fiche [7] équipée de :
- Une fiche secteur mâle 230V-16A [8]
- Une carte Arduino 101 [6]
- Un shield Arduino [5] équipé principalement d'un bloc alimentation [4]
- Une plate-forme relais [3] équipée de :
- Une carte relais Phidgets 3051 [2]
- Une face avant [1] équipée de 3 leds.
Une nomenclature permet de répertorier les éléments du e-rupteur Ble, la première colonne indique le niveau de décomposition :
Désignation | Fournisseur | Référence | Repère | Qte | |
---|---|---|---|---|---|
• | Face avant (Layers: f-av, f-av-texte, f-av-led) | |
|
|
|
• | Carte relais | |
|
|
|
• | Plate-forme relais | |
|
|
|
• | Alimentation montage PCB AC/DC | |
|
|
|
• | KIT ARDUINO PROTO SHIELD REV3 | |
|
|
|
• | CARTE DE DEVELOPPEMENT GENUINO 101 | |
|
|
|
• | Plate-forme fiche | |
|
|
|
• | Fiche électrique mâle 2 pôles + terre, 16 A | |
|
|
|
• | Fiche électrique femelle 2 pôles + terre, 16 A | |
|
|
|
Description fonctionnelle
La fonction du e-rupteur Ble est double, la modélisation culinaire et le réglage du flux thermique de la table de cuisson.
D'autre part, cette fonction distingue quatre phases :
- la phase 1 préparatoire à la cuisson
- la phase 2 de lancement de la cuisson
- la phase 3 de cuisson
- la phase 4 de fin de cuisson
La modélisation culinaire consiste en :
- La mémorisation des paramètres de cuisson saisis par l'utilisateur (phase 1) :
- Le gabarit de cuisson
- La durée de cuisson
- La définition de la trajectoire de cuisson
- L'allumage de la led DC (phase 2)
Le réglage périodiquement (30s) du flux thermique de la table de cuisson, consiste en (phase 3):
- Exécution du BITE (Built In Test Equipment) et si une anomalie est détectée :
- allumage la led "fail"
- L'extinction définitive de la table de cuisson.
- L'acquisition de la température transmise par la e-poignée Ble
- Calcul de la durée restante
- le suivi de la trajectoire
- Le calcul de la durée itérative de chauffe Dich
- Le réglage du flux thermique de la table de cuisson :
- L'allumage de la table de cuisson et de la led "Ch" lors de la montée de la Dich
- L'extinction de la table de cuisson et de la led "Ch" lors de la descente de la Dich
- Détection de la fin de chauffe (phase 4)
- L'extinction de la led DC
- L'extinction définitive de la table de cuisson.