Bike Pollution Controller : Différence entre versions
De fablabo
m (Cedric a déplacé la page Bike Polution Controller vers Bike Pollution Controller sans laisser de redirection) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{Projet | ||
+ | |status=Concept | ||
+ | |description=Dispositif de gestion de la pollution sonore et atmosphérique d'un vélo | ||
+ | |license=CC-by-sa-3.0 | ||
+ | |contributeurs=Cedric, | ||
+ | |ingrédients=Électronique, PLA, | ||
+ | }} | ||
[[Catégorie:Projets]] | [[Catégorie:Projets]] | ||
− | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:FabAcademy]] |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Le vélomobile ou le vélo (assité ou non) sont d'excellentes alternatives à l'automobile en milieu urbain : | ||
+ | |||
+ | pratiquement aussi rapide, générateurs d'exercice physique, ils ont néanmoins deux défauts rédhibitoires : | ||
+ | |||
+ | * ils ne font pas de bruit : on ne les entend pas venir et il est impossible de frimer avec le bruit du moteur | ||
+ | * ils ne crachent aucune fumée : il ne participent pas à l'effort commun de nivellement par le bas de la qualité de l'air | ||
+ | |||
+ | C'est pourquoi ce dispositif est conçu : | ||
+ | permettre à un vélo de faire autant de bruit et de fumée qu'une voiture |
Version du 17 février 2015 à 15:50
Dispositif de gestion de la pollution sonore et atmosphérique d'un vélo
Contributeur·ice·s
Statut du projet
Concept
Statut de la publication
License
CC-by-sa-3.0
Inspiration
Fichiers source
Machines
Matériaux
Lien
Le vélomobile ou le vélo (assité ou non) sont d'excellentes alternatives à l'automobile en milieu urbain :
pratiquement aussi rapide, générateurs d'exercice physique, ils ont néanmoins deux défauts rédhibitoires :
- ils ne font pas de bruit : on ne les entend pas venir et il est impossible de frimer avec le bruit du moteur
- ils ne crachent aucune fumée : il ne participent pas à l'effort commun de nivellement par le bas de la qualité de l'air
C'est pourquoi ce dispositif est conçu :
permettre à un vélo de faire autant de bruit et de fumée qu'une voiture