|
|
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) |
Ligne 10 : |
Ligne 10 : |
| |url=[http://fablabo.net/wiki/E-poign%C3%A9e e-poignée], [http://fablabo.net/wiki/SCAO SCAO] | | |url=[http://fablabo.net/wiki/E-poign%C3%A9e e-poignée], [http://fablabo.net/wiki/SCAO SCAO] |
| }} | | }} |
− | ==Objet== | + | ==Avertissement== |
− | L'objet du e-rupteur Ble est le réglage de la table de cuisson.
| + | En raison des difficultés rencontrées, le mode de communication Ble est remplacé par une communication de type radio 433MHZ. |
− | ==Description physique==
| + | Le projet est intitulé [http://fablabo.net/wiki/E-rupteur-433 E-rupteur-433] |
− | Le croquis ci-dessous est généré par openscad, il donne une vue approximative des différents sous-ensembles du e-rupteur Ble.
| |
− | [[fichier:Assemblage_b.svg |thumb|center|upright=5|e-rupteur Ble]]
| |
− | Il est constitué de :
| |
− | *Une plate-forme '''fiche mâle''' [7] équipée de :
| |
− | **Une fiche secteur mâle 230V-16A [8]
| |
− | **Une carte Arduino 101 [6]
| |
− | **Un shield Arduino [5] équipé principalement d'un bloc alimentation [4]
| |
− | *Une plate-forme '''relais''' [3] équipée de :
| |
− | **Une carte relais Phidgets 3051 [2]
| |
− | **Une carte mesure de courant Phidgets 1122 [11]
| |
− | **Une face avant [1] équipée de 3 leds.
| |
− | *Une plate-forme '''fiche femelle''' [9] équipée de :
| |
− | **Une fiche secteur femelle 230V-16A [10]
| |
− | Une nomenclature permet de répertorier les éléments du e-rupteur Ble, la première colonne indique le niveau de décomposition :
| |
− | {| class="wikitable alternance centre"
| |
− | |+ Nomenclature du e-rupteur
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | ! scope="col" | Désignation
| |
− | ! scope="col" | Fournisseur
| |
− | ! scope="col" | Type
| |
− | ! scope="col" | Référence
| |
− | ! scope="col" | Repère
| |
− | ! scope="col" | Qte
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" | •
| |
− | | Plate-forme fiche mâle
| |
− | | <center>[http://www.citedelobjetconnecte.com/ Iot city]</center>
| |
− | | <center>IMP3D</center>
| |
− | | <center>e_r_ble.scad</center>
| |
− | | <center>7</center>
| |
− | | <center>1</center>
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" | ••
| |
− | | Fiche électrique mâle 2 pôles + terre, 16 A
| |
− | | <center>LEGRAND</center>
| |
− | | <center>Achat</center>
| |
− | | <center>[http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/fiche-electrique-male-2-poles-terre-16-a-legrand-e29631 68404840]</center>
| |
− | | <center>8</center>
| |
− | | <center>1</center>
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" | ••
| |
− | | CARTE DE DEVELOPPEMENT Arduino / GENUINO 101
| |
− | | <center>Farnell</center>
| |
− | | <center>Achat</center>
| |
− | | <center>[http://fr.farnell.com/intel/atlasedge-2/carte-de-developpement-genuino/dp/2520713?ost=252-0713&selectedCategoryId=&categoryNameResp=Toutes%2Bles%2Bcat%25C3%25A9gories&iscrfnonsku=false ATLASEDGE.2]</center>
| |
− | | <center>6</center>
| |
− | | <center>1</center>
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" | ••
| |
− | | KIT ARDUINO PROTO SHIELD REV3
| |
− | | <center>Farnell</center>
| |
− | | <center>Achat</center>
| |
− | | <center>[http://fr.farnell.com/arduino/a000083/kit-arduino-proto-shield-rev3/dp/2211779?selectedCategoryId=&exaMfpn=true&categoryId=&searchRef=SearchLookAhead&iscrfnonsku=false A000083]</center>
| |
− | | <center>5</center>
| |
− | | <center>1</center>
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" | •••
| |
− | | Alimentation montage PCB AC/DC (montée sur [5])
| |
− | | <center>Farnell</center>
| |
− | | <center>Achat</center>
| |
− | | <center>[http://fr.farnell.com/vigortronix/vtx-214-001-105/conv-ac-dc-fixe-1-o-p-1w-5v/dp/2401020?selectedCategoryId=&exaMfpn=true&categoryId=&searchRef=SearchLookAhead&iscrfnonsku=false VTX-214-001-105]</center>
| |
− | | <center>4</center>
| |
− | | <center> 1</center>
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" | •
| |
− | | Plate-forme relais
| |
− | | <center>[http://www.citedelobjetconnecte.com/ Iot city]</center>
| |
− | | <center>IMP3D</center>
| |
− | | <center>plt_relais_a.scad</center>
| |
− | | <center>3</center>
| |
− | | <center>1</center>
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" | ••
| |
− | | Carte relais
| |
− | | <center>Phidgets</center>
| |
− | | <center>Achat</center>
| |
− | | <center>[http://www.phidgets.com/products.php?product_id=3051 3051]</center>
| |
− | | <center>2</center>
| |
− | | <center>1</center>
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" | ••
| |
− | | Carte mesure de courant
| |
− | | <center>Phidgets</center>
| |
− | | <center>Achat</center>
| |
− | | <center> [http://www.phidgets.com/products.php?category=8&product_id=1122_0 1122]</center>
| |
− | | <center>11</center>
| |
− | | <center>1</center>
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" | ••
| |
− | | Face avant (Layers: f-av, f-av-texte, f-av-led)
| |
− | | <center>[http://www.citedelobjetconnecte.com/ Iot city]</center>
| |
− | | <center>Découpe laser</center>
| |
− | | <center>e_r_ble.dxf</center>
| |
− | | <center>1</center>
| |
− | | <center>1</center>
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" | •
| |
− | | Plate forme fiche femelle
| |
− | | <center>[http://www.citedelobjetconnecte.com/ Iot city]</center>
| |
− | | <center>IMP3D</center>
| |
− | | <center>à définir</center>
| |
− | | <center>9</center>
| |
− | | <center>1</center>
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" | ••
| |
− | | Fiche électrique femelle 2 pôles + terre, 16 A
| |
− | | <center>LEGRAND</center>
| |
− | | <center>Achat</center>
| |
− | | <center>[http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/fiche-electrique-femelle-2-poles-terre-16-a-legrand-e29608#&xtmc=fiche_electrique_femelle_2_poles___terre__16_a&xtcr=2 68413786]</center>
| |
− | | <center>10</center>
| |
− | | <center>1</center>
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ==Description fonctionnelle==
| |
− | La fonction du e-rupteur Ble est double, la '''modélisation culinaire''' et le '''réglage du flux thermique de la table de cuisson'''.
| |
− | | |
− | D'autre part, cette fonction distingue quatre phases :
| |
− | *la ''phase 1'' préparatoire à la cuisson
| |
− | *la ''phase 2'' de lancement de la cuisson
| |
− | *la ''phase 3'' de cuisson
| |
− | *la ''phase 4'' de fin de cuisson
| |
− | La '''modélisation culinaire''' consiste en :
| |
− | | |
− | *La mémorisation des paramètres de cuisson saisis par l'utilisateur (''phase 1'') :
| |
− | **Le gabarit de cuisson
| |
− | **La durée de cuisson
| |
− | *La définition de la trajectoire de cuisson
| |
− | *L'allumage de la led DC (''phase 2'')
| |
− | Le '''réglage périodiquement (30s) du flux thermique de la table de cuisson''', consiste en (''phase 3''):
| |
− | *Exécution du BITE (Built In Test Equipment) et si une anomalie est détectée :
| |
− | **allumage la led "fail"
| |
− | **L'extinction définitive de la table de cuisson.
| |
− | *L'acquisition de la température transmise par la e-poignée Ble
| |
− | *Calcul de la durée restante
| |
− | *le suivi de la trajectoire
| |
− | *Le calcul de la durée itérative de chauffe Dich
| |
− | *Le réglage du flux thermique de la table de cuisson :
| |
− | **L'allumage de la table de cuisson et de la led "Ch" lors de la montée de la Dich
| |
− | **L'extinction de la table de cuisson et de la led "Ch" lors de la descente de la Dich
| |
− | *Détection de la fin de chauffe (''phase 4'')
| |
− | *L'extinction de la led DC
| |
− | *L'extinction définitive de la table de cuisson.
| |
− | ==Réalisation==
| |
− | ===Réalisation matérielle===
| |
− | ====Modélisation 2D et 3D====
| |
− | La modélisation des pièces constitutives du e-rupteur Ble mets en œuvre deux logiciels :
| |
− | *LibreCAD pour les plans en 2D, pour un même plan, un empilement de calques (en anglais layers) est utilisé, chaque calque ayant sa fonction propre.
| |
− | *openscad pour les dessins en 3D, l'importation des fichiers de LibreCAD est utilisé conjointement à une extrusion linéaire pour constituer des objets 3D. En d'autre terme une [https://en.wikibooks.org/wiki/OpenSCAD_User_Manual/DXF_Extrusion extrusion linéaire à partir d'un fichier dxf].
| |
− | Ce principe apporte souplesse et précision car il permet de définir une fois pour toute les valeurs attribuées aux dimensions, longueurs, largeurs, entraxes, positionnement d'un objet,...etc.
| |
− | Un exemple est donné ci-dessous, il s'agit de modéliser les trous de fixation de la carte relais.
| |
− | | |
− | ====Découpe Laser 2D====
| |
− | ====Impression 3D====
| |
− | ====Prototypage====
| |
− | ===Réalisation logicielle===
| |
− | ===Essai===
| |
En raison des difficultés rencontrées, le mode de communication Ble est remplacé par une communication de type radio 433MHZ.
Le projet est intitulé E-rupteur-433