|
|
(8 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{Projet | | {{Projet |
| |status=Prototype | | |status=Prototype |
| + | |fichier:Assemblage_b.svg |
| |description=Réglage du flux thermique de la table de cuisson | | |description=Réglage du flux thermique de la table de cuisson |
| |license=CC-by-sa-3.0 | | |license=CC-by-sa-3.0 |
Ligne 9 : |
Ligne 10 : |
| |url=[http://fablabo.net/wiki/E-poign%C3%A9e e-poignée], [http://fablabo.net/wiki/SCAO SCAO] | | |url=[http://fablabo.net/wiki/E-poign%C3%A9e e-poignée], [http://fablabo.net/wiki/SCAO SCAO] |
| }} | | }} |
− | ==Objet== | + | ==Avertissement== |
− | L'objet du e-rupteur Ble est le réglage de la table de cuisson.
| + | En raison des difficultés rencontrées, le mode de communication Ble est remplacé par une communication de type radio 433MHZ. |
− | ==Description physique==
| + | Le projet est intitulé [http://fablabo.net/wiki/E-rupteur-433 E-rupteur-433] |
− | Il est constitué de :
| |
− | *Une plate-forme '''fiche''' [7] équipée de :
| |
− | **Une fiche secteur mâle 230V-16A [8]
| |
− | **Une carte Arduino 101 [6]
| |
− | **Un shield Arduino [5] équipé principalement d'un bloc alimentation [4]
| |
− | *Une plate-forme '''relais''' [3] équipée de :
| |
− | **Une carte relais Phidgets 3051 [2]
| |
− | **Une face avant [1] équipée de 3 leds.
| |
− | Une nomenclature permet de répertorier les éléments du e-rupteur Ble, la première colonne indique le niveau de décomposition :
| |
− | {| class="wikitable alternance centre"
| |
− | |+ Nomenclature de la e-poignée
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | ! scope="col" | Désignation
| |
− | ! scope="col" | Fournisseur
| |
− | ! scope="col" | Référence
| |
− | ! scope="col" | Repère
| |
− | ! scope="col" | Qte
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" | •
| |
− | | Face avant (Layers: f-av, f-av-texte, f-av-led)
| |
− | | <center>[http://www.citedelobjetconnecte.com/ Iot city]</center>
| |
− | | <center>e_r_ble.dxf</center>
| |
− | | |
− | | <center>1</center>
| |
− | | <center>1</center>
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" | •
| |
− | | Carte relais
| |
− | | <center>Phidgets</center>
| |
− | | <center>[http://www.phidgets.com/products.php?product_id=3051 3051]</center>
| |
− | | <center>2</center>
| |
− | | <center>1</center>
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" | •
| |
− | | Plate-forme relais
| |
− | | <center>[http://www.citedelobjetconnecte.com/ Iot city]</center>
| |
− | | <center></center>
| |
− | | <center>3</center>
| |
− | | <center>1</center>
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" | •
| |
− | | Alimentation montage PCB AC/DC
| |
− | | <center>Farnell</center>
| |
− | | <center>[http://fr.farnell.com/vigortronix/vtx-214-001-105/conv-ac-dc-fixe-1-o-p-1w-5v/dp/2401020?selectedCategoryId=&exaMfpn=true&categoryId=&searchRef=SearchLookAhead&iscrfnonsku=false VTX-214-001-105]</center>
| |
− | | <center>4</center>
| |
− | | <center> 1</center>
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" | •
| |
− | | KIT ARDUINO PROTO SHIELD REV3
| |
− | | <center>Farnell</center>
| |
− | | <center>[http://fr.farnell.com/arduino/a000083/kit-arduino-proto-shield-rev3/dp/2211779?selectedCategoryId=&exaMfpn=true&categoryId=&searchRef=SearchLookAhead&iscrfnonsku=false A000083]</center>
| |
− | | <center>5</center>
| |
− | | <center>1</center>
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" | •
| |
− | | CARTE DE DEVELOPPEMENT GENUINO 101
| |
− | | <center>Farnell</center>
| |
− | | <center>[http://fr.farnell.com/intel/atlasedge-2/carte-de-developpement-genuino/dp/2520713?ost=252-0713&selectedCategoryId=&categoryNameResp=Toutes%2Bles%2Bcat%25C3%25A9gories&iscrfnonsku=false ATLASEDGE.2]</center>
| |
− | | <center>6</center>
| |
− | | <center>1</center>
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" | •
| |
− | | Plate-forme fiche
| |
− | | <center>[http://www.citedelobjetconnecte.com/ Iot city]</center>
| |
− | | <center></center>
| |
− | | <center>7</center>
| |
− | | <center>1</center>
| |
− | | |
− | |-
| |
− | ! scope="row" | •
| |
− | | Fiche électrique mâle 2 pôles + terre, 16 A
| |
− | | <center>LEGRAND</center>
| |
− | | <center>[http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/fiche-electrique-male-2-poles-terre-16-a-legrand-e29631 68404840]</center>
| |
− | | <center>8</center>
| |
− | | <center>1</center>
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" | •
| |
− | | Fiche électrique femelle 2 pôles + terre, 16 A
| |
− | | <center>LEGRAND</center>
| |
− | | <center>[http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/fiche-electrique-femelle-2-poles-terre-16-a-legrand-e29608#&xtmc=fiche_electrique_femelle_2_poles___terre__16_a&xtcr=2 68413786]</center>
| |
− | | <center>9</center>
| |
− | | <center>1</center>
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ==Description fonctionnelle==
| |
− | La fonction du e-rupteur Ble est double, la '''modélisation culinaire''' et le '''réglage du flux thermique de la table de cuisson'''.
| |
− | | |
− | D'autre part, cette fonction distingue quatre phases :
| |
− | *la ''phase 1'' préparatoire à la cuisson
| |
− | *la ''phase 2'' de lancement de la cuisson
| |
− | *la ''phase 3'' de cuisson
| |
− | *la ''phase 4'' de fin de cuisson
| |
− | La '''modélisation culinaire''' consiste en :
| |
− | | |
− | *La mémorisation des paramètres de cuisson saisis par l'utilisateur (''phase 1'') :
| |
− | **Le gabarit de cuisson
| |
− | **La durée de cuisson
| |
− | *La définition de la trajectoire de cuisson
| |
− | *L'allumage de la led DC (''phase 2'')
| |
− | Le '''réglage périodiquement (30s) du flux thermique de la table de cuisson''', consiste en (''phase 3''):
| |
− | *Exécution du BITE (Built In Test Equipment) et si une anomalie est détectée :
| |
− | **allumage la led "fail"
| |
− | **L'extinction définitive de la table de cuisson.
| |
− | *L'acquisition de la température transmise par la e-poignée Ble
| |
− | *Calcul de la durée restante
| |
− | *le suivi de la trajectoire
| |
− | *Le calcul de la durée itérative de chauffe Dich
| |
− | *Le réglage du flux thermique de la table de cuisson :
| |
− | **L'allumage de la table de cuisson et de la led "Ch" lors de la montée de la Dich
| |
− | **L'extinction de la table de cuisson et de la led "Ch" lors de la descente de la Dich
| |
− | *Détection de la fin de chauffe (''phase 4'')
| |
− | *L'extinction de la led DC
| |
− | *L'extinction définitive de la table de cuisson.
| |
− | ==Réalisation==
| |
− | ===Réalisation matérielle===
| |
− | ====Modélisation et impression 3D====
| |
− | =====Plate-forme fiche=====
| |
− | =====Plate-forme relais=====
| |
− | | |
− | ===Réalisation logicielle===
| |
− | ===Essai===
| |
En raison des difficultés rencontrées, le mode de communication Ble est remplacé par une communication de type radio 433MHZ.
Le projet est intitulé E-rupteur-433