|
|
(10 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{Projet | | {{Projet |
| |status=Prototype | | |status=Prototype |
| + | |fichier:Assemblage_b.svg |
| |description=Réglage du flux thermique de la table de cuisson | | |description=Réglage du flux thermique de la table de cuisson |
| |license=CC-by-sa-3.0 | | |license=CC-by-sa-3.0 |
Ligne 9 : |
Ligne 10 : |
| |url=[http://fablabo.net/wiki/E-poign%C3%A9e e-poignée], [http://fablabo.net/wiki/SCAO SCAO] | | |url=[http://fablabo.net/wiki/E-poign%C3%A9e e-poignée], [http://fablabo.net/wiki/SCAO SCAO] |
| }} | | }} |
− | ==Objet== | + | ==Avertissement== |
− | L'objet du e-rupteur Ble est le réglage de la table de cuisson.
| + | En raison des difficultés rencontrées, le mode de communication Ble est remplacé par une communication de type radio 433MHZ. |
− | ==Description physique==
| + | Le projet est intitulé [http://fablabo.net/wiki/E-rupteur-433 E-rupteur-433] |
− | Il est constitué de :
| |
− | *Une plate-forme '''fiche''' [7] équipée de :
| |
− | **Une fiche secteur mâle 230V-16A [8]
| |
− | **Une carte Arduino 101 [6]
| |
− | **Un shield Arduino [5] équipé principalement d'un bloc alimentation [4]
| |
− | *Une plate-forme '''relais''' [3] équipée de :
| |
− | **Une carte relais Phidgets 3051 [2]
| |
− | **Une face avant [1] équipée de 3 leds.
| |
− | La nomenclature est donnée par le tableau ci-dessous :
| |
− | Une nomenclature permet de répertorier les éléments de la e-poignée USB, la première colonne indique le niveau de décomposition :
| |
− | {| class="wikitable alternance centre"
| |
− | |+ Nomenclature de la e-poignée
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | ! scope="col" | Désignation
| |
− | ! scope="col" | Fournisseur
| |
− | ! scope="col" | Référence
| |
− | ! scope="col" | Repère
| |
− | ! scope="col" | Qte
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" | •
| |
− | | Face avant
| |
− | | <center>[http://www.citedelobjetconnecte.com/Iot city]</center>
| |
− | | <center></center>
| |
− | | |
− | | <center>1</center>
| |
− | | <center>1</center>
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" | •
| |
− | | Top
| |
− | | <center>[http://www.plateforme-c.org/ Plateforme C]</center>
| |
− | | <center>[[Média:top.scad]]</center>
| |
− | | <center>4</center>
| |
− | | <center>1</center>
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" | •
| |
− | | Jupe
| |
− | | <center>[http://www.plateforme-c.org/ Plateforme C]</center>
| |
− | | <center>[[Média:jupe.scad]]</center>
| |
− | | <center>8</center>
| |
− | | <center>1</center>
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" | •
| |
− | | Module équipé de mesure de la température
| |
− | | <center>Phidgets</center>
| |
− | | <center>[http://www.phidgets.com/products.php?product_id=1051 1051]</center>
| |
− | | <center>6 & 17</center>
| |
− | | <center> 1</center>
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" | •
| |
− | | Isolateur thermique
| |
− | | <center></center>
| |
− | | <center></center>
| |
− | | <center>10</center>
| |
− | | <center>1</center>
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" | ••
| |
− | | Platine d'essais
| |
− | | <center>[http://www.conrad.fr/ Conrad]</center>
| |
− | | <center>[http://www.conrad.fr/ce/fr/product/529580/Platine-dessais-pastilles-75x100x15mm-WR-Rademacher-VK-C-811-2?queryFromSuggest=true 529580 - 62]</center>
| |
− | | <center></center>
| |
− | | <center>1</center>
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" | ••
| |
− | | Prototypage selon plan
| |
− | | <center>Atelier St MOLF</center>
| |
− | | <center>[[Média:isolateur.png]]</center>
| |
− | | <center></center>
| |
− | | <center>1</center>
| |
− | | |
− | |-
| |
− | ! scope="row" | •
| |
− | | Thermocouple K - TP01
| |
− | | <center>Gotronic</center>
| |
− | | <center>[http://www.gotronic.fr/art-thermocouple-k-tp01-8041.htm 14460]</center>
| |
− | | <center>16</center>
| |
− | | <center>1</center>
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" | •
| |
− | | Jeu de visserie
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | <center>1</center>
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" | ••
| |
− | | Vis M3 - TCBL POZI M3X6 INOX A2 DIN 7985
| |
− | | <center>[http://www.bricovis.fr/ BRICOVIS]</center>
| |
− | | <center>[http://www.bricovis.fr/2014/pageTB.php#ChoixProduit TCBLZ03/006A2]</center>
| |
− | | <center>2</center>
| |
− | | <center>4</center>
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" | ••
| |
− | | Rondelle éventail denture extérieure AZ 0 3 INOX A2 DIN 6798 A
| |
− | | <center>[http://www.bricovis.fr/ BRICOVIS]</center>
| |
− | | <center>[http://www.bricovis.fr/2014/pageRON.php#ChoixProduit RONAZ03A2]</center>
| |
− | | <center>3</center>
| |
− | | <center>4</center>
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" | ••
| |
− | | Entretoise hexagonale M3X10 SIX PANS 5.5 FEM/FEM LAITON NICKELE
| |
− | | <center>[http://www.bricovis.fr/ BRICOVIS]</center>
| |
− | | <center>[http://www.bricovis.fr/2014/pageENTBIL.php#ChoixProduit ENTH03/010FFLAINIS]</center>
| |
− | | <center>5</center>
| |
− | | <center>4</center>
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" | ••
| |
− | | Rondelle éventail denture extérieure AZ 0 3 INOX A2 DIN 6798 A
| |
− | | <center>[http://www.bricovis.fr/ BRICOVIS]</center>
| |
− | | <center>[http://www.bricovis.fr/2014/pageRON.php#ChoixProduit RONAZ03A2]</center>
| |
− | | <center>7</center>
| |
− | | <center>4</center>
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" | ••
| |
− | | Entretoise M3
| |
− | | <center>HPC</center>
| |
− | | <center>[http://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?prid=1369&lie=0&nav=3 MPB3-5/B]</center>
| |
− | | <center>9</center>
| |
− | | <center>4</center>
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" | ••
| |
− | | Rondelle éventail denture extérieure AZ 0 3 INOX A2 DIN 6798 A
| |
− | | <center>[http://www.bricovis.fr/ BRICOVIS]</center>
| |
− | | <center>[http://www.bricovis.fr/2014/pageRON.php#ChoixProduit RONAZ03A2]</center>
| |
− | | <center>11</center>
| |
− | | <center>4</center>
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" | ••
| |
− | | Vis M3 - TCBL POZI M3X5 INOX A2 DIN 7985
| |
− | | <center>[http://www.bricovis.fr/ BRICOVIS]</center>
| |
− | | <center>[http://www.bricovis.fr/2014/pageTB.php#ChoixProduit TCBLZ03/005A2]</center>
| |
− | | <center>12</center>
| |
− | | <center>4</center>
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" | ••
| |
− | | Ecrou autofreiné SNEP H100 M5 Z.BLANC
| |
− | | <center>[http://www.bricovis.fr/ BRICOVIS]</center>
| |
− | | <center>[http://www.bricovis.fr/2014/pageECR.php#ChoixProduit ECRSNEH100/005ZN]</center>
| |
− | | <center>13</center>
| |
− | | <center>1</center>
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" | ••
| |
− | | Rondelle éventail denture extérieure AZ 0 5 INOX A2 DIN 6798 A
| |
− | | <center>[http://www.bricovis.fr/ BRICOVIS]</center>
| |
− | | <center>[http://www.bricovis.fr/2014/pageRON.php#ChoixProduit RONAZ05A2]</center>
| |
− | | <center>14</center>
| |
− | | <center>1</center>
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" | ••
| |
− | | Entretoise hexagonale M5X16 MALE-FEMELLE Z.BLANC
| |
− | | <center>[http://www.bricovis.fr/ BRICOVIS]</center>
| |
− | | <center>[http://www.bricovis.fr/2014/pageENTBIL.php#ChoixProduit ENTH05/016MFZN]</center>
| |
− | | <center>15</center>
| |
− | | <center>1</center>
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row" |
| |
− | | Couvercle de la casserole
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | <center>18</center>
| |
− | | <center>1</center>
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ==Description fonctionnelle==
| |
− | La fonction du e-rupteur Ble est double, la '''modélisation culinaire''' et le '''réglage du flux thermique de la table de cuisson'''.
| |
− | | |
− | D'autre part, cette fonction distingue quatre phases :
| |
− | *la ''phase 1'' préparatoire à la cuisson
| |
− | *la ''phase 2'' de lancement de la cuisson
| |
− | *la ''phase 3'' de cuisson
| |
− | *la ''phase 4'' de fin de cuisson
| |
− | La '''modélisation culinaire''' consiste en :
| |
− | | |
− | *La mémorisation des paramètres de cuisson saisis par l'utilisateur (''phase 1'') :
| |
− | **Le gabarit de cuisson
| |
− | **La durée de cuisson
| |
− | *La définition de la trajectoire de cuisson
| |
− | *L'allumage de la led DC (''phase 2'')
| |
− | Le '''réglage périodiquement (30s) du flux thermique de la table de cuisson''', consiste en (''phase 3''):
| |
− | *Exécution du BITE (Built In Test Equipment) et si une anomalie est détectée :
| |
− | **allumage la led "fail"
| |
− | **L'extinction définitive de la table de cuisson.
| |
− | *L'acquisition de la température transmise par la e-poignée Ble
| |
− | *Calcul de la durée restante
| |
− | *le suivi de la trajectoire
| |
− | *Le calcul de la durée itérative de chauffe Dich
| |
− | *Le réglage du flux thermique de la table de cuisson :
| |
− | **L'allumage de la table de cuisson et de la led "Ch" lors de la montée de la Dich
| |
− | **L'extinction de la table de cuisson et de la led "Ch" lors de la descente de la Dich
| |
− | *Détection de la fin de chauffe (''phase 4'')
| |
− | *L'extinction de la led DC
| |
− | *L'extinction définitive de la table de cuisson.
| |
− | ==Réalisation==
| |
− | ===Réalisation matérielle===
| |
− | ====Modélisation et impression 3D====
| |
− | =====Plate-forme fiche=====
| |
− | =====Plate-forme relais=====
| |
− | | |
− | ===Réalisation logicielle===
| |
− | ===Essai===
| |
En raison des difficultés rencontrées, le mode de communication Ble est remplacé par une communication de type radio 433MHZ.
Le projet est intitulé E-rupteur-433