|
|
(12 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{Projet | | {{Projet |
| |status=Prototype | | |status=Prototype |
| + | |fichier:Assemblage_b.svg |
| |description=Réglage du flux thermique de la table de cuisson | | |description=Réglage du flux thermique de la table de cuisson |
| |license=CC-by-sa-3.0 | | |license=CC-by-sa-3.0 |
Ligne 9 : |
Ligne 10 : |
| |url=[http://fablabo.net/wiki/E-poign%C3%A9e e-poignée], [http://fablabo.net/wiki/SCAO SCAO] | | |url=[http://fablabo.net/wiki/E-poign%C3%A9e e-poignée], [http://fablabo.net/wiki/SCAO SCAO] |
| }} | | }} |
− | ==Objet== | + | ==Avertissement== |
− | L'objet du e-rupteur Ble est le réglage de la table de cuisson.
| + | En raison des difficultés rencontrées, le mode de communication Ble est remplacé par une communication de type radio 433MHZ. |
− | ==Description physique==
| + | Le projet est intitulé [http://fablabo.net/wiki/E-rupteur-433 E-rupteur-433] |
− | Il est constitué de :
| |
− | *Une plate-forme '''fiche''' équipée de :
| |
− | **Une fiche secteur mâle 230V-16A
| |
− | **Une carte Arduino 101
| |
− | **Un shield Arduino
| |
− | *Une plate-forme '''relais''' équipée de :
| |
− | **Une carte relais Phidgets 3051
| |
− | **Une face avant équipée de 3 leds
| |
− | ==Description fonctionnelle==
| |
− | La fonction du e-rupteur Ble est double, la '''modélisation culinaire''' et le '''réglage du flux thermique de la table de cuisson'''.
| |
− | | |
− | D'autre part, cette fonction distingue quatre phases :
| |
− | *la ''phase 1'' préparatoire à la cuisson
| |
− | *la ''phase 2'' de lancement de la cuisson
| |
− | *la ''phase 3'' de cuisson
| |
− | *la ''phase 4'' de fin de cuisson
| |
− | La '''modélisation culinaire''' consiste en :
| |
− | | |
− | *La mémorisation des paramètres de cuisson saisis par l'utilisateur (''phase 1'') :
| |
− | **Le gabarit de cuisson
| |
− | **La durée de cuisson
| |
− | *La définition de la trajectoire de cuisson
| |
− | *L'allumage de la led DC (''phase 2'')
| |
− | Le '''réglage périodiquement (30s) du flux thermique de la table de cuisson''', consiste en (''phase 3''): | |
− | *Exécution du BITE (Built In Test Equipment) et si une anomalie est détectée :
| |
− | **allumage la led "fail"
| |
− | **L'extinction définitive de la table de cuisson.
| |
− | *L'acquisition de la température transmise par la e-poignée Ble
| |
− | *Calcul de la durée restante
| |
− | *le suivi de la trajectoire
| |
− | *Le calcul de la durée itérative de chauffe Dich
| |
− | *Le réglage du flux thermique de la table de cuisson :
| |
− | **L'allumage de la table de cuisson et de la led "Ch" lors de la montée de la Dich
| |
− | **L'extinction de la table de cuisson et de la led "Ch" lors de la descente de la Dich
| |
− | *Détection de la fin de chauffe (''phase 4'')
| |
− | *L'extinction de la led DC
| |
− | *L'extinction définitive de la table de cuisson.
| |
− | ==Réalisation==
| |
− | ===Réalisation matérielle===
| |
− | ====Modélisation et impression 3D====
| |
− | =====Plate-forme fiche=====
| |
− | =====Plate-forme relais=====
| |
− | | |
− | ===Réalisation logicielle===
| |
− | ===Essai===
| |
En raison des difficultés rencontrées, le mode de communication Ble est remplacé par une communication de type radio 433MHZ.
Le projet est intitulé E-rupteur-433