|
|
(18 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{Projet | | {{Projet |
| |status=Prototype | | |status=Prototype |
| + | |fichier:Assemblage_b.svg |
| |description=Réglage du flux thermique de la table de cuisson | | |description=Réglage du flux thermique de la table de cuisson |
| |license=CC-by-sa-3.0 | | |license=CC-by-sa-3.0 |
Ligne 9 : |
Ligne 10 : |
| |url=[http://fablabo.net/wiki/E-poign%C3%A9e e-poignée], [http://fablabo.net/wiki/SCAO SCAO] | | |url=[http://fablabo.net/wiki/E-poign%C3%A9e e-poignée], [http://fablabo.net/wiki/SCAO SCAO] |
| }} | | }} |
− | ==Objet== | + | ==Avertissement== |
− | L'objet du e-rupteur Ble est de mettre à la disposition du système culinaire un '''interrupteur électronique de puissance'''. A partir d'un état logique, il réalise la commutation de la tension du secteur monophasé de 230 Volts pour un courant égal ou inférieur à 16 A.
| + | En raison des difficultés rencontrées, le mode de communication Ble est remplacé par une communication de type radio 433MHZ. |
− | ==Description physique==
| + | Le projet est intitulé [http://fablabo.net/wiki/E-rupteur-433 E-rupteur-433] |
− | Il est constitué de :
| |
− | *Une plate-forme '''fiche''' équipée de :
| |
− | **Une fiche secteur mâle 230V-16A
| |
− | **Une carte Arduino 101
| |
− | **Un shield Arduino
| |
− | *Une plate-forme '''relais''' équipée de :
| |
− | **Une carte relais Phidgets 3051
| |
− | **Une face avant équipée de 3 leds
| |
− | ==Description fonctionnelle==
| |
− | La fonction du e-rupteur Ble est le réglage du flux thermique de la table de cuisson.
| |
− | Cette fonction distingue quatre phases :
| |
− | *la phase préparatoire à la cuisson
| |
− | *la phase de lancement de la cuisson
| |
− | *la phase de cuisson
| |
− | *la phase de fin de cuisson
| |
− | Cette même fonction se décompose en plusieurs sous fonctions :
| |
− | *'''Lors de la phase préparatoire à la cuisson :'''
| |
− | **La mémorisation des paramètres de cuisson saisis par l'utilisateur :
| |
− | ***Le gabarit de cuisson
| |
− | ***La durée de cuisson
| |
− | *'''Lors de la phase de lancement de la cuisson :'''
| |
− | **L'allumage de la led DC
| |
− | **La modélisation culinaire qui définit la trajectoire de cuisson
| |
− | *'''Lors de la phase de cuisson, périodiquement (30s) :'''
| |
− | **Exécution du BITE (Built In Test Equipment) et si une anomalie est détectée :
| |
− | ***allumage la led "fail"
| |
− | ***L'extinction définitive de la table de cuisson.
| |
− | **L'acquisition de la température transmise par la e-poignée Ble
| |
− | **Calcul de la durée restante
| |
− | **le suivi de la trajectoire
| |
− | **Le calcul de la durée itérative de chauffe Dich
| |
− | **Le réglage du flux thermique de la table de cuisson :
| |
− | ***L'allumage de la table de cuisson et de la led "Ch" lors de la montée de la Dich
| |
− | ***L'extinction de la table de cuisson et de la led "Ch" lors de la descente de la Dich
| |
− | *'''Lors de la phase de fin de cuisson :'''
| |
− | **Détection de la fin de chauffe
| |
− | **L'extinction de la led DC
| |
− | **L'extinction définitive de la table de cuisson.
| |
− | ==Réalisation==
| |
En raison des difficultés rencontrées, le mode de communication Ble est remplacé par une communication de type radio 433MHZ.
Le projet est intitulé E-rupteur-433