Apprendre à souder : Différence entre versions
(Page créée avec « {{Tutoriel |source=apprendre à souder à l'étain et étain/plomb }} {{Etape |Titre=Note générale sur la brasure |Contenu=En fait la soudure à l'étain est une brasure... ») |
|||
(10 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Tutoriel | {{Tutoriel | ||
+ | |status_pub=Publié | ||
|source=apprendre à souder à l'étain et étain/plomb | |source=apprendre à souder à l'étain et étain/plomb | ||
+ | |Description=Ceci est une description | ||
+ | |quote=Description | ||
}} | }} | ||
{{Etape | {{Etape | ||
|Titre=Note générale sur la brasure | |Titre=Note générale sur la brasure | ||
|Contenu=En fait la soudure à l'étain est une brasure, et non une soudure. | |Contenu=En fait la soudure à l'étain est une brasure, et non une soudure. | ||
− | |||
Les pièces à souder doivent être à la température du métal d'apport (ici, l'étain). | Les pièces à souder doivent être à la température du métal d'apport (ici, l'étain). | ||
Ainsi, l'étain est réellement brasé, et non "posé" (ce qui se passerait sinon, c'est qu'un simple coup d'ongle suffirait à l'enlever!). | Ainsi, l'étain est réellement brasé, et non "posé" (ce qui se passerait sinon, c'est qu'un simple coup d'ongle suffirait à l'enlever!). | ||
+ | Les operatins de soudure presentent deux risques importants au niveau sécurité : | ||
+ | |||
+ | * brûlure | ||
+ | * intoxication ( absorbption des fumées ou produits toxiques) | ||
}} | }} | ||
{{Etape | {{Etape | ||
Ligne 17 : | Ligne 23 : | ||
* gaine "bas de gamme" | * gaine "bas de gamme" | ||
− | Note sur le choix (noter le coeff de retractation) | + | Note sur le choix (noter le coeff de retractation). |
− | Note sur l'étanchéité | + | |
+ | Note sur l'étanchéité. | ||
chainer de la gaine thermo afin de faire un "tatoo" (pour par exemple faire des faisceaux) | chainer de la gaine thermo afin de faire un "tatoo" (pour par exemple faire des faisceaux) | ||
Ligne 24 : | Ligne 31 : | ||
{{Etape | {{Etape | ||
|Titre=Quel étain choisir | |Titre=Quel étain choisir | ||
+ | |Image=Electronic-547671 640.jpg, | ||
|Contenu=En particulier, remarque que les soudures réussies ne sont brillantes que pour l'etain plomb, et non pas la soudure sans plomb. | |Contenu=En particulier, remarque que les soudures réussies ne sont brillantes que pour l'etain plomb, et non pas la soudure sans plomb. | ||
Ligne 49 : | Ligne 57 : | ||
Voir clef dynamométrique et son utilisation en électronique; dissipateurs ou cosses | Voir clef dynamométrique et son utilisation en électronique; dissipateurs ou cosses | ||
}} | }} | ||
+ | {{Etape}} |
Version actuelle en date du 23 mars 2017 à 16:13
Note générale sur la brasure
En fait la soudure à l'étain est une brasure, et non une soudure. Les pièces à souder doivent être à la température du métal d'apport (ici, l'étain). Ainsi, l'étain est réellement brasé, et non "posé" (ce qui se passerait sinon, c'est qu'un simple coup d'ongle suffirait à l'enlever!).
Les operatins de soudure presentent deux risques importants au niveau sécurité :
- brûlure
- intoxication ( absorbption des fumées ou produits toxiques)
Utilisation et le choix de la gaine thermoretractable
Gaine thermorétractable :
- polyéphine
- gaine "bas de gamme"
Note sur le choix (noter le coeff de retractation).
Note sur l'étanchéité.
chainer de la gaine thermo afin de faire un "tatoo" (pour par exemple faire des faisceaux)
Quel étain choisir
Comment dimensionner un fil
A completer :
- pourquoi le fameux barème : 10A -> 1.5 mm2
- loi de Neher-Mc Grath
- utilisation de la loi de pouillet
Les contacts électriques
La plupart des incendies électriques sont liés à un contact insuffisant. Pensez-y : quand une boule de petanque touche le sol, c'est en une "infime " partie de sa surface. Il en est de même pour une fiche, ou deux fils lies dans un domino dans le cas où le serrage n'est pas suffisant.
Dans les installations industrielles (ex d'appareil qui consomme beaucoup : un TGV ; les cables des moteurs sont reliés a des cosses, serres au couple)
Voir clef dynamométrique et son utilisation en électronique; dissipateurs ou cosses