Récupération d'impression3D stoppée en cours de route : Différence entre versions
De fablabo
(2 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
}} | }} | ||
− | [[category:Astuces]] | + | [[category:Astuces]][[Catégorie:Impression3D]] |
Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
</code> | </code> | ||
− | puis j'ai cherché un "Z17" et j'ai enlevé tout ce qui était entre l'entête et le | + | puis j'ai cherché un "Z17" et j'ai enlevé tout ce qui était entre l'entête et le code qui ressemblait à ce que j'ai mesuré : |
<code>G1 Z17.535 F7800.000</code> | <code>G1 Z17.535 F7800.000</code> | ||
− | cela m'a permis de | + | cela m'a permis de reprendre l'impression où elle s'était arrêtée. |
− | Le résultat est | + | Le résultat est plutôt concluant : |
[[Image:Aspiro.raccord.jpg|300px]][[Image:Aspiro.raccord.2.jpg|300px]] | [[Image:Aspiro.raccord.jpg|300px]][[Image:Aspiro.raccord.2.jpg|300px]] |
Version actuelle en date du 26 juin 2017 à 14:32
Usager | Cedric |
---|---|
Machine | Asimov2 |
Projet | SentierBattu |
Fichier source | Media:CNC Tete aspiration v4.stl |
Ingredient | PLA |
Description de l'objet réalisé | Tete d'aspiration pour la CNC |
Résultat | moui |
à Z=17,45 mm fin de filament que je n'ai pas vu
j'essaye alors de relancer la fin avec le GCode tronqué :
j'ai gardé l'entête du gcode :
- generated by Slic3r 1.1.6 on 2014-10-14 at 16
- 51:10
- perimeters extrusion width = 0.33mm
- infill extrusion width = 0.33mm
- solid infill extrusion width = 0.33mm
- top infill extrusion width = 0.33mm
G21 ; set units to millimeters M107 M190 S90 ; wait for bed temperature to be reached M104 S195 ; set temperature G28 M109 S195 ; wait for temperature to be reached G90 ; use absolute coordinates G92 E0 M82 ; use absolute distances for extrusion G1 F4200.000 E-0.70000 G92 E0
puis j'ai cherché un "Z17" et j'ai enlevé tout ce qui était entre l'entête et le code qui ressemblait à ce que j'ai mesuré :
G1 Z17.535 F7800.000
cela m'a permis de reprendre l'impression où elle s'était arrêtée.
Le résultat est plutôt concluant :