BacASable : Différence entre versions
(→ProcessingJS) |
(→ProcessingJS) |
||
Ligne 66 : | Ligne 66 : | ||
<processingjs>void setup(){size(200, 200);background(100);stroke(255);ellipse(mouseX, 50, 25, 25);println('hello web!');}/processingjs> | <processingjs>void setup(){size(200, 200);background(100);stroke(255);ellipse(mouseX, 50, 25, 25);println('hello web!');}/processingjs> | ||
− | {{#processingjs: | + | {{#processingjs:void setup() { |
size(200, 200); | size(200, 200); | ||
background(100); | background(100); | ||
Ligne 72 : | Ligne 72 : | ||
ellipse(50, 50, 25, 25); | ellipse(50, 50, 25, 25); | ||
println('hello web!'); | println('hello web!'); | ||
− | } | + | } |
}} | }} | ||
Version du 30 mars 2012 à 13:49
c'est un test avec semantic
Modèle:outil
Machines:FraiseuseCNC
Property test: Dummypage
arbre des categories <ncl style=compact headings=bullet showcats=1 showarts=0 >Category:Outils</ncl>
requete avec show {{#show: Machines:FraiseuseCNC | ?taille#cm}}
la FraiseuseCNC peut travailler sur cm
requete avec Ask :(qui marche pas encore)
{{#ask: [[Category:Machines]] |?materiaux=matières | ?taille#cm = surface de travail | ?Modele }}
Fonction | Type | surface de travail | ||
---|---|---|---|---|
Asimov1 | Asimov1 | Impression3D (définition) | Imprimante3D | |
Asimov2 | Asimov2 | Impression3D (définition) | Imprimante3D | |
Asimov3 | Asimov3 | Impression3D (définition) | Imprimante3D | |
Aspirateur Festool | Aspirateur Festool | Aspirer | Aspirateur | |
Atelier Electronique | Atelier Electronique | |||
BCNC | BCNC | |||
Badgeuse | Badgeuse | Presse à badges | Badgeuse | |
Brodeuse Numérique BrotherNV800E | Brodeuse Numérique BrotherNV800E | Broderie, point de croix | Brodeuse numérique | |
Broyeuse | Broyeuse | Broyer du plastique | Broyeuse | |
CNC-MDX20 | CNC-MDX20 | Fraisage-scanner3D | FraiseuseCNC | |
… autres résultats |
---
arbre des catégories
http://www.google.fr/intl/fr_ALL/images/logos/images_logo_lg.gif
ProcessingJS
<processingjs>void setup(){size(200, 200);background(100);stroke(255);ellipse(mouseX, 50, 25, 25);println('hello web!');}/processingjs>
{{#processingjs:void setup() {
size(200, 200); background(100); stroke(255); ellipse(50, 50, 25, 25); println('hello web!'); }
}}
http://www.slideshare.net/baojie_iowa/a-short-tutorial-to-semantic-media-wiki-smw
http://semantic-mediawiki.org/wiki/SMWCon_Spring_2011_-_Tutorials