Laser-Smoothignstech : Différence entre versions
De fablabo
(→Mode d'emploi : Ajout d'un premier lancement pour créer les répertoires) |
(→Référence du Laser) |
||
(74 révisions intermédiaires par 11 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{ | + | {{CNC |
− | |image= | + | |image=decoupeuselaserjaune.jpg |
+ | |type=Decoupe Laser | ||
|fonction=la découpe laser | |fonction=la découpe laser | ||
|dangerosité=assez | |dangerosité=assez | ||
− | | | + | |quantité=1 |
− | | | + | |modèle=Signstech 1512SP + Smoothieboard electronics |
− | |statut= fonctionnelle | + | |statut=fonctionnelle |
− | + | |localisation=Hyperlien | |
− | |localisation= | + | |entrées=Gcode |
− | | | + | |sortie=objets plats découpés |
− | | | + | |ingredients=Papier, Carton, Bois, Pmma |
− | |ingredients= | + | |largeur=140 |
− | | | + | |longueur=120 |
− | | | + | |hauteur=30 |
− | | | ||
− | |||
}} | }} | ||
− | == | + | ==Fiche de sécurité== |
− | |||
− | === | + | ===Caractéristiques machines=== |
+ | *La machine utilise une carte [http://smoothieware.org/smoothieboard SmootheBoard 1.0] pour fonctionner | ||
− | + | *Vitesse de coupe: 150 - 10 000 mm/min | |
− | |||
− | |||
− | + | *Précision du positionnement: ~0.01 mm | |
+ | *Saignée de coupe (épaisseur du trait de coupe): 0.1 - 0.3 mm | ||
+ | *Résolution maximale: 2500 dpi | ||
+ | Lentille disponnible : | ||
+ | * Diam 20mm Focal 50,8mm | ||
+ | * Diam 20mm Focal 101,6mm | ||
− | + | ==== Référence du Laser ==== | |
+ | *Puissance du laser: 80W | ||
+ | *Longueur d'onde du laser: 10.6 μm | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Lenght(mm) !! Diameter(mm) !! OuterPower(W) !! OperatingCurrent(mA) !! StartingVoltage(KV) !! ServiceLife(h) | ||
+ | |- | ||
+ | | 1230±20 || 80±20 || 80 || 25 || 28 || 3000 | ||
+ | |} | ||
− | + | [[Fichier:TubeLaser-VEVOR-80W.png|vignette]] | |
− | + | ===Dispositifs de sécurité pour l'utilisation de la machine=== | |
− | + | ====Consignes à respecter et risques associés==== | |
− | + | #Ne Pas utiliser de matériaux [https://fr.wikipedia.org/wiki/Halog%C3%A8ne Halogènes](Chlore, Fluor, Brome, ...) ou Métalliques | |
− | * | + | #*Matériaux [https://fr.wikipedia.org/wiki/Halog%C3%A8ne Halogènes] : Intoxication |
− | + | #*Matériaux Métalliques : Brulures des yeux par rayonnement laser et/ou optique | |
+ | #Éteindre l'alimentation du laser avant toute ouverture du capot | ||
+ | #*Brulure par rayonnement laser en cas de dysfonctionnement de la sécurité | ||
+ | #Ne pas regarder directement le point de combustion lors de l'usinage | ||
+ | #*Brulure de la rétine par rayonnement optique (point de combustion) | ||
+ | #Ne pas toucher le chariot quand il est en mouvement | ||
+ | #*Entrainement et/ou écrasements des doigts | ||
+ | #Attendre 30 sec avant d’ouvrir le capot après un usinage (extraction d'air) | ||
+ | #*Inhalation de substance toxique | ||
+ | #Utiliser le sable ou l'extincteur en cas de combustion imprévu du matériaux | ||
+ | #*Début d’incendie | ||
+ | #En cas d'anomalie appuyez sur le bouton d’arrêt d'urgence puis prévenez un responsable | ||
− | + | ===Information sur le poste=== | |
+ | *Un Extincteur CO2 (feu électrique) est a disposition à droite derrière la Machine | ||
+ | *Le dispositif d'extraction des fumées se met automatiquement en marche lors de l'alimentation des moteurs | ||
+ | *Des documents de sécurités complémentaires sont disponibles dans la section [[sécurité]] du wiki, dont un [[Sécurité/Annexe5|document relatif aux produits utilisés au fablab.]] | ||
+ | *Toute anomalie constatée sur le poste doivent être immédiatement signalée à un des personnels responsables présent sur le lieu | ||
+ | ===En cas de blessure=== | ||
+ | <div style="color: green"> | ||
+ | *Chaque blessure doit être immédiatement soignée puis signalée à un personnel responsable | ||
+ | </div><br/> | ||
+ | <div style="color: red"> | ||
+ | *En cas d'urgence : | ||
+ | **Pompier : 112 | ||
+ | **SAMU : 15 | ||
+ | **Médecin : | ||
+ | </div><br/> | ||
+ | [[catégorie:sécurité]] | ||
+ | <div class="MachineBox" style="width:100%;float: left;"> | ||
− | == | + | == Taches effectuées avec {{PAGENAME}} == |
− | + | {{#ask:[[Category:Travaux]][[machine::~{{PAGENAME}}]] | |
− | + | |?Description | |
− | + | |?usager | |
− | + | |?ingredient | |
− | + | |format=broadtable | |
− | + | |limit=20 | |
− | + | |headers=show | |
− | + | |link=all | |
− | + | |class=sortable wikitable smwtable | |
− | [ | + | |offset= |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version actuelle en date du 23 juillet 2024 à 11:20
Outil assez dangereux
Cet outil sert à
Type
Modèle
Signstech 1512SP + Smoothieboard electronics
Statut
Située à
Cette machine utilise des fichiers au(x) format(s):
Elle produit des:
Sa zone de travail est:
- largeur : 140 cm
- longueur : 120 cm
- hauteur : 30 cm
Ressources
Derniers projets utilisant Laser-Smoothignstech
… autres résultats
Fiche de sécurité
Caractéristiques machines
- La machine utilise une carte SmootheBoard 1.0 pour fonctionner
- Vitesse de coupe: 150 - 10 000 mm/min
- Précision du positionnement: ~0.01 mm
- Saignée de coupe (épaisseur du trait de coupe): 0.1 - 0.3 mm
- Résolution maximale: 2500 dpi
Lentille disponnible :
- Diam 20mm Focal 50,8mm
- Diam 20mm Focal 101,6mm
Référence du Laser
- Puissance du laser: 80W
- Longueur d'onde du laser: 10.6 μm
Lenght(mm) | Diameter(mm) | OuterPower(W) | OperatingCurrent(mA) | StartingVoltage(KV) | ServiceLife(h) |
---|---|---|---|---|---|
1230±20 | 80±20 | 80 | 25 | 28 | 3000 |
Dispositifs de sécurité pour l'utilisation de la machine
Consignes à respecter et risques associés
- Ne Pas utiliser de matériaux Halogènes(Chlore, Fluor, Brome, ...) ou Métalliques
- Matériaux Halogènes : Intoxication
- Matériaux Métalliques : Brulures des yeux par rayonnement laser et/ou optique
- Éteindre l'alimentation du laser avant toute ouverture du capot
- Brulure par rayonnement laser en cas de dysfonctionnement de la sécurité
- Ne pas regarder directement le point de combustion lors de l'usinage
- Brulure de la rétine par rayonnement optique (point de combustion)
- Ne pas toucher le chariot quand il est en mouvement
- Entrainement et/ou écrasements des doigts
- Attendre 30 sec avant d’ouvrir le capot après un usinage (extraction d'air)
- Inhalation de substance toxique
- Utiliser le sable ou l'extincteur en cas de combustion imprévu du matériaux
- Début d’incendie
- En cas d'anomalie appuyez sur le bouton d’arrêt d'urgence puis prévenez un responsable
Information sur le poste
- Un Extincteur CO2 (feu électrique) est a disposition à droite derrière la Machine
- Le dispositif d'extraction des fumées se met automatiquement en marche lors de l'alimentation des moteurs
- Des documents de sécurités complémentaires sont disponibles dans la section sécurité du wiki, dont un document relatif aux produits utilisés au fablab.
- Toute anomalie constatée sur le poste doivent être immédiatement signalée à un des personnels responsables présent sur le lieu
En cas de blessure
- Chaque blessure doit être immédiatement soignée puis signalée à un personnel responsable
- En cas d'urgence :
- Pompier : 112
- SAMU : 15
- Médecin :
Taches effectuées avec Laser-Smoothignstech
Description | Usager | Ingredient | |
---|---|---|---|
20140327150905 | un trophée en plexi | Cedric | Pmma |
20140327153458 | trophée en plastique | Cedric | Pmma |
20140402090223 | un plaque comémorative | Cedric | MDF |
20140402104037 | une plaque | Cedric | MDF |
20140506085323 | le toit | Cedric | CP 1.5mm |
20141021184945 | Une nouvelle plaque pour les nouveaux horaires de Plateforme C | Maëlle Vimont | Bois |
20141022105413 | planche de bord pour velomobile | Cedric | Pmma |
20141213193828 | Petite voiture pour jouer | Divag | CP Peuplier 5mm |
20141216160138 | Robot articule | Divag | CP Peuplier 5mm |