Adaptation Trottinette & Fauteuil : Différence entre versions
De fablabo
(→Coût de fabrication) |
(→Coût de fabrication) |
||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
| '''Plate forme''' | | '''Plate forme''' | ||
|- | |- | ||
− | | verrou baïonnette | + | | verrou baïonnette || 3,9 |
|- | |- | ||
− | | bois ep 12 mm | + | | bois ep 12 mm || 11,5 |
|- | |- | ||
− | | Tasseau 40 x45 récup | + | | Tasseau 40 x45 récup || 0 |
|- | |- | ||
− | | Sachet visserie ø 6 mm | + | | Sachet visserie ø 6 mm || 1,5 |
|- | |- | ||
− | | écrou frein ø 6mm | + | | écrou frein ø 6mm || 4,8 |
|- | |- | ||
− | | peinture bombe noire | + | | peinture bombe noire || 7,9 |
|- | |- | ||
− | | 2 plaques perforées Fixation sur la trottinette | + | | 2 plaques perforées Fixation sur la trottinette || 4,4 |
|- | |- | ||
− | | '''Total plate forme''' | + | | '''Total plate forme''' || 34 |
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
| '''Béquilles''' | | '''Béquilles''' | ||
|- | |- | ||
− | | 2 équerres | + | | 2 équerres || 7,6 |
|- | |- | ||
− | | 1 plaque perforée | + | | 1 plaque perforée || 2,5 |
|- | |- | ||
− | | Sachet visserie ø 4 mm | + | | Sachet visserie ø 4 mm || 1,5 |
|- | |- | ||
− | | écrou frein ø 4 mm | + | | écrou frein ø 4 mm || 3,7 |
|- | |- | ||
− | | ressorts tract 6MM L50 MM | + | | ressorts tract 6MM L50 MM || 3,99 |
|- | |- | ||
− | | '''Total béquilles''' | + | | '''Total béquilles''' || 19,29 |
|- | |- | ||
− | | '''Total adaptateur''' | + | | '''Total adaptateur''' || 53,29 |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | soudure chalumeau pour béquille | + | | soudure chalumeau pour béquille |
|} | |} | ||
Version du 10 décembre 2021 à 17:51
Le projet consiste à adapter une trottinette électrique sur un fauteuil roulant
Contributeur·ice·s
Statut du projet
Prototype
Statut de la publication
Publié
License
CC-by-sa-3.0 - Creative Commons Attribution CC-by-sa-3.0 France
Inspiration
Fichiers source
Machines
Matériaux
Lien
Sommaire
Ce projet a été réalisé dans le cadre des ateliers HumanLab, en collaboration avec l'APAJH44
Documentation à venir
Coût de fabrication
Adaptateur fauteuil trottinette | |
---|---|
Plate forme | |
verrou baïonnette | 3,9 |
bois ep 12 mm | 11,5 |
Tasseau 40 x45 récup | 0 |
Sachet visserie ø 6 mm | 1,5 |
écrou frein ø 6mm | 4,8 |
peinture bombe noire | 7,9 |
2 plaques perforées Fixation sur la trottinette | 4,4 |
Total plate forme | 34 |
Béquilles | |
2 équerres | 7,6 |
1 plaque perforée | 2,5 |
Sachet visserie ø 4 mm | 1,5 |
écrou frein ø 4 mm | 3,7 |
ressorts tract 6MM L50 MM | 3,99 |
Total béquilles | 19,29 |
Total adaptateur | 53,29 |
soudure chalumeau pour béquille |
Texte de l’en-tête | Texte de l’en-tête | Texte de l’en-tête |
---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |