Consommation énergétique de Plateforme C : Différence entre versions
De fablabo
(8 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|license=CC-by-sa-3.0 - Creative Commons Attribution CC-by-sa-3.0 France | |license=CC-by-sa-3.0 - Creative Commons Attribution CC-by-sa-3.0 France | ||
|contributeurs=LaurentM, Glennln, | |contributeurs=LaurentM, Glennln, | ||
− | }} | + | }} |
== Introduction == | == Introduction == | ||
[[File:photo_2019-11-06_16-49-48.jpg|700px]] | [[File:photo_2019-11-06_16-49-48.jpg|700px]] |
Version actuelle en date du 5 février 2021 à 20:41
Mesure des consommations énergétiques des machines du fablab
Sommaire
Introduction
On veut savoir combien consomme les différentes machines.
Mesures au "repos" (consommation lorsque la machine est allumée mais qu'aucune opération est en cours)
Mesure en fonctionnement (consommation lorsque la machine est allumée et éxecute un travail)
Relevés
Machine | Consommation au repos (W) | Consommation en fonctionnement (W) |
---|---|---|
Laser jaune | 680 | 1064 |
Laser rouge | 375 | 760 |
SentierBattu | / | / |
RAISE 3D | 35 | / |
ASIMOV | 9 | / |
CARVEY | / | / |
Roland | / | / |
Total |
Relevés complet
Laser Rouge
Puissance | conditions |
---|---|
67w | smoothie + octopi + refroidisseur |
84w | smoothie + octopi + refroidisseur + tube laser et regle led alimentés |
365w | smoothie + octopi + surpresseur + refroidisseur + ventillation Min |
378w | smoothie + octopi + surpresseur + refroidisseur + ventillation Max |
375w | smoothie + octopi + surpresseur + refroidisseur + ventillation Min + tube laser et regle led alimentés |
760w | Tout activé + travail |
SentierBattu
Puissance | conditions |
---|---|
/ | / |
/ | / |
RAISE 3D
Puissance | conditions |
---|---|
35w | Iimprimante allumée |
92w | Buse 1 en chauffe |
360w | Plateau en chauffe |
460w | Buse 1 + plateau en chauffe |
/ | En travail |
ASIMOV
Puissance | conditions |
---|---|
9w | Imprimante allumée |
/ | Buse en chauffe |
/ | Plateau en chauffe |
/ | Buse + plateau en chauffe |
/ | En travail |