Journal d'auto-formation en électronique (vinfri) : Différence entre versions
(Page créée avec « {{Projet |license=CC-by-sa-3.0 - Creative Commons Attribution CC-by-sa-3.0 France }} catégorie:formation == Envies et objectifs en début formation == # Avoir le... ») |
|||
(24 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Projet | {{Projet | ||
+ | |status=Fonctionnel | ||
+ | |status_pub=Publié | ||
+ | |image=20140502 SevSeg wiring.jpg | ||
|license=CC-by-sa-3.0 - Creative Commons Attribution CC-by-sa-3.0 France | |license=CC-by-sa-3.0 - Creative Commons Attribution CC-by-sa-3.0 France | ||
+ | |contributeurs=Vinfri, | ||
}} | }} | ||
[[catégorie:formation]] | [[catégorie:formation]] | ||
− | == | + | == Objectifs en début formation == |
− | # Avoir le socle de notions minimum en électronique, m'initier à une diversité de solutions de prototypage en électronique. Avoir les bases suffisantes pour être en capacité d'accompagner les usagers du fablab dans leurs projets électroniques, leurs donner les premiers conseils et pouvoir les aiguiller vers les ressources adéquates.J' | + | # Avoir le socle de notions minimum en électronique, m'initier à une diversité de solutions de prototypage en électronique. Avoir les bases suffisantes pour être en capacité d'accompagner les usagers du fablab dans leurs projets électroniques, leurs donner les premiers conseils et pouvoir les aiguiller vers les ressources adéquates.J'aimerai m'initier à : Rasberry Pi, Arduino, BlocklyDuino, Scratch 4 Arduino. |
# Mener un ou deux projets plus poussés jusqu'à leur termes.<br /> | # Mener un ou deux projets plus poussés jusqu'à leur termes.<br /> | ||
Idées de projets : | Idées de projets : | ||
Ligne 11 : | Ligne 15 : | ||
* Enseigne lumineuse (avec des variations d'intensité, de couleurs, etc...) | * Enseigne lumineuse (avec des variations d'intensité, de couleurs, etc...) | ||
* Compteur de points (sport) | * Compteur de points (sport) | ||
+ | |||
===== Méthodes d'apprentissage envisagées ===== | ===== Méthodes d'apprentissage envisagées ===== | ||
* Suivre le MOOC Arduino (début : 13 septembre) | * Suivre le MOOC Arduino (début : 13 septembre) | ||
Ligne 17 : | Ligne 22 : | ||
− | == | + | == Travail personnel == |
− | ===== | + | |
− | ===== | + | ==== Objectifs ==== |
− | liens | + | - Arduino : description, possibilités, langage.<br /> |
− | ===== | + | - Acquerir les bases du fonctionnement d'ARDUINO<br /> |
− | + | - Les modes de communication :Série, SPI, I2C<br /> | |
− | + | - Acquérir des données et les stocker dans Arduino (EEPROM ou carte SD<br /> | |
− | + | - Communication avec Raspberry - transferts de données<br /> | |
− | ===== | + | |
− | + | ==== Sources ==== | |
− | + | ||
− | ===== | + | ===== Bases électronique élémentaire ===== |
+ | |||
+ | [https://tutoarduino.com/portfolio-items/les-amplificateurs-operationnels/ les-amplificateurs-operationnels]<br /> | ||
+ | [https://www.apprendre-en-ligne.net/crypto/passecret/ohm.html Code couleur des résistances]<br /> | ||
+ | |||
+ | ===== Arduino ===== | ||
+ | |||
+ | [https://www.arduino.cc/ Site officiel ARDUINO]<br /> | ||
+ | [https://www.generationrobots.com/fr/401867-arduino-uno-rev3.html Arduino-uno-rev3 - sources et liens]<br /> | ||
+ | [http://sites.arte.tv/futuremag/fr/tutos-geniaux-autour-darduino-futuremag FuturMag : Tutos pour démarrer avec Arduino]<br /> | ||
+ | [https://www.generationrobots.com/fr/401867-arduino-uno-rev3.html Présentation de la carte ARDUINO UNO - Rev3]<br /> | ||
+ | [https://arduino103.blogspot.fr/2012/03/tutoriel-sur-le-controle-de-leds-rgb.html Contrôler LED RGB avec ARSUINO]<br /> | ||
+ | [http://www.zem.fr/decouverte-du-composant-74hc595-8-bit-shift-register/ Utilisation composant-74hc595-8-bit-shift-register]<br /> | ||
+ | [https://www.worldofgz.com/electronique/eeprom-comment-sauvegarder-ses-donnees/ Ecrire des données sur l'EEPROM]<br /> | ||
+ | [https://zestedesavoir.com/tutoriels/374/gestion-de-la-memoire-sur-arduino/ La gestion de la mémoire sous ARDUINO]<br /> | ||
+ | [https://www.worldofgz.com/electronique/eeprom-comment-sauvegarder-ses-donnees/ Ecrire des données sur l'EEPROM]<br /> | ||
+ | [https://zestedesavoir.com/tutoriels/374/gestion-de-la-memoire-sur-arduino/ Gestion-de-la-memoire-sur-arduino]<br /> | ||
+ | [https://www.worldofgz.com/electronique/eeprom-comment-sauvegarder-ses-donnees/ eeprom-comment-sauvegarder-ses-donnees] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Protocoles de communication ===== | ||
+ | [http://www.pobot.org/Tutoriel-complet-sur-I2C.html?lang=fr Tutoriel complet sur le protocole I2C]<br /> | ||
+ | [https://granddiego.blogspot.fr/2014/01/un-ecran-hd44780-sur-bus-i2c.html pilotage d'un écran HD sur I2C avec ARDUINO]<br /> | ||
+ | [http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.LibrairieSPI Librairie SPI sur ARDUINO]<br /> | ||
+ | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface Serial_Peripheral_Interface (wikipedia)]<br /> | ||
+ | [http://www.serandour.com/enregistreur-de-temperature-base-sur-le-capteur-lm35.htm Enregistreur-de-temperature-base-sur-le-capteur-lm35]<br />[http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.LibrairieSPI Arduino librairie SPI]<br /> | ||
+ | [http://f-leb.developpez.com/tutoriels/arduino/bus-i2c/ tutoriels/arduino/bus-i2c]<br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== raspberry pi ===== | ||
+ | |||
+ | [http://electroniqueamateur.blogspot.fr/2014/05/communication-par-usb-entre-raspberry.html Communication-par-usb-entre-raspberry-et-arduino]<br /> | ||
+ | [https://gladysproject.com/fr/article/connecter-un-arduino-au-raspberry-pi Connecter-un-arduino-au-raspberry-pi]<br /> | ||
+ | [http://www.pihomeserver.fr/2013/08/13/raspberry-pi-home-server-arduino-lier-les-deux-via-bus-i2c/ Arduino et raspberry via I2C]<br /> | ||
+ | [http://www.pobot.org/Entrees-sorties-GPIO-sur-Raspberry.html?lang=fr Entrees-sorties-GPIO-sur-Raspberry]<br /> | ||
+ | [http://www.magdiblog.fr/gpio/gpio-entree-en-matiere/ gpio-entree-en-matiere]<br /> | ||
+ | [http://wiringpi.com/download-and-install/ WIRINGPI : download-and-install]<br /> | ||
+ | [http://www.framboise314.fr/linternet-des-objets-iot-sur-raspberry-pi-avec-mqtt/ internet-des-objets-iot-sur-raspberry-pi-avec-mqtt]<br /> | ||
+ | [https://arduino103.blogspot.fr/2014/07/le-gpio-40-broches-du-raspberry-pi-b-et.html le-gpio-40-broches-du-raspberry-pi] | ||
+ | |||
+ | ===== Les capteurs et composants ===== | ||
+ | [http://www.zem.fr/decouverte-du-composant-74hc595-8-bit-shift-register/ composant-74hc595-8-bit-shift-register]<br /> | ||
+ | [https://learn.adafruit.com/adafruit-fona-3g-cellular-gps-breakout/overview adafruit-fona-3g-cellular-gps-breakout]<br /> | ||
+ | [https://projetsdiy.fr/bmp180-capteur-pression-temperature-barometre/#.WcTjma1o9FQ bmp180-capteur-pression-temperature-barometre]<br /> | ||
+ | [http://jeromeabel.net/ressources/xbee-arduino xbee et arduino]<br /> | ||
+ | [http://automacile.fr/forum/viewtopic.php?f=18&t=59 Comparatif sondes température]<br /> | ||
+ | [https://github.com/sparkfun/SparkFun_MAG3110_Breakout_Board_Arduino_Library github.com - SparkFun_MAG3110_Breakout_Board_Arduino_Library]<br /> | ||
+ | [https://granddiego.blogspot.fr/2014/01/un-ecran-hd44780-sur-bus-i2c.html un-ecran-hd44780-sur-bus-i2c]<br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Réalisations ==== | ||
+ | |||
+ | Réalisation des 5 premiers montages du livres de projets Arduino (Kit Arduino)<br /> | ||
+ | |||
+ | - faire clignoter des leds<br /> | ||
+ | - utiliser un capteur de température<br /> | ||
+ | - utiliser des photorésistances<br /> | ||
+ | - Utiliser LED RGB<br /> | ||
+ | - piloter un servo-moteur avec un potentiomètre.<br /> | ||
+ | - Capteur pression atmosphérique BMP180, affichage données, enregistrement, récupération par raspberry<br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Fun Mooc Arduino Sem1 == | ||
+ | |||
+ | - Premiers cours et TP réalisés<br /> | ||
+ | - Interface un peu fouillis<br /> | ||
+ | - Faire clignoter des Leds successivement (feu tricolore)<br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Fun Mooc Arduino Sem2 == | ||
+ | |||
+ | - Introduction aux boucle (If/Then/Else)<br /> | ||
+ | - réalisation d'un programme gerant un feu de circulation avec bouton d'appel et feu pieton<br /> | ||
− | |||
== session 3 == | == session 3 == |
Version actuelle en date du 22 septembre 2017 à 12:21
...
Contributeur·ice·s
Statut du projet
Fonctionnel
Statut de la publication
Publié
License
CC-by-sa-3.0 - Creative Commons Attribution CC-by-sa-3.0 France
Inspiration
Fichiers source
Machines
Matériaux
Lien
Objectifs en début formation
- Avoir le socle de notions minimum en électronique, m'initier à une diversité de solutions de prototypage en électronique. Avoir les bases suffisantes pour être en capacité d'accompagner les usagers du fablab dans leurs projets électroniques, leurs donner les premiers conseils et pouvoir les aiguiller vers les ressources adéquates.J'aimerai m'initier à : Rasberry Pi, Arduino, BlocklyDuino, Scratch 4 Arduino.
- Mener un ou deux projets plus poussés jusqu'à leur termes.
Idées de projets :
- Borne d'arcade
- Enseigne lumineuse (avec des variations d'intensité, de couleurs, etc...)
- Compteur de points (sport)
Méthodes d'apprentissage envisagées
- Suivre le MOOC Arduino (début : 13 septembre)
- Vidéo/Doc
- Mener un ou deux projets en suivant/m'inspirant de tutoriels
Travail personnel
Objectifs
- Arduino : description, possibilités, langage.
- Acquerir les bases du fonctionnement d'ARDUINO
- Les modes de communication :Série, SPI, I2C
- Acquérir des données et les stocker dans Arduino (EEPROM ou carte SD
- Communication avec Raspberry - transferts de données
Sources
Bases électronique élémentaire
les-amplificateurs-operationnels
Code couleur des résistances
Arduino
Site officiel ARDUINO
Arduino-uno-rev3 - sources et liens
FuturMag : Tutos pour démarrer avec Arduino
Présentation de la carte ARDUINO UNO - Rev3
Contrôler LED RGB avec ARSUINO
Utilisation composant-74hc595-8-bit-shift-register
Ecrire des données sur l'EEPROM
La gestion de la mémoire sous ARDUINO
Ecrire des données sur l'EEPROM
Gestion-de-la-memoire-sur-arduino
eeprom-comment-sauvegarder-ses-donnees
Protocoles de communication
Tutoriel complet sur le protocole I2C
pilotage d'un écran HD sur I2C avec ARDUINO
Librairie SPI sur ARDUINO
Serial_Peripheral_Interface (wikipedia)
Enregistreur-de-temperature-base-sur-le-capteur-lm35
Arduino librairie SPI
tutoriels/arduino/bus-i2c
raspberry pi
Communication-par-usb-entre-raspberry-et-arduino
Connecter-un-arduino-au-raspberry-pi
Arduino et raspberry via I2C
Entrees-sorties-GPIO-sur-Raspberry
gpio-entree-en-matiere
WIRINGPI : download-and-install
internet-des-objets-iot-sur-raspberry-pi-avec-mqtt
le-gpio-40-broches-du-raspberry-pi
Les capteurs et composants
composant-74hc595-8-bit-shift-register
adafruit-fona-3g-cellular-gps-breakout
bmp180-capteur-pression-temperature-barometre
xbee et arduino
Comparatif sondes température
github.com - SparkFun_MAG3110_Breakout_Board_Arduino_Library
un-ecran-hd44780-sur-bus-i2c
Réalisations
Réalisation des 5 premiers montages du livres de projets Arduino (Kit Arduino)
- faire clignoter des leds
- utiliser un capteur de température
- utiliser des photorésistances
- Utiliser LED RGB
- piloter un servo-moteur avec un potentiomètre.
- Capteur pression atmosphérique BMP180, affichage données, enregistrement, récupération par raspberry
Fun Mooc Arduino Sem1
- Premiers cours et TP réalisés
- Interface un peu fouillis
- Faire clignoter des Leds successivement (feu tricolore)
Fun Mooc Arduino Sem2
- Introduction aux boucle (If/Then/Else)
- réalisation d'un programme gerant un feu de circulation avec bouton d'appel et feu pieton
session 3
session 4
session 5
Bilan
Notions, techniques, logiciels abordés
Niveau acquis estimé sur ces derniers
Méthodes d’apprentissage testées
Efficacité des différentes méthodes, préférences personnelles
Piste d’améliorations
Recul critique sur le format d’auto-formation, efficacité/limites, suggestions ou pistes d’améliorations