Journal d'auto-formation en électronique (Thomas) : Différence entre versions
(Page créée avec « {{Projet |status=Concept |status_pub=Brouillon |description=Initiation à l'électronique en quelques séances |license=CC-by-sa-3.0 - Creative Commons Attribution CC-by-s... ») |
|||
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|license=CC-by-sa-3.0 - Creative Commons Attribution CC-by-sa-3.0 France | |license=CC-by-sa-3.0 - Creative Commons Attribution CC-by-sa-3.0 France | ||
|contributeurs=Thomaut, | |contributeurs=Thomaut, | ||
− | |inspiration=Dans le cadre de notre formation, nous devons développer des compétences techniques. à cette fin, je vais tenter de travailler mes compétences et m'initier à l'électronique | + | |inspiration=Dans le cadre de notre formation, nous devons développer des compétences techniques. à cette fin, je vais tenter de travailler mes compétences et m'initier à l'électronique de manière personnelle |
}} | }} | ||
+ | == Envies et objectifs en début formation == | ||
+ | |||
+ | # Avoir le socle de notions minimum en électronique, m'initier à une diversité de solutions de prototypage en électronique. | ||
+ | # Mener un ou deux projets plus poussés jusqu'à leur termes.<br /> | ||
+ | Idées de projets : | ||
+ | |||
+ | ===== Méthodes d'apprentissage envisagées ===== | ||
+ | * Suivre le MOOC Arduino (début : 13 septembre) | ||
+ | * Vidéo/Doc | ||
+ | * Mener un ou deux projets en suivant/m'inspirant de tutoriels | ||
+ | * S'entraider (avec les autres stagiaires) pour améliorer ses compétences techniques | ||
+ | |||
+ | == Session 1 == | ||
+ | |||
+ | ===== Objectifs de la session ===== | ||
+ | |||
+ | Premier contact avec l'électronique, visionnage de vidéos explicatives. | ||
+ | |||
+ | ===== Descriptif de la session ===== | ||
+ | Visionnage de vidéos : | ||
+ | *[https://www.youtube.com/watch?v=Kv8MfeoicRU Volts ou ampères le plus dangereux ?] - Incroyables Expériences (premières notions d'électricité)<br /> | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=JZ90KhrT3u4 Faut-il apprendre à CODER ?] - Monsieur Bidouille | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Première prise en main d'Arduino : | ||
+ | |||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=hH6wGBK7qu8 Tuto Arduino] - Faire clignoter une LED | ||
+ | Récupération du code d'un programme très simple, légère modification et test : ça marche ! | ||
+ | Mais... Pas assez de matériel pour aller plus loin... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Scan 3D et impression 3D des figurines à notre effigie. | ||
+ | |||
+ | ===== Bilan de la session ===== | ||
+ | |||
+ | Meilleure compréhension du fonctionnement électronique, et du fonctionnement du logiciel arduino. | ||
+ | |||
+ | Rappel des valeurs ohmiques des couleurs des résistances | ||
+ | |||
+ | == session 2 == | ||
+ | |||
+ | == session 3 == | ||
+ | |||
+ | == session 4 == | ||
+ | |||
+ | == session 5 == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Modèle de session == | ||
+ | ===== Objectifs ===== | ||
+ | ===== Sources ===== | ||
+ | liens url | ||
+ | Prise de notes de recherche <br /> | ||
+ | photos, captures d’écran<br /> | ||
+ | notions abordées | ||
+ | ===== Bilan de la session ===== | ||
+ | acquis lors de la session :<br /> | ||
+ | difficultés rencontrées : | ||
+ | ===== À préparer pour la prochaine session ===== | ||
+ | |||
+ | == Bilan == | ||
+ | |||
+ | Notions, techniques, logiciels abordés<br /> | ||
+ | Niveau acquis estimé sur ces derniers <br /> | ||
+ | Méthodes d’apprentissage testées<br /> | ||
+ | Efficacité des différentes méthodes, préférences personnelles<br /> | ||
+ | Piste d’améliorations<br /> | ||
+ | Recul critique sur le format d’auto-formation, efficacité/limites, suggestions ou pistes d’améliorations |
Version actuelle en date du 8 septembre 2017 à 08:58
Initiation à l'électronique en quelques séances
Contributeur·ice·s
Statut du projet
Concept
Statut de la publication
Brouillon
License
CC-by-sa-3.0 - Creative Commons Attribution CC-by-sa-3.0 France
Inspiration
Dans le cadre de notre formation, nous devons développer des compétences techniques. à cette fin, je vais tenter de travailler mes compétences et m'initier à l'électronique de manière personnelle
Fichiers source
Machines
Matériaux
Lien
Envies et objectifs en début formation
- Avoir le socle de notions minimum en électronique, m'initier à une diversité de solutions de prototypage en électronique.
- Mener un ou deux projets plus poussés jusqu'à leur termes.
Idées de projets :
Méthodes d'apprentissage envisagées
- Suivre le MOOC Arduino (début : 13 septembre)
- Vidéo/Doc
- Mener un ou deux projets en suivant/m'inspirant de tutoriels
- S'entraider (avec les autres stagiaires) pour améliorer ses compétences techniques
Session 1
Objectifs de la session
Premier contact avec l'électronique, visionnage de vidéos explicatives.
Descriptif de la session
Visionnage de vidéos :
- Volts ou ampères le plus dangereux ? - Incroyables Expériences (premières notions d'électricité)
- Faut-il apprendre à CODER ? - Monsieur Bidouille
Première prise en main d'Arduino :
Tuto Arduino - Faire clignoter une LED Récupération du code d'un programme très simple, légère modification et test : ça marche ! Mais... Pas assez de matériel pour aller plus loin...
Scan 3D et impression 3D des figurines à notre effigie.
Bilan de la session
Meilleure compréhension du fonctionnement électronique, et du fonctionnement du logiciel arduino.
Rappel des valeurs ohmiques des couleurs des résistances
session 2
session 3
session 4
session 5
Modèle de session
Objectifs
Sources
liens url
Prise de notes de recherche
photos, captures d’écran
notions abordées
Bilan de la session
acquis lors de la session :
difficultés rencontrées :
À préparer pour la prochaine session
Bilan
Notions, techniques, logiciels abordés
Niveau acquis estimé sur ces derniers
Méthodes d’apprentissage testées
Efficacité des différentes méthodes, préférences personnelles
Piste d’améliorations
Recul critique sur le format d’auto-formation, efficacité/limites, suggestions ou pistes d’améliorations