E-rupteur-433 : Différence entre versions
(Page créée avec « {{Projet |status=Prototype |description=Objet connecté |license=CC-by-sa-3.0 |contributeurs=LERUSTE REGIS, }} ») |
|||
(7 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Projet | {{Projet | ||
|status=Prototype | |status=Prototype | ||
− | |description= | + | |status_pub=Publié |
+ | |image=Assemblage 433.svg | ||
+ | |description=Réglage du flux thermique de la table de cuisson | ||
|license=CC-by-sa-3.0 | |license=CC-by-sa-3.0 | ||
− | |contributeurs=LERUSTE REGIS, | + | |contributeurs=LERUSTE REGIS |
+ | |inspiration=L'objet connecté | ||
+ | |ingrédients=Matériaux pour l'impression 3D, Électronique, | ||
+ | |machines=Imprimante3D, Decoupe Laser, | ||
+ | |url=[http://fablabo.net/wiki/E-poign%C3%A9e e-poignée], [http://fablabo.net/wiki/SCAO SCAO] | ||
}} | }} | ||
+ | ==Objet== | ||
+ | L'objet du e-rupteur 433 est le réglage de la table de cuisson. | ||
+ | ==Description physique== | ||
+ | Le croquis ci-dessous est généré par openscad, il donne une vue approximative des différents sous-ensembles du e-rupteur 433. | ||
+ | [[fichier:Assemblage_b.svg |thumb|center|upright=5|e-rupteur 433]] | ||
+ | Il est constitué de : | ||
+ | *Une plate-forme '''fiche mâle''' [7] équipée de : | ||
+ | **Une fiche secteur mâle 230V-16A [8] | ||
+ | **Une carte Arduino UNO [6] | ||
+ | **Un shield Arduino e-r-433 [5] | ||
+ | *Une plate-forme '''relais''' [3] équipée de : | ||
+ | **Une carte relais Phidgets 3051 [2] | ||
+ | **Une carte mesure de courant Phidgets 1122 [11] | ||
+ | **Une face avant [1] équipée de 3 leds | ||
+ | *Un volant [4] qui permet de soutenir et de guider l'e-rupteur-433 lors de son introduction dans une prise de courant 230V-16A avec terre. | ||
+ | *Une plate-forme '''fiche femelle''' [9] équipée de : | ||
+ | **Une fiche secteur femelle 230V-16A [10]Bl | ||
+ | Une nomenclature permet de répertorier les éléments du e-rupteur 433, la première colonne indique le niveau de décomposition : | ||
+ | {| class="wikitable alternance centre" | ||
+ | |+ Nomenclature du e-rupteur-433 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ! scope="col" | Désignation | ||
+ | ! scope="col" | Fournisseur | ||
+ | ! scope="col" | Type | ||
+ | ! scope="col" | Référence | ||
+ | ! scope="col" | Repère | ||
+ | ! scope="col" | Qte | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | • | ||
+ | | Plate-forme fiche mâle | ||
+ | | <center>[http://www.citedelobjetconnecte.com/ Iot city]</center> | ||
+ | | <center>IMP3D</center> | ||
+ | | <center>e_r_ble.scad</center> | ||
+ | | <center>7</center> | ||
+ | | <center>1</center> | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | •• | ||
+ | | Fiche électrique mâle 2 pôles + terre, 16 A | ||
+ | | <center>LEGRAND</center> | ||
+ | | <center>Achat</center> | ||
+ | | <center>[http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/fiche-electrique-male-2-poles-terre-16-a-legrand-e29631 68404840]</center> | ||
+ | | <center>8</center> | ||
+ | | <center>1</center> | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | •• | ||
+ | | CARTE DE DEVELOPPEMENT Arduino UNO | ||
+ | | <center>Farnell</center> | ||
+ | | <center>Achat</center> | ||
+ | | <center>[http://fr.farnell.com/arduino-org/a000066/arduino-uno-carte-d-eval/dp/2075382?MER=bn_search_1TP_SearchNB_1]</center> | ||
+ | | <center>6</center> | ||
+ | | <center>1</center> | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | •• | ||
+ | | Shield e-rupteur 433 MHZ | ||
+ | | <center>R. LERUSTE</center> | ||
+ | | <center>Kicad</center> | ||
+ | | <center>e-r-433.pro</center> | ||
+ | | <center>5</center> | ||
+ | | <center>1</center> | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | • | ||
+ | | Volant | ||
+ | | <center>[http://www.citedelobjetconnecte.com/ Iot city]</center> | ||
+ | | <center>IMP3D</center> | ||
+ | | <center>volant.scad</center> | ||
+ | | <center>4</center> | ||
+ | | <center> 1</center> | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | • | ||
+ | | Plate-forme relais | ||
+ | | <center>[http://www.citedelobjetconnecte.com/ Iot city]</center> | ||
+ | | <center>IMP3D</center> | ||
+ | | <center>plt_relais_a.scad</center> | ||
+ | | <center>3</center> | ||
+ | | <center>1</center> | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | •• | ||
+ | | Carte relais | ||
+ | | <center>Phidgets</center> | ||
+ | | <center>Achat</center> | ||
+ | | <center>[http://www.phidgets.com/products.php?product_id=3051 3051]</center> | ||
+ | | <center>2</center> | ||
+ | | <center>1</center> | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | •• | ||
+ | | Carte mesure de courant | ||
+ | | <center>Phidgets</center> | ||
+ | | <center>Achat</center> | ||
+ | | <center> [http://www.phidgets.com/products.php?category=8&product_id=1122_0 1122]</center> | ||
+ | | <center>11</center> | ||
+ | | <center>1</center> | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | •• | ||
+ | | Face avant (Layers: f-av, f-av-texte, f-av-led) | ||
+ | | <center>[http://www.citedelobjetconnecte.com/ Iot city]</center> | ||
+ | | <center>Découpe laser</center> | ||
+ | | <center>e_r_ble.dxf</center> | ||
+ | | <center>1</center> | ||
+ | | <center>1</center> | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | • | ||
+ | | Plate forme fiche femelle | ||
+ | | <center>[http://www.citedelobjetconnecte.com/ Iot city]</center> | ||
+ | | <center>IMP3D</center> | ||
+ | | <center>à définir</center> | ||
+ | | <center>9</center> | ||
+ | | <center>1</center> | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | •• | ||
+ | | Fiche électrique femelle 2 pôles + terre, 16 A | ||
+ | | <center>LEGRAND</center> | ||
+ | | <center>Achat</center> | ||
+ | | <center>[http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/fiche-electrique-femelle-2-poles-terre-16-a-legrand-e29608#&xtmc=fiche_electrique_femelle_2_poles___terre__16_a&xtcr=2 68413786]</center> | ||
+ | | <center>10</center> | ||
+ | | <center>1</center> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Description fonctionnelle== | ||
+ | La fonction du e-rupteur 433 est double, la '''modélisation culinaire''' et le '''réglage du flux thermique de la table de cuisson'''. | ||
+ | |||
+ | D'autre part, cette fonction distingue quatre phases : | ||
+ | *la ''phase 1'' préparatoire à la cuisson | ||
+ | *la ''phase 2'' de lancement de la cuisson | ||
+ | *la ''phase 3'' de cuisson | ||
+ | *la ''phase 4'' de fin de cuisson | ||
+ | La '''modélisation culinaire''' consiste en : | ||
+ | |||
+ | *La mémorisation des paramètres de cuisson saisis par l'utilisateur (''phase 1'') : | ||
+ | **Le gabarit de cuisson | ||
+ | **La durée de cuisson | ||
+ | *La définition de la trajectoire de cuisson | ||
+ | *L'allumage de la led DC (''phase 2'') | ||
+ | Le '''réglage périodiquement (30s) du flux thermique de la table de cuisson''', consiste en (''phase 3''): | ||
+ | *Exécution du BITE (Built In Test Equipment) et si une anomalie est détectée : | ||
+ | **allumage la led "fail" | ||
+ | **L'extinction définitive de la table de cuisson. | ||
+ | *L'acquisition de la température transmise par la e-poignée 433 | ||
+ | *Calcul de la durée restante | ||
+ | *le suivi de la trajectoire | ||
+ | *Le calcul de la durée itérative de chauffe Dich | ||
+ | *Le réglage du flux thermique de la table de cuisson : | ||
+ | **L'allumage de la table de cuisson et de la led "Ch" lors de la montée de la Dich | ||
+ | **L'extinction de la table de cuisson et de la led "Ch" lors de la descente de la Dich | ||
+ | *Détection de la fin de chauffe (''phase 4'') | ||
+ | *L'extinction de la led DC | ||
+ | *L'extinction définitive de la table de cuisson. | ||
+ | ==Réalisation== | ||
+ | ===Réalisation matérielle=== | ||
+ | ====Modélisation 2D et 3D==== | ||
+ | ====Découpe Laser 2D==== | ||
+ | ====Impression 3D==== | ||
+ | ====Prototypage==== | ||
+ | ===Réalisation logicielle=== | ||
+ | ===Essai=== |
Version actuelle en date du 6 mars 2017 à 11:23
Réglage du flux thermique de la table de cuisson
Contributeur·ice·s
Statut du projet
Prototype
Statut de la publication
Publié
License
CC-by-sa-3.0
Inspiration
L'objet connecté
Fichiers source
Machines
Matériaux
Objet
L'objet du e-rupteur 433 est le réglage de la table de cuisson.
Description physique
Le croquis ci-dessous est généré par openscad, il donne une vue approximative des différents sous-ensembles du e-rupteur 433.
Il est constitué de :
- Une plate-forme fiche mâle [7] équipée de :
- Une fiche secteur mâle 230V-16A [8]
- Une carte Arduino UNO [6]
- Un shield Arduino e-r-433 [5]
- Une plate-forme relais [3] équipée de :
- Une carte relais Phidgets 3051 [2]
- Une carte mesure de courant Phidgets 1122 [11]
- Une face avant [1] équipée de 3 leds
- Un volant [4] qui permet de soutenir et de guider l'e-rupteur-433 lors de son introduction dans une prise de courant 230V-16A avec terre.
- Une plate-forme fiche femelle [9] équipée de :
- Une fiche secteur femelle 230V-16A [10]Bl
Une nomenclature permet de répertorier les éléments du e-rupteur 433, la première colonne indique le niveau de décomposition :
Désignation | Fournisseur | Type | Référence | Repère | Qte | |
---|---|---|---|---|---|---|
• | Plate-forme fiche mâle | |
|
|
|
|
•• | Fiche électrique mâle 2 pôles + terre, 16 A | |
|
|
|
|
•• | CARTE DE DEVELOPPEMENT Arduino UNO | |
|
|
|
|
•• | Shield e-rupteur 433 MHZ | |
|
|
|
|
• | Volant | |
|
|
|
|
• | Plate-forme relais | |
|
|
|
|
•• | Carte relais | |
|
|
|
|
•• | Carte mesure de courant | |
|
|
|
|
•• | Face avant (Layers: f-av, f-av-texte, f-av-led) | |
|
|
|
|
• | Plate forme fiche femelle | |
|
|
|
|
•• | Fiche électrique femelle 2 pôles + terre, 16 A | |
|
|
|
|
Description fonctionnelle
La fonction du e-rupteur 433 est double, la modélisation culinaire et le réglage du flux thermique de la table de cuisson.
D'autre part, cette fonction distingue quatre phases :
- la phase 1 préparatoire à la cuisson
- la phase 2 de lancement de la cuisson
- la phase 3 de cuisson
- la phase 4 de fin de cuisson
La modélisation culinaire consiste en :
- La mémorisation des paramètres de cuisson saisis par l'utilisateur (phase 1) :
- Le gabarit de cuisson
- La durée de cuisson
- La définition de la trajectoire de cuisson
- L'allumage de la led DC (phase 2)
Le réglage périodiquement (30s) du flux thermique de la table de cuisson, consiste en (phase 3):
- Exécution du BITE (Built In Test Equipment) et si une anomalie est détectée :
- allumage la led "fail"
- L'extinction définitive de la table de cuisson.
- L'acquisition de la température transmise par la e-poignée 433
- Calcul de la durée restante
- le suivi de la trajectoire
- Le calcul de la durée itérative de chauffe Dich
- Le réglage du flux thermique de la table de cuisson :
- L'allumage de la table de cuisson et de la led "Ch" lors de la montée de la Dich
- L'extinction de la table de cuisson et de la led "Ch" lors de la descente de la Dich
- Détection de la fin de chauffe (phase 4)
- L'extinction de la led DC
- L'extinction définitive de la table de cuisson.