LibreScan 3D : Différence entre versions
(Page créée avec « {{Projet |status=Prototype |image=LibreScan.jpg |license=CC-by-sa-3.0 |contributeurs=Fabian, Laurent B, Philippe Bonnet, |machines=Decoupe Laser, Imprimante3D, |url=http... ») |
|||
(27 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|image=LibreScan.jpg | |image=LibreScan.jpg | ||
|license=CC-by-sa-3.0 | |license=CC-by-sa-3.0 | ||
− | |contributeurs=Fabian, Laurent B, Philippe Bonnet, | + | |contributeurs=Fabian, Laurent B, Philippe Bonnet, |
− | |machines=Decoupe Laser, Imprimante3D, | + | |machines=Decoupe Laser, Imprimante3D, |
|url=http://fablabo.net/wiki/Scanner_DIY | |url=http://fablabo.net/wiki/Scanner_DIY | ||
}} | }} | ||
+ | =Pourquoi= | ||
+ | Le FabLab de Nantes dispose d'un matériel d'usinage important, en particulier trois imprimantes 3D à dépôt de fil. Il n'existe cependant pas de système de numérisation 3D à ce jour capable de scanner des pièces en 3D pour les reproduire. | ||
+ | Il existe néanmoins des solutions toutes prêtes sur le marché des scanners 3D DIY dont l'architecture et les composants sont open source et open hardware. | ||
+ | Alors pourquoi un projet de plus? Le plaisir de faire. La fabrication d'un modèle estampillé PlateForme C, disposant de spécificités propres à l'esprit des adhérents du cru. | ||
+ | |||
+ | ==Pourquoi moi== | ||
+ | L’intérêt que je porte à la 3D en général et aux techniques de numérisation en particulier m'ont conduit à proposer au Fablab l'étude et la fabrication d'un scanner 3D pour les usagers de la plate forme. Cependant, compte tenu de la difficulté de développement d'un tel projet pour un amateur, j'ai du agréger autour de moi les compétences d'autres adhérents. | ||
+ | |||
+ | ==Pourquoi maintenant== | ||
+ | L'essor des imprimantes 3D personnelles est considérable depuis une dizaine d'années grâce à l’avènement des modèles RepRap.http://reprap.org/wiki/RepRap/fr | ||
+ | Les banques d'objets 3d ont fleuries sur internet et des logiciels libres ont été développé pour piloter les imprimantes de manière totalement intuitive (où presque). Mais dans le même temps, alors que l'appétit des utilisateurs de ces machines en modèles tridimensionnels augmente, l'offre de solutions de numérisation personnelle libre reste assez pauvre, et les modèles actuels restent souvent l'apanage de sociétés commerciales. | ||
+ | |||
+ | =Comment= | ||
+ | |||
+ | ==Un peu de méthode== | ||
+ | Internet est une mine de renseignements pour le maker, encore faut-il séparer le bon grain de l'ivraie dans le magma de solutions et de technologies existantes. Ainsi faut-il définir une stratégie de recherche et de mise au point pour avancer simultanément sur tous les éléments constitutifs de l'appareil. | ||
+ | |||
+ | ===Technologies à disposition=== | ||
+ | Toutes les techniques de numérisation mesurent le positionnement d'un échantillonnage de points dans un système de coordonnées. les technologies d'acquisition sont nombreuses et variées. On distingue deux grandes familles; la mesure par contact et sans contact. | ||
+ | |||
+ | [[File:Taxanomie techniques scan.jpg|800px]] | ||
+ | |||
+ | L'arborescence des techniques d’acquisition sans contact se déclinent quant à elles en plusieurs sous ensembles. | ||
+ | |||
+ | [[File:Taxanomie techniques optiques.jpg|800px]] | ||
+ | |||
+ | ===État de l'art=== | ||
+ | |||
+ | Ce sujet a déjà fait l'objet un travail exploratoire appelé ScannerDIY édité dans les pages projets du site Fablabo. | ||
+ | http://fablabo.net/wiki/Scanner_DIY |
Version actuelle en date du 7 mars 2016 à 11:42
...
Contributeur·ice·s
Statut du projet
Prototype
Statut de la publication
License
CC-by-sa-3.0
Inspiration
Fichiers source
Machines
Matériaux
Pourquoi
Le FabLab de Nantes dispose d'un matériel d'usinage important, en particulier trois imprimantes 3D à dépôt de fil. Il n'existe cependant pas de système de numérisation 3D à ce jour capable de scanner des pièces en 3D pour les reproduire. Il existe néanmoins des solutions toutes prêtes sur le marché des scanners 3D DIY dont l'architecture et les composants sont open source et open hardware. Alors pourquoi un projet de plus? Le plaisir de faire. La fabrication d'un modèle estampillé PlateForme C, disposant de spécificités propres à l'esprit des adhérents du cru.
Pourquoi moi
L’intérêt que je porte à la 3D en général et aux techniques de numérisation en particulier m'ont conduit à proposer au Fablab l'étude et la fabrication d'un scanner 3D pour les usagers de la plate forme. Cependant, compte tenu de la difficulté de développement d'un tel projet pour un amateur, j'ai du agréger autour de moi les compétences d'autres adhérents.
Pourquoi maintenant
L'essor des imprimantes 3D personnelles est considérable depuis une dizaine d'années grâce à l’avènement des modèles RepRap.http://reprap.org/wiki/RepRap/fr Les banques d'objets 3d ont fleuries sur internet et des logiciels libres ont été développé pour piloter les imprimantes de manière totalement intuitive (où presque). Mais dans le même temps, alors que l'appétit des utilisateurs de ces machines en modèles tridimensionnels augmente, l'offre de solutions de numérisation personnelle libre reste assez pauvre, et les modèles actuels restent souvent l'apanage de sociétés commerciales.
Comment
Un peu de méthode
Internet est une mine de renseignements pour le maker, encore faut-il séparer le bon grain de l'ivraie dans le magma de solutions et de technologies existantes. Ainsi faut-il définir une stratégie de recherche et de mise au point pour avancer simultanément sur tous les éléments constitutifs de l'appareil.
Technologies à disposition
Toutes les techniques de numérisation mesurent le positionnement d'un échantillonnage de points dans un système de coordonnées. les technologies d'acquisition sont nombreuses et variées. On distingue deux grandes familles; la mesure par contact et sans contact.
L'arborescence des techniques d’acquisition sans contact se déclinent quant à elles en plusieurs sous ensembles.
État de l'art
Ce sujet a déjà fait l'objet un travail exploratoire appelé ScannerDIY édité dans les pages projets du site Fablabo. http://fablabo.net/wiki/Scanner_DIY