|
|
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) |
Ligne 22 : |
Ligne 22 : |
| |nom=faire un projet qui dechire}} | | |nom=faire un projet qui dechire}} |
| | | |
− | ==Test tableur==
| |
− |
| |
− | {| border="1" class="sortable"
| |
− | !Type de matériau
| |
− | |épaisseur
| |
− | |focale (Z)
| |
− | |Vitesse Découpe (F)
| |
− | |Puissance Découpe(S)
| |
− | |Vitesse gravure (F)
| |
− | |Puissance gravure (S)
| |
− | |Nom du projet
| |
− | |remarques
| |
− | |-
| |
− | !6 faces
| |
− | |1
| |
− | |1
| |
− | |4000
| |
− | |90%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |maquette archi
| |
− | |un peu rapide et un peu brulé
| |
− | |-
| |
− | !pmma
| |
− | |3
| |
− | |3
| |
− | |1000
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |enseigne
| |
− | |cool
| |
− | |-
| |
− | !pmma
| |
− | |8
| |
− | |8
| |
− | |250
| |
− | |100%
| |
− | |1000
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |flamme sur découpe
| |
− | |-
| |
− | !pmma
| |
− | |2
| |
− | |2
| |
− | |600
| |
− | |60%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |regle de traçage
| |
− | |découpe plutôt propre
| |
− | |-
| |
− | !bois
| |
− | |22,3
| |
− | |0
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |1200
| |
− | |18%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !bouleau
| |
− | |5
| |
− | |5
| |
− | |1000
| |
− | |80%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |1h
| |
− | |tres bien
| |
− | |-
| |
− | !bouleau
| |
− | |5
| |
− | |5
| |
− | |1000
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |momataro
| |
− | |ok
| |
− | |-
| |
− | !cagette
| |
− | |5
| |
− | |6
| |
− | |1000
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |camboc
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !carton
| |
− | |2,5
| |
− | |3
| |
− | |1600
| |
− | |100%
| |
− | |2000
| |
− | |30%
| |
− | |leallr
| |
− | |ok
| |
− | |-
| |
− | !carton
| |
− | |1,5
| |
− | |2,5
| |
− | |1500
| |
− | |90%
| |
− | |2000
| |
− | |30%
| |
− | |leallr2
| |
− | |ok mais décallage
| |
− | |-
| |
− | !carton
| |
− | |3
| |
− | |3,5
| |
− | |700
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |robot autonome
| |
− | |parfait
| |
− | |-
| |
− | !carton
| |
− | |7
| |
− | |7
| |
− | |600
| |
− | |30%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |casier
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !carton
| |
− | |1
| |
− | |4
| |
− | |500
| |
− | |100%
| |
− | |7200
| |
− | |30%
| |
− | |motif decoratif
| |
− | |equilibre contraste à trouver
| |
− | |-
| |
− | !carton
| |
− | |5
| |
− | |5
| |
− | |1250
| |
− | |80%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |ok petites flammes
| |
− | |-
| |
− | !carton
| |
− | |1
| |
− | |1
| |
− | |1200
| |
− | |30%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |pochoirs
| |
− | |un peu brulé, mais bien car petits détails
| |
− | |-
| |
− | !carton
| |
− | |5
| |
− | |5,5
| |
− | |3900
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |festival d
| |
− | |propre mais pas entièrement découpé
| |
− | |-
| |
− | !carton
| |
− | |0,35
| |
− | |0,35
| |
− | |3500
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |test portrait
| |
− | |ok
| |
− | |-
| |
− | !carton
| |
− | |5
| |
− | |5
| |
− | |1500
| |
− | |80%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |signaletique plateforme c
| |
− | |finition à la sauteuse
| |
− | |-
| |
− | !carton blanc
| |
− | |2
| |
− | |2,5
| |
− | |2000
| |
− | |100%
| |
− | |2000
| |
− | |20%
| |
− | |maquette
| |
− | |ok
| |
− | |-
| |
− | !carton blanc
| |
− | |2,5
| |
− | |2,5
| |
− | |2000
| |
− | |90%
| |
− | |2000
| |
− | |20%
| |
− | |amquette de site
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !carton blanc
| |
− | |1
| |
− | |3,5
| |
− | |4500
| |
− | |30%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !carton blanc
| |
− | |0,3
| |
− | |
| |
− | |1700
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |plaque agence
| |
− | |Mieux mais pas top, nettoyage des lames après nickel
| |
− | |-
| |
− | !carton blanc
| |
− | |1
| |
− | |2
| |
− | |1200
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |maquette
| |
− | |gravure testée sans succés
| |
− | |-
| |
− | !carton blanc
| |
− | |1
| |
− | |2
| |
− | |5000
| |
− | |90%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |elements signaletiques
| |
− | |ok
| |
− | |-
| |
− | !carton blanc
| |
− | |1
| |
− | |1
| |
− | |3100
| |
− | |60%
| |
− | |7000
| |
− | |40%
| |
− | |gavaux
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !carton bois
| |
− | |0,7
| |
− | |0,7
| |
− | |3500
| |
− | |30%
| |
− | |1200
| |
− | |20%
| |
− | |maquette deurbourg
| |
− | |ok impossible de faire de la gravure
| |
− | |-
| |
− | !carton bois
| |
− | |3
| |
− | |3
| |
− | |2000
| |
− | |100%
| |
− | |2000
| |
− | |20%
| |
− | |autisme arumi
| |
− | |ok
| |
− | |-
| |
− | !carton bois
| |
− | |2
| |
− | |2,5
| |
− | |3000
| |
− | |100%
| |
− | |2000
| |
− | |20%
| |
− | |autisme arumi
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !carton bois
| |
− | |2,5
| |
− | |2,5
| |
− | |4250
| |
− | |100%
| |
− | |4250
| |
− | |25%
| |
− | |katorza
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !carton bois
| |
− | |4
| |
− | |5
| |
− | |1900
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |katorza
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !carton bois
| |
− | |7
| |
− | |6,5
| |
− | |3000
| |
− | |1000%
| |
− | |2000
| |
− | |20%
| |
− | |maquette rhino
| |
− | |ok
| |
− | |-
| |
− | !carton gris
| |
− | |3
| |
− | |3
| |
− | |1500
| |
− | |100%
| |
− | |3500
| |
− | |100%
| |
− | |solid thinks
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !carton gris
| |
− | |2
| |
− | |2
| |
− | |2500
| |
− | |100%
| |
− | |3000
| |
− | |25%
| |
− | |
| |
− | |ok
| |
− | |-
| |
− | !carton gris
| |
− | |1,5
| |
− | |1,5
| |
− | |3500
| |
− | |100%
| |
− | |3500
| |
− | |40%
| |
− | |maquette site
| |
− | |2 pssages pour que les pièces tombent
| |
− | |-
| |
− | !carton gris
| |
− | |2
| |
− | |2
| |
− | |3000
| |
− | |100%
| |
− | |3000
| |
− | |20%
| |
− | |solid tinks
| |
− | |les pièces ne tombent pas mais se détachent facilement
| |
− | |-
| |
− | !carton gris
| |
− | |2
| |
− | |2,5
| |
− | |4000
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |pfe
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !carton gris
| |
− | |3
| |
− | |4
| |
− | |1250
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |pfe
| |
− | |ok
| |
− | |-
| |
− | !carton gris
| |
− | |1,5
| |
− | |2
| |
− | |4000
| |
− | |100%
| |
− | |4000
| |
− | |20%
| |
− | |maquette de site
| |
− | |ok
| |
− | |-
| |
− | !carton gris
| |
− | |3
| |
− | |4
| |
− | |1300
| |
− | |100%
| |
− | |1300
| |
− | |30%
| |
− | |maquette
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !carton gris
| |
− | |1,5
| |
− | |1,5
| |
− | |3500
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |borderline
| |
− | |ok
| |
− | |-
| |
− | !carton gris
| |
− | |3
| |
− | |4
| |
− | |1250
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |borderline
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !carton gris
| |
− | |2
| |
− | |3,5
| |
− | |2500
| |
− | |100%
| |
− | |2300
| |
− | |20%
| |
− | |boulon borderline
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !carton gris
| |
− | |1
| |
− | |1
| |
− | |4000
| |
− | |90%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |maquette archi
| |
− | |ok
| |
− | |-
| |
− | !carton gris
| |
− | |2
| |
− | |3
| |
− | |2250
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |ok
| |
− | |-
| |
− | !carton gris
| |
− | |3
| |
− | |4,5
| |
− | |1250
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |petits points brulés
| |
− | |-
| |
− | !carton gris
| |
− | |5
| |
− | |5
| |
− | |2400
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |gavaux
| |
− | |ok
| |
− | |-
| |
− | !carton gris
| |
− | |1
| |
− | |1
| |
− | |2000
| |
− | |60%
| |
− | |3500
| |
− | |20%
| |
− | |maquette archi
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !carton gris
| |
− | |
| |
− | |1,5
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |3500
| |
− | |30%
| |
− | |deurbourg 200
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !carton gris
| |
− | |1
| |
− | |1
| |
− | |2000
| |
− | |60%
| |
− | |3500
| |
− | |20%
| |
− | |maquette rhino
| |
− | |gravure pas assez présente, découpe aussi le support
| |
− | |-
| |
− | !carton gris
| |
− | |1
| |
− | |1
| |
− | |2000
| |
− | |50%
| |
− | |3500
| |
− | |20%
| |
− | |maquette rhino
| |
− | |découpe pas assez présente
| |
− | |-
| |
− | !carton gris
| |
− | |3
| |
− | |3
| |
− | |3100
| |
− | |100%
| |
− | |3200
| |
− | |40%
| |
− | |eventail
| |
− | |ok
| |
− | |-
| |
− | !carton
| |
− | |1,75
| |
− | |1,7
| |
− | |3500
| |
− | |100%
| |
− | |6000
| |
− | |20%
| |
− | |packaging
| |
− | |ok
| |
− | |-
| |
− | !carton plume
| |
− | |5
| |
− | |6
| |
− | |3500
| |
− | |70%
| |
− | |3500
| |
− | |20%
| |
− | |aile volante
| |
− | |ok
| |
− | |-
| |
− | !carton plume
| |
− | |5
| |
− | |6,5
| |
− | |2500
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |moucharabier sur façade au 1.100
| |
− | |ok découpe à préciser, fumée, au scalpel après
| |
− | |-
| |
− | !cp
| |
− | |1,5
| |
− | |1,5
| |
− | |500
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |meuble siege
| |
− | |ras 5 minutes
| |
− | |-
| |
− | !cp
| |
− | |1,5
| |
− | |1,5
| |
− | |1000
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |ok
| |
− | |-
| |
− | !CP
| |
− | |3
| |
− | |3
| |
− | |1500
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |proto robot
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !cp
| |
− | |3,5
| |
− | |3,5
| |
− | |800
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |bords
| |
− | |-
| |
− | !cp
| |
− | |5
| |
− | |6
| |
− | |350
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |tres bien
| |
− | |-
| |
− | !cp
| |
− | |5
| |
− | |5
| |
− | |650
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |boitier routeur
| |
− | |capteur porte
| |
− | |-
| |
− | !cp
| |
− | |5
| |
− | |5
| |
− | |800
| |
− | |100%
| |
− | |800
| |
− | |20%
| |
− | |pfe
| |
− | |ok
| |
− | |-
| |
− | !cp
| |
− | |5
| |
− | |6
| |
− | |800
| |
− | |100%
| |
− | |1200
| |
− | |20%
| |
− | |signaletique
| |
− | |ok
| |
− | |-
| |
− | !cp
| |
− | |5
| |
− | |5
| |
− | |880
| |
− | |100%
| |
− | |2300
| |
− | |20%
| |
− | |badges
| |
− | |ok
| |
− | |-
| |
− | !cp
| |
− | |5
| |
− | |5
| |
− | |900
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |boitier uno
| |
− | |2 passages, humidité?
| |
− | |-
| |
− | !cp
| |
− | |5
| |
− | |5
| |
− | |900
| |
− | |100%
| |
− | |1200
| |
− | |30%
| |
− | |horloge
| |
− | |ok
| |
− | |-
| |
− | !cp
| |
− | |3
| |
− | |4,5
| |
− | |950
| |
− | |100%
| |
− | |1100
| |
− | |35%
| |
− | |sac en bois
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !cp
| |
− | |3
| |
− | |4,5
| |
− | |950
| |
− | |100%
| |
− | |1100
| |
− | |35%
| |
− | |deurbourg 200
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !cp
| |
− | |5
| |
− | |5
| |
− | |950
| |
− | |100%
| |
− | |500
| |
− | |20%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !cp
| |
− | |5
| |
− | |6
| |
− | |1000
| |
− | |100%
| |
− | |3500
| |
− | |2000%
| |
− | |aile volante
| |
− | |ok
| |
− | |-
| |
− | !cp
| |
− | |3
| |
− | |3
| |
− | |950
| |
− | |100%
| |
− | |1100
| |
− | |35%
| |
− | |deurbourg 200
| |
− | |la focale de 3 c'est trop
| |
− | |-
| |
− | !cp
| |
− | |5
| |
− | |5
| |
− | |1000
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |fond boitier calibrage laser
| |
− | |nickel
| |
− | |-
| |
− | !cp
| |
− | |6
| |
− | |6
| |
− | |1000
| |
− | |100%
| |
− | |1100
| |
− | |40%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !cp
| |
− | |3
| |
− | |4,5
| |
− | |900
| |
− | |100%
| |
− | |1100
| |
− | |35%
| |
− | |deurbourg 200
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !cp
| |
− | |5
| |
− | |6
| |
− | |1000
| |
− | |100%
| |
− | |1200
| |
− | |20%
| |
− | |scanner diy
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !cp
| |
− | |5
| |
− | |5
| |
− | |1000
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !cp
| |
− | |5
| |
− | |6
| |
− | |1000
| |
− | |100%
| |
− | |1200
| |
− | |20%
| |
− | |scanner diy
| |
− | |ok
| |
− | |-
| |
− | !cp
| |
− | |5
| |
− | |6
| |
− | |1000
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |mire scanner
| |
− | |ok
| |
− | |-
| |
− | !cp
| |
− | |5
| |
− | |5
| |
− | |1100
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |robohite support
| |
− | |ok
| |
− | |-
| |
− | !cp
| |
− | |5
| |
− | |5
| |
− | |1500
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !cp
| |
− | |5
| |
− | |5
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |porsche
| |
− | |plaquage de la tête
| |
− | |-
| |
− | !cp bouleau
| |
− | |15
| |
− | |18
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |1500
| |
− | |30%
| |
− | |borne interactive
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !cagette
| |
− | |5
| |
− | |6
| |
− | |1000
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |gomboc
| |
− | |ok
| |
− | |-
| |
− | !cp oukoume
| |
− | |5
| |
− | |5
| |
− | |1000
| |
− | |100%
| |
− | |2000
| |
− | |50%
| |
− | |pochoirs
| |
− | |ok
| |
− | |-
| |
− | !cp peuplier
| |
− | |1,5
| |
− | |6
| |
− | |1500
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |ok
| |
− | |-
| |
− | !CP peuplier
| |
− | |5
| |
− | |6
| |
− | |1000
| |
− | |80%
| |
− | |1000
| |
− | |20%
| |
− | |lte yeu
| |
− | |ok (voir 90%) ?
| |
− | |-
| |
− | !CP peuplier
| |
− | |5
| |
− | |6
| |
− | |1000
| |
− | |80%
| |
− | |1000
| |
− | |20%
| |
− | |lte yeu
| |
− | |ok mais + cutter
| |
− | |-
| |
− | !cp peuplier
| |
− | |5
| |
− | |6
| |
− | |950
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |tres bien
| |
− | |-
| |
− | !CP peuplier
| |
− | |5
| |
− | |6,5
| |
− | |1500
| |
− | |100%
| |
− | |1600
| |
− | |20%
| |
− | |maquette
| |
− | |ok
| |
− | |-
| |
− | !CP peuplier
| |
− | |5
| |
− | |6
| |
− | |950
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |manege a rythme
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !eternit fermacell
| |
− | |8
| |
− | |8
| |
− | |800
| |
− | |100%
| |
− | |2500
| |
− | |80%
| |
− | |plaque agence
| |
− | |AU FEU, matériaux trop épais pour découpé, gravure ok
| |
− | |-
| |
− | !mdf
| |
− | |3
| |
− | |3
| |
− | |1200
| |
− | |100%
| |
− | |2000
| |
− | |50%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !mdf
| |
− | |6
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |mobilier disparate
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !mdf
| |
− | |3
| |
− | |3
| |
− | |1200
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |cool
| |
− | |-
| |
− | !mdf
| |
− | |3
| |
− | |1,5
| |
− | |1000
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |maquette
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !mdf
| |
− | |3
| |
− | |3
| |
− | |1200
| |
− | |100%
| |
− | |1200
| |
− | |20%
| |
− | |pfe
| |
− | |ok
| |
− | |-
| |
− | !mdf
| |
− | |3,2
| |
− | |3,2
| |
− | |1000
| |
− | |100%
| |
− | |3100
| |
− | |80%
| |
− | |maquette de site
| |
− | |ok
| |
− | |-
| |
− | !mdf
| |
− | |6
| |
− | |6,5
| |
− | |500
| |
− | |100%
| |
− | |7200
| |
− | |30%
| |
− | |meuble siege
| |
− | |ras 15 minutes
| |
− | |-
| |
− | !mdf
| |
− | |3
| |
− | |3
| |
− | |1100
| |
− | |100%
| |
− | |2500
| |
− | |50%
| |
− | |fab k
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !mdf
| |
− | |5
| |
− | |5
| |
− | |1000
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |tres bien
| |
− | |-
| |
− | !mdf
| |
− | |3
| |
− | |4
| |
− | |1200
| |
− | |100%
| |
− | |1200
| |
− | |35%
| |
− | |
| |
− | |un peu fort gravure trop découpée
| |
− | |-
| |
− | !mdf
| |
− | |6
| |
− | |6
| |
− | |450
| |
− | |100%
| |
− | |2000
| |
− | |40%
| |
− | |cadres en bois
| |
− | |ok
| |
− | |-
| |
− | !mdf
| |
− | |3
| |
− | |3
| |
− | |1200
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |boite
| |
− | |ok
| |
− | |-
| |
− | !noyaux
| |
− | |7
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |noyaux
| |
− | |ok
| |
− | |-
| |
− | !oukoume
| |
− | |5
| |
− | |6
| |
− | |1200
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |ok
| |
− | |-
| |
− | !oukoume
| |
− | |5
| |
− | |5
| |
− | |1100
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |robohite support
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !papier 350gr
| |
− | |1
| |
− | |0
| |
− | |4600
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |fun
| |
− | |ok
| |
− | |-
| |
− | !papier cartonné
| |
− | |1
| |
− | |0
| |
− | |3150
| |
− | |30%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |signaletique plateforme c
| |
− | |ok pas de flammes
| |
− | |-
| |
− | !papier cartonné
| |
− | |0,1
| |
− | |0,1
| |
− | |5200
| |
− | |100%
| |
− | |7200
| |
− | |60%
| |
− | |roborigami
| |
− | |ok
| |
− | |-
| |
− | !papier doré
| |
− | |1,7
| |
− | |2
| |
− | |1200
| |
− | |70%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |couverture support
| |
− | |papier qui gondole légèrement
| |
− | |-
| |
− | !pmma
| |
− | |3
| |
− | |3
| |
− | |1600
| |
− | |100%
| |
− | |2000
| |
− | |30%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !pmma
| |
− | |5
| |
− | |5
| |
− | |500
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |box
| |
− | |ok
| |
− | |-
| |
− | !pmma
| |
− | |6
| |
− | |6
| |
− | |300
| |
− | |100%
| |
− | |1500
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |ok
| |
− | |-
| |
− | !pmma
| |
− | |8
| |
− | |8
| |
− | |500
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |diapason
| |
− | |découpe 2 fois
| |
− | |-
| |
− | !pmma
| |
− | |10
| |
− | |10
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |5000
| |
− | |100%
| |
− | |gravure plexi
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !pmma
| |
− | |10
| |
− | |10
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |1500
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |ok
| |
− | |-
| |
− | !pmma
| |
− | |10
| |
− | |10
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |1500
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |ok
| |
− | |-
| |
− | !pmma
| |
− | |3
| |
− | |3
| |
− | |1000
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |pb pnc
| |
− | |-
| |
− | !pmma
| |
− | |3,2
| |
− | |4
| |
− | |600
| |
− | |100%
| |
− | |800
| |
− | |30%
| |
− | |trophée
| |
− | |j'ai essayé le raster avec la puisse 10000/25, la puissance est trop faible et gomme des détails
| |
− | |-
| |
− | !pmma
| |
− | |4
| |
− | |4
| |
− | |700
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |pfe
| |
− | |ok
| |
− | |-
| |
− | !pmma
| |
− | |1
| |
− | |1
| |
− | |1000
| |
− | |100%
| |
− | |1000
| |
− | |30%
| |
− | |deurbourg 200
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !pmma
| |
− | |2
| |
− | |1
| |
− | |1000
| |
− | |100%
| |
− | |1000
| |
− | |20%
| |
− | |deurbourg 200
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !polystirene transparent
| |
− | |2,5
| |
− | |2,7
| |
− | |800
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |maquette concept
| |
− | |se refroidit très rapidement
| |
− | |-
| |
− | !polystirene transparent
| |
− | |5
| |
− | |5,1
| |
− | |250
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |maquette architecture
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !polystirene transparent
| |
− | |5
| |
− | |5,1
| |
− | |320
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |maquette architecture
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !pp
| |
− | |0,8
| |
− | |0,8
| |
− | |1800
| |
− | |80%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |ok
| |
− | |-
| |
− | !tissu coton + carton
| |
− | |2
| |
− | |2
| |
− | |5000
| |
− | |100%
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |test tissu
| |
− | |tissu cramé mais çà découpe
| |
− | |}
| |
| | | |
| | | |
| [[Catégorie:Histoire]] | | [[Catégorie:Histoire]] |