Projets tutorés : Différence entre versions
De fablabo
(Page créée avec « {{Projet |status=Concept |license=CC-by-sa-3.0 }} En remplacement des projets connexes ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Projet | {{Projet | ||
|status=Concept | |status=Concept | ||
+ | |image=montgolfiere.jpg | ||
+ | |description=Décliner le projet SCAO en plusieurs projets connexes. | ||
|license=CC-by-sa-3.0 | |license=CC-by-sa-3.0 | ||
+ | |contributeurs=LERUSTE REGIS, Philippe Bonnet, Maëlle Vimont, Laurent B, | ||
+ | |url=http://fablabo.net/wiki/SCAO | ||
}} | }} | ||
− | + | ==Objet== | |
+ | [[image:Montgolfiere.jpg |thumb|center|upright=3]] | ||
+ | |||
+ | ==Description== | ||
+ | La complexité du projet [http://fablabo.net/wiki/SCAO SCAO] nécessite de le décliner en plusieurs projets connexes. Concernant chacun de ces projets, l'idée est la mise à disposition, sur fablabo, à l'attention des adhérents, d'un cahier des charges. Les adhérents ciblés sont les personnes en recherche d'un sujet de projet, et dans un deuxième temps les étudiants des écoles scientifiques de la région Nantaise. | ||
+ | [[Fichier:Fonctions_SCAO.png |center]] | ||
+ | Chaque [https://fr.wikipedia.org/wiki/Cahier_des_charges cahier des charges] est décliné en termes de [https://fr.wikipedia.org/wiki/Contrainte#Techniques contraintes techniques] qui correspondent à des conditions à satisfaire. | ||
+ | {| class="wikitable alternance centre" | ||
+ | |+ Liste des projets connexes | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ! scope="col" | Fonction | ||
+ | ! scope="col" | Désignation | ||
+ | ! scope="col" | Cahier des charges | ||
+ | ! scope="col" | Note | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 1 | ||
+ | | Mesure de la température | ||
+ | | e-poignée-a USB | ||
+ | | <center>[[e_poignée_a_USB]]</center> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 2 | ||
+ | | Mesure de la température | ||
+ | | e-poignée Ethernet | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 3 | ||
+ | | Mesure de la température | ||
+ | | e-poignée WI-FI | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 4 | ||
+ | | Mesure de la température | ||
+ | | Thermistance | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 5 | ||
+ | | Mesure de la température | ||
+ | | Mesure du flux thermique | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 6 | ||
+ | | Modélisation culinaire | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 7 | ||
+ | | Réglage du flux thermique | ||
+ | | Relais électromécanique | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | 8 | ||
+ | | Réglage du flux thermique | ||
+ | | Relais statique économique | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} |
Version du 30 novembre 2015 à 14:33
Décliner le projet SCAO en plusieurs projets connexes.
Contributeur·ice·s
Statut du projet
Concept
Statut de la publication
License
CC-by-sa-3.0
Inspiration
Fichiers source
Machines
Matériaux
Sommaire
Objet
Description
La complexité du projet SCAO nécessite de le décliner en plusieurs projets connexes. Concernant chacun de ces projets, l'idée est la mise à disposition, sur fablabo, à l'attention des adhérents, d'un cahier des charges. Les adhérents ciblés sont les personnes en recherche d'un sujet de projet, et dans un deuxième temps les étudiants des écoles scientifiques de la région Nantaise.
Chaque cahier des charges est décliné en termes de contraintes techniques qui correspondent à des conditions à satisfaire.
Fonction | Désignation | Cahier des charges | Note | |
---|---|---|---|---|
1 | Mesure de la température | e-poignée-a USB | |
|
2 | Mesure de la température | e-poignée Ethernet | ||
3 | Mesure de la température | e-poignée WI-FI | ||
4 | Mesure de la température | Thermistance | ||
5 | Mesure de la température | Mesure du flux thermique | ||
6 | Modélisation culinaire | |||
7 | Réglage du flux thermique | Relais électromécanique | ||
8 | Réglage du flux thermique | Relais statique économique |