Tangible Doc : Différence entre versions
De fablabo
(Page créée avec « {{Projet |status=Inconnu |image=Fab Labs & documentation.jpg |license=CC-by-sa-3.0 |url=https://www.instagram.com/tangible_doc/ }} Cette page est un résumé de mon étude... ») |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|status=Inconnu | |status=Inconnu | ||
|image=Fab Labs & documentation.jpg | |image=Fab Labs & documentation.jpg | ||
+ | |description=Carnet de veille centré sur la documentation dans le Fab Labs | ||
|license=CC-by-sa-3.0 | |license=CC-by-sa-3.0 | ||
|url=https://www.instagram.com/tangible_doc/ | |url=https://www.instagram.com/tangible_doc/ | ||
}} | }} | ||
Cette page est un résumé de mon étude sur la documentation au sein des Fab Labs, dans le cadre de mon projet de fin d'étude à L'École de Design Nantes Atlantique. Elle présente les principaux usages et enjeux de la documentation aujourd'hui et tente de mettre au clair les pratiques des usagers de ces laboratoires de fabrication numérique. | Cette page est un résumé de mon étude sur la documentation au sein des Fab Labs, dans le cadre de mon projet de fin d'étude à L'École de Design Nantes Atlantique. Elle présente les principaux usages et enjeux de la documentation aujourd'hui et tente de mettre au clair les pratiques des usagers de ces laboratoires de fabrication numérique. |
Version du 26 novembre 2015 à 12:05
Carnet de veille centré sur la documentation dans le Fab Labs
Contributeur·ice·s
Statut du projet
Inconnu
Statut de la publication
License
CC-by-sa-3.0
Inspiration
Fichiers source
Machines
Matériaux
Cette page est un résumé de mon étude sur la documentation au sein des Fab Labs, dans le cadre de mon projet de fin d'étude à L'École de Design Nantes Atlantique. Elle présente les principaux usages et enjeux de la documentation aujourd'hui et tente de mettre au clair les pratiques des usagers de ces laboratoires de fabrication numérique.