Formulaire:Test : Différence entre versions
(12 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
{{#forminput:form=Test}} | {{#forminput:form=Test}} | ||
− | ==== | + | ==références== |
cette page est copiée de | cette page est copiée de | ||
http://discoursedb.org/wiki/Special:FormEdit/Item/semantic_it's_easy | http://discoursedb.org/wiki/Special:FormEdit/Item/semantic_it's_easy | ||
https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Semantic_Forms/Defining_forms#Multiple-instance_templates | https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Semantic_Forms/Defining_forms#Multiple-instance_templates | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
+ | on fait référence à la notion de subobjet : | ||
+ | https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Adding_subobjects | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==ajouter des images jolies=== | ||
+ | |||
+ | pour faire apparaitre les images dans le formulaire on peut utiliser | ||
+ | |||
+ | https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Semantic_Image_Input | ||
+ | |||
+ | J'ai testé ça ce matin : ça marche pas des masses | ||
+ | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Ligne 22 : | Ligne 36 : | ||
{{{for template|Tutoriel}}} | {{{for template|Tutoriel}}} | ||
{| class="formtable" | {| class="formtable" | ||
− | ! | + | ! résumé (de quoi s'agit-il?): |
− | |||
− | |||
− | |||
| {{{field|source}}} | | {{{field|source}}} | ||
− | + | ! Description : | |
− | ! | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| {{{field|quote|input type=textarea}}} | | {{{field|quote|input type=textarea}}} | ||
|} | |} | ||
Ligne 42 : | Ligne 46 : | ||
'''Titre:''' {{{field|1}}} | '''Titre:''' {{{field|1}}} | ||
− | '''images:''' {{{field|image|input type=text with autocomplete | + | '''images:''' {{{field|image|input type=text with autocomplete|uploadable|values from namespace=File|list}}} |
− | ''' | + | '''zimages:'''{{{field|Limage|input type=instantimage|type=item}}} |
− | {{{ | + | |
+ | '''test'''{{{field|toto|input type=instantimage|type=page}}} | ||
− | + | '''texte:''' {{{field|texte|input type=textarea}}} | |
− | ''' | ||
{{{end template}}} | {{{end template}}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{{standard input|minor edit}}} {{{standard input|watch}}} | {{{standard input|minor edit}}} {{{standard input|watch}}} | ||
{{{standard input|save}}} {{{standard input|preview}}} {{{standard input|changes}}} {{{standard input|cancel}}} | {{{standard input|save}}} {{{standard input|preview}}} {{{standard input|changes}}} {{{standard input|cancel}}} |
Version actuelle en date du 5 novembre 2015 à 11:36
Ceci est le formulaire « Test ». Pour créer une page avec ce formulaire, entrez le nom de la page ci-dessous ; si une page avec ce nom existe déjà, vous serez dirigé vers un formulaire pour l’éditer.
références
cette page est copiée de http://discoursedb.org/wiki/Special:FormEdit/Item/semantic_it's_easy
https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Semantic_Forms/Defining_forms#Multiple-instance_templates
on fait référence à la notion de subobjet : https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Adding_subobjects
ajouter des images jolies=
pour faire apparaitre les images dans le formulaire on peut utiliser
https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Semantic_Image_Input
J'ai testé ça ce matin : ça marche pas des masses
add title=Créer un tutoriel
Tutoriel
résumé (de quoi s'agit-il?): | source | Description : | quote |
---|
{{{end template}}}
Etape Titre: 1
images: image
zimages:Limage
testtoto
texte: texte {{{end template}}}
minor edit watch
save preview changes cancel