Tutos machines : Différence entre versions
(Page créée avec « {{Projet |status=Concept |image=Text-27209 1280.png |license=CC-by-sa-3.0 |contributeurs=Nicolas Patard, Maëlle Vimont, }} ») |
|||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|contributeurs=Nicolas Patard, Maëlle Vimont, | |contributeurs=Nicolas Patard, Maëlle Vimont, | ||
}} | }} | ||
+ | <center>'''projet tuto machine'''</center> | ||
+ | |||
+ | = mise en forme = | ||
+ | == doc par logiciel == | ||
+ | chaques logiciels aura un rapide tuto pour installé sur Linux, sur Mac et sur windows, une image de l'interface, un lien vers le site du logiciel, un rapide tutoriel et des lien vers des tutoriel | ||
+ | |||
+ | == doc par machine == | ||
+ | chaque machine aura une photo, un tututoriel simple sur comment l'utilisé. | ||
+ | |||
+ | il sera mis en valeur au debut de chaque tutoriel ce à quoi il faut faire attention | ||
+ | |||
+ | les tutoriels seront en plusieur étape type: | ||
+ | |||
+ | modelisation | ||
+ | |||
+ | configuration | ||
+ | |||
+ | réalisation | ||
+ | |||
+ | == doc par outil == | ||
+ | chaque outil aura une photo, ce à quoi il faut faire attention et un explication du fonctionnement | ||
+ | |||
+ | == page liste == | ||
+ | les pages catégories seront alimenté suivant les categories existantes | ||
+ | |||
+ | = objectif = | ||
+ | == fablabo == | ||
+ | === uniformisation === | ||
+ | La documentation uniformiser permettra une lecture plus rapide des tutoriels. | ||
+ | |||
+ | ainsi une bonne documentation de fablabo ce fera par référence pour ne pas surcharger les pages projets et rendre la documentation accécible au initier comme au néofite | ||
+ | |||
+ | === lien === | ||
+ | Chaque projet pourra utiliser en lien les tutoriels logiciels, machines et outils qui permettrons à de nouveaux adhérents ou à d'autre fab lab de pouvoir refaire facilement les projets. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == ITRL == | ||
+ | Des plaquettes de documentation pour les machines seront imprimer et mise à coté des machines. | ||
+ | |||
+ | Les espace outils et conceseption aurront leur propore documentation | ||
+ | |||
+ | = planning = | ||
+ | == Première rencontre == | ||
+ | Date: 3 octobre 2015 | ||
+ | |||
+ | présent: Maelle, Nicolas | ||
+ | |||
+ | ==fréquence== | ||
+ | une rencontre tous les mois pendant 3 mois |
Version du 3 octobre 2015 à 16:24
...
Contributeur·ice·s
Statut du projet
Concept
Statut de la publication
License
CC-by-sa-3.0
Inspiration
Fichiers source
Machines
Matériaux
Lien
mise en forme
doc par logiciel
chaques logiciels aura un rapide tuto pour installé sur Linux, sur Mac et sur windows, une image de l'interface, un lien vers le site du logiciel, un rapide tutoriel et des lien vers des tutoriel
doc par machine
chaque machine aura une photo, un tututoriel simple sur comment l'utilisé.
il sera mis en valeur au debut de chaque tutoriel ce à quoi il faut faire attention
les tutoriels seront en plusieur étape type:
modelisation
configuration
réalisation
doc par outil
chaque outil aura une photo, ce à quoi il faut faire attention et un explication du fonctionnement
page liste
les pages catégories seront alimenté suivant les categories existantes
objectif
fablabo
uniformisation
La documentation uniformiser permettra une lecture plus rapide des tutoriels.
ainsi une bonne documentation de fablabo ce fera par référence pour ne pas surcharger les pages projets et rendre la documentation accécible au initier comme au néofite
lien
Chaque projet pourra utiliser en lien les tutoriels logiciels, machines et outils qui permettrons à de nouveaux adhérents ou à d'autre fab lab de pouvoir refaire facilement les projets.
ITRL
Des plaquettes de documentation pour les machines seront imprimer et mise à coté des machines.
Les espace outils et conceseption aurront leur propore documentation
planning
Première rencontre
Date: 3 octobre 2015
présent: Maelle, Nicolas
fréquence
une rencontre tous les mois pendant 3 mois