Projet en cours... : Différence entre versions
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
-U1) Je crée mon objet : assemblage, programmation, design, modification.. | -U1) Je crée mon objet : assemblage, programmation, design, modification.. | ||
+ | |||
-U2) Je stocke des données et je les partage autour de moi. | -U2) Je stocke des données et je les partage autour de moi. | ||
+ | |||
-U3) J’ai accès a mes données en mémoire et je lis celles des autres. | -U3) J’ai accès a mes données en mémoire et je lis celles des autres. | ||
+ | |||
-U4) Je suis interfacé avec les dispositifs RFID du Fablab. | -U4) Je suis interfacé avec les dispositifs RFID du Fablab. | ||
+ | |||
-U5) Je peux situer ma position relativement à quelqu’un que je veux rencontrer. | -U5) Je peux situer ma position relativement à quelqu’un que je veux rencontrer. | ||
Ligne 30 : | Ligne 34 : | ||
-F1)Accès aux outils de production de cartes électroniques technologie cms grâce aux fab labs | -F1)Accès aux outils de production de cartes électroniques technologie cms grâce aux fab labs | ||
+ | |||
-F2)Technologie bluetooth réalisable via l’utilisation de microchip, et mémoire intégrée a l’uC ou intégration d’une SD ou bloc flash. > avec une portée de 5m, visibilité (chacun conait sa position relative à l’autre | -F2)Technologie bluetooth réalisable via l’utilisation de microchip, et mémoire intégrée a l’uC ou intégration d’une SD ou bloc flash. > avec une portée de 5m, visibilité (chacun conait sa position relative à l’autre | ||
+ | |||
-F3)Création d’une IHM (interface écran, boutons…) | -F3)Création d’une IHM (interface écran, boutons…) | ||
+ | |||
-F4)Antenne intégrée au PCB + microchip | -F4)Antenne intégrée au PCB + microchip | ||
+ | |||
-F5)Connexion smartphone et capteur de position embarqué (magnétomètre, GPS, …) | -F5)Connexion smartphone et capteur de position embarqué (magnétomètre, GPS, …) |
Version du 4 décembre 2014 à 19:03
...
Contributeur·ice·s
Statut du projet
Statut de la publication
License
CC-by-sa-3.0
Inspiration
Fichiers source
Machines
Lien
Projet en cours
outil d'apprentissage pour les utilisateurs novices du fablab.
Problématique
Améliorer l’accès à la fabrication numérique au sein des fab labs pour modifier notre rapport à l’objet, nos modes de consommation et notre façon de créer.
Axe retenu
L’axe retenu est un objet disponible en open source, dont la vocation à court terme serait d’accompagner l’usager novice dans son apprentissage, de valoriser les compétences de son propriétaire (du débutant à l’expert) et de valoriser les spécificités du Fab Lab. Ces modèles d’objets auraient des niveaux de difficulté variables et impliqueraient l’emploi de techniques variées.
Expressions des besoins & Faisabilité technique
Cas d’utilisation :
-U1) Je crée mon objet : assemblage, programmation, design, modification..
-U2) Je stocke des données et je les partage autour de moi.
-U3) J’ai accès a mes données en mémoire et je lis celles des autres.
-U4) Je suis interfacé avec les dispositifs RFID du Fablab.
-U5) Je peux situer ma position relativement à quelqu’un que je veux rencontrer.
Faisabilité technique :
-F1)Accès aux outils de production de cartes électroniques technologie cms grâce aux fab labs
-F2)Technologie bluetooth réalisable via l’utilisation de microchip, et mémoire intégrée a l’uC ou intégration d’une SD ou bloc flash. > avec une portée de 5m, visibilité (chacun conait sa position relative à l’autre
-F3)Création d’une IHM (interface écran, boutons…)
-F4)Antenne intégrée au PCB + microchip
-F5)Connexion smartphone et capteur de position embarqué (magnétomètre, GPS, …)