Tonut : Différence entre versions
(→Construction) |
|||
(19 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{Projet | ||
+ | |name = Tonut | ||
+ | |status =experimental | ||
+ | |image = img_3208_light_700.jpg | ||
+ | |description = Générateur sonore autonome | ||
+ | |license = GPL | ||
+ | |contributeurs = LucKerleo | ||
+ | |ingrédients = plastique, aimant Néodyme | ||
+ | |categories =[velomobile , SystèmeD | ||
+ | |url = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | op | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Ce dispositif, inventé par [http://luc.kerleo.free.fr/ luc kerleo], est une balle auto-alimentée, recelant un générateur de sons. | Ce dispositif, inventé par [http://luc.kerleo.free.fr/ luc kerleo], est une balle auto-alimentée, recelant un générateur de sons. | ||
Ligne 70 : | Ligne 87 : | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | http://pingmedias.net/zenphoto/cache/workshop-balles-sonores/img_3143_light_700.jpg | ||
+ | Sur cette photo ce sont glissées deux erreurs : le condensateur gris n'est pas le bon (il faut un 3N3 Farads) et il manque l'aimant néodyme | ||
+ | ==Construction== | ||
− | + | ===générateur=== | |
− | == | + | La première étape est la plus délicate : la construction du générateur électrique linéaire. |
Couper la gaine électrique en un segment de 74mm (en profiter pour tailler deux bagues qui serviront à bloquer la bobine) | Couper la gaine électrique en un segment de 74mm (en profiter pour tailler deux bagues qui serviront à bloquer la bobine) | ||
− | + | http://pingmedias.net/zenphoto/cache/workshop-balles-sonores/img_3144_light_700.jpg | |
− | (il est plus prudent de couper à 75 et ajuster à la lime) | + | (il est plus prudent de couper à 75 et ajuster à la lime pour que le tube entre juste dans une émisphère) |
On colle ensuite les rondelles de manière à ce que l'aimant puisse sortir complètement de la future bobine. | On colle ensuite les rondelles de manière à ce que l'aimant puisse sortir complètement de la future bobine. | ||
− | + | Les Bagues serviront à délimiter la future bobine du générateur. | |
+ | |||
+ | http://pingmedias.net/zenphoto/cache/workshop-balles-sonores/img_3151_light_700.jpg | ||
+ | |||
+ | Pour faire le bobinage, il faut construire un petit adaptateur permettant de fixer le tube à une perçeuse, afin de bobiner la bobine | ||
+ | |||
+ | {{#Widget:Vimeo|id=43451179}} | ||
+ | |||
+ | On bobine alors à l'aide d'une perçeuse, jusqu'à combler le dénivelé créé par les bagues : une méthode empirique pour réaliser suffisament de tours pour générer une tension suffisante | ||
+ | |||
+ | ===Circuit électronique=== | ||
+ | Il est alors temps de souder les autres composants du circuit. | ||
+ | |||
+ | http://pingmedias.net/zenphoto/cache/workshop-balles-sonores/img_3198_light_700.jpg | ||
+ | |||
+ | On utilise la technique de soudure "en l'air", c'est à dire sans plaque pour fixer le circuit. | ||
+ | Du coup, l'usage d'une troisième main est bien utile. | ||
+ | |||
+ | http://pingmedias.net/zenphoto/cache/workshop-balles-sonores/img_3161_light_700.jpg http://pingmedias.net/zenphoto/cache/workshop-balles-sonores/img_3172_light_700.jpg | ||
+ | |||
+ | Il ne reste plus qu'à percer la boule et assembler le circuit avec le générateur et le piezzoélectrique | ||
− | + | http://pingmedias.net/zenphoto/cache/workshop-balles-sonores/img_3202_light_700.jpg | |
+ | http://pingmedias.net/zenphoto/cache/workshop-balles-sonores/img_3181_light_700.jpg | ||
− | + | La machine est alors prête à fonctionner, et à nous laisser dubitatif sur le sens profond de ses gémissements... | |
+ | http://pingmedias.net/zenphoto/cache/workshop-balles-sonores/img_3208_light_700.jpg | ||
+ | http://pingmedias.net/zenphoto/cache/workshop-balles-sonores/img_3127_light_700.jpg | ||
− | + | ==liens== | |
http://romanjurt.com/__/mini-wrist-synthie/ projet proche: synthétiseur solaire de poignet | http://romanjurt.com/__/mini-wrist-synthie/ projet proche: synthétiseur solaire de poignet |
Version actuelle en date du 24 octobre 2014 à 10:55
Générateur sonore autonome
Contributeur·ice·s
Statut du projet
experimental
Statut de la publication
License
GPL
Inspiration
Fichiers source
Machines
Matériaux
Lien
op
Ce dispositif, inventé par luc kerleo, est une balle auto-alimentée, recelant un générateur de sons.
agiter la balle 30 secondes génère assez d'énergie pour 2 minutes de son, que l'on peut moduler à l'aide de petits contacts affleurants à la sphere.
Comment ça marche?
un tube autour duquel il ya un bobinage renferme un aimant, libre de coulisser dedans.
En agitant le tonut, on produit de l'électricité qui est stockée dans un gros condensateur (la tension est alors de 4 à 10 V).
Cette énergie sert ensuite à alimenter un oscillateur à base de circuit intégré 555 (une version particulière [TLC555CP] qui consomme très peu, et fonctionne à partir de 3V)
3 contacts, affleurants à la surface modulent la valeur du condensateur intégré dans l'oscillateur, provoquent :
- un changement de fréquence. (par un shunt sur la résistance de 4,7Mohms du circuit oscillateur) - une coupure du son
lorsqu'on les touche avec doigts
on peu aussi moduler le son en bouchant la sortie du piezoélectrique (qui joue le role de haut parleur)
extensions
Les contacts sont des fiches de 2mm (minibananes) qui permettent la connection à des extensions éventuelles
On peut aussi s'amuser à relier les contacts avec un papier sur lequel on aura dessiné avec du crayon à papier
"...
mettre entre les mains des gens qqchose qu'ils peuvent eux même développer
il ya moins d'inventeurs que de gens qui ont un potentiel d'invention
matériel nécessaire
matériel | quantité |
sphère plastique, diam. 80mm | 1 |
gaine électrique diam. ext. 16mm | 85mm |
aimant neodium diam. 12mm, long. 15mm | 1 |
disque piezo diam. 40 à 50 mm | 1 |
ci timer tlc555cp | 1 |
pont diodes 1amp | 1 |
rés. 4,7megOhms | 1 |
rés. 10kOhms | 1 |
cond. 3,3nF | 1 |
cond. 3300uF | 1 |
fil cu. émaillé 0,1mm | 1 |
embout non isolé diam. 2mm | 3 |
http://pingmedias.net/zenphoto/cache/workshop-balles-sonores/img_3143_light_700.jpg Sur cette photo ce sont glissées deux erreurs : le condensateur gris n'est pas le bon (il faut un 3N3 Farads) et il manque l'aimant néodyme
Construction
générateur
La première étape est la plus délicate : la construction du générateur électrique linéaire.
Couper la gaine électrique en un segment de 74mm (en profiter pour tailler deux bagues qui serviront à bloquer la bobine)
http://pingmedias.net/zenphoto/cache/workshop-balles-sonores/img_3144_light_700.jpg
(il est plus prudent de couper à 75 et ajuster à la lime pour que le tube entre juste dans une émisphère)
On colle ensuite les rondelles de manière à ce que l'aimant puisse sortir complètement de la future bobine.
Les Bagues serviront à délimiter la future bobine du générateur.
http://pingmedias.net/zenphoto/cache/workshop-balles-sonores/img_3151_light_700.jpg
Pour faire le bobinage, il faut construire un petit adaptateur permettant de fixer le tube à une perçeuse, afin de bobiner la bobine
On bobine alors à l'aide d'une perçeuse, jusqu'à combler le dénivelé créé par les bagues : une méthode empirique pour réaliser suffisament de tours pour générer une tension suffisante
Circuit électronique
Il est alors temps de souder les autres composants du circuit.
http://pingmedias.net/zenphoto/cache/workshop-balles-sonores/img_3198_light_700.jpg
On utilise la technique de soudure "en l'air", c'est à dire sans plaque pour fixer le circuit. Du coup, l'usage d'une troisième main est bien utile.
http://pingmedias.net/zenphoto/cache/workshop-balles-sonores/img_3161_light_700.jpg http://pingmedias.net/zenphoto/cache/workshop-balles-sonores/img_3172_light_700.jpg
Il ne reste plus qu'à percer la boule et assembler le circuit avec le générateur et le piezzoélectrique
http://pingmedias.net/zenphoto/cache/workshop-balles-sonores/img_3202_light_700.jpg http://pingmedias.net/zenphoto/cache/workshop-balles-sonores/img_3181_light_700.jpg
La machine est alors prête à fonctionner, et à nous laisser dubitatif sur le sens profond de ses gémissements...
http://pingmedias.net/zenphoto/cache/workshop-balles-sonores/img_3208_light_700.jpg http://pingmedias.net/zenphoto/cache/workshop-balles-sonores/img_3127_light_700.jpg
liens
http://romanjurt.com/__/mini-wrist-synthie/ projet proche: synthétiseur solaire de poignet
http://web.media.mit.edu/~silver/drawdio/ drawdio, un crayon sonore dont la tonalité varie en dessinant
inscrits
au workshop du 31 Mai 2012
- pierre emoc (2) - Yannick Lebras (3) - Thimas Bernardo - Guillaume Brunet - Maire (1) - Cédric
à partir de 18h
- Mona Jamois + 3 copines