Trotec Speedy II/Modedemploi
Sommaire
Caractéristique de la machine
- Surface de travail: 438 x 740 mm
- Épaisseur maximale: 19 mm
- Vitesse de coupe: ? - ? mm/min
- Précision du positionnement: ~? mm
- Saignée de coupe (épaisseur du trait de coupe): ? - ? mm
- Résolution maximale: ? dpi
- Puissance du laser: ? W
- Longueur d'onde du laser: ? μm
SECURITE
- Ne pas regarder le point de combustion directement et/ou de manière prolongée !
- Le laser est infrarouge, il n'est donc pas visible !! le point rouge visible n'est qu'une led.
- Normalement, le laser se coupe automatiquement que l'on ouvre le couvercle ou les portes basses.
Principes
Avec un laser de bonne puissance, on fait converger le laser pour augmenter la densité énergétique sur le point de combustion. Cette énergie vient chauffer le matériau jusqu'à le faire fondre ou le bruler.Pour le gaz injecté dans l'axe du laser : il s'agit d'un gaz d’assistance, chez nous c'est de l'air, sa présence est utile, pour éviter que les poussières remontent et ne salissent la lentille, pour éjecter la matière fondue par le laser, et pour améliorer la combustion du matériau.
Préparation du fichier
Ressources : https://wiki.ensfea.fr/doku.php?id=fablab:ateliers:jobcontrol
Style et couleur
- Les vecteurs doivent avoir une épaisseur nominale de 0.002mm pour être pris en compte
- Les formes doivent etre en fond plein et noir pour être pris en compte en Gravure Raster
- Utilisation de couleur RVB Pur (valeur 255) pour les différents paramètres machines et opacité a 100%
Couleur | R | V | B | HEXA |
---|---|---|---|---|
Noir | 000 | 000 | 000 | 000000ff |
Rouge | 255 | 000 | 000 | ff0000ff |
Bleu | 000 | 000 | 255 | 0000ffff |
Bleu clair | 051 | 102 | 153 | 336699ff |
Turquoise | 000 | 255 | 255 | 00ffffff |
Vert | 000 | 255 | 000 | 00ff00ff |
Il existe encore d'autre possibilité de couche de couleur, mais celles-ci permettent déjà un large éventails de possibilités
- Utilisation du menu contextuel d'impression de TROTEC pour les paramétrages de puissance
Attention, à éviter les traits superposés (où le laser passera plusieurs fois, ce qui risque de percer le support dans le cas d'une gravure, ou de brûler le support dans le cas d'une découpe).
JobControl ne voit pas mon dessin
Si votre dessin s'affiche en gris dans JobControl, la partie en gris ne sera pas prise en compte dans le processus et ne sera pas gravée. Afin de réparer ceci, il faut suivre la démarche suivante pour chaque objet concerné :
- sélectionnez l'objet et dégroupez les éléments qui le composent ;
- sélectionnez les chemins concernés (ou tous, mais toujours dégroupés !) ;
- allez dans Chemin >> Contour en chemin (Stroke to path) ;
- vérifiez en bas à gauche de la fenêtre que le remplissage des éléments incriminés (fill) est défini comme noir et le contour (stroke) comme indéfini (none) ;
- réajustez le dessin si besoin ;
- relancez l'impression avec JobControl ;
- si le problème persiste, vérifiez que tout a bien été dégroupé avant l'étape "Contour en chemin".
Alternativement, vous pouvez simplement imprimer en "half-tone", mais le résultat ne sera pas le même...
Utilisation
- Allumer la TROTEC avec le bouton situé à gauche sur la face arrière
- La machine va effectuer son initialisation en mettant la buse dans le coin haut gauche et le plateau au plus bas.
- Allumer l'ordinateur fixe à proximité et lancer le logiciel JobControl
- Activer la liaison USB en cliquant sur l'icône prise USB en bas à gauche
Matériaux
ATTENTION ! on ne peut pas TOUT couper avec une découpe laser.
Le point de combustion de ce modèle ne monte qu'aux alentours de 1500°C (avec des matériaux non réfléchissants, absorbants, et bien focalisés)
Ce que l'on fait à Hyperlien
Ce modèle ci est suffisamment puissant pour découper le bois, le carton, le plexis, tous les plastiques non chlorés, le kevlar ; Il n'est cependant pas capable de découper les matériaux plus denses.
En revanche on peut graver sur presque tout (Composite carboné, pierres, verres, papier ....)
On peut consulter ici une bonne source d'infos sur les matériaux utilisables dans les découpes laser : http://www.eurolaser.com/fr/materiaux/
Ce que l'on NE fait PAS à Hyperlien
On ne travaille pas sur les métaux ! Ni sur les matériaux contenant du CHLORE, FLUOR ou BROME (PVC, PTFE, PVDF ...) !
Il ne faut JAMAIS travailler sur des matériaux contenant du CHLORE (sous peine d'émanations MORTELLES !!!)
=> page sur les risques liés au chlore http://www.cchst.com/oshanswers/chemicals/chem_profiles/chlorine.html)
Une bonne méthode pour vérifier la composition d'un plastique non identifié : http://vimeo.com/1615418
La gravure de certains métaux faiblement réfléchissants (acier faiblement allié,...) sera envisagée quand une meilleure protection du rayonnement sera trouvée. Le cuivre et l'aluminium sont trop réfléchissants pour travailler dessus, le laser perd toute sa puissance et la renvoie dans la tête de l'opérateur !
Pour la découpe des métaux nous manquons à la fois de puissance, d'un gaz d'assistance approprié (oxygène à 99.9%) ainsi que d'une protection au rayonnement adéquate.
Suite à diverses expériences plutôt fumeuses et très chaudes avec le carton plume; qu'importe l'épaisseur, ce matériau est à proscrire pour la découpe et la gravure laser.
Liste non exhaustive de matériaux
Choix des paramètres
Une fois votre matériau choisi il va falloir paramétrer la machines suivant 3 paramètres.
- La vitesse
- La puissance
- La focale
Vitesses de travail et Puissance
Dans le principe plus on est lent et plus on met de puissance mieux on découpe.
Ces deux paramètres sont interdépendants, en effet ils changent la quantité d'énergie délivrée par le laser durant la découpe. Néanmoins on pourra remarquer que sur certains défauts l'un des deux paramètres est prépondérant sur l'autre.
- La vitesse est prépondérante pour la largeur de la saignée
- La puissance est prépondérante pour l'état de brûlure/fonte du matériau
On remarquera aussi qu'une grande vitesse peut réduire la précision de la machine.
Pour le choix vous pouvez vous référer aux plaques de test près du poste machine. Ou bien au tableau plus bas. En dessous de 150mm/min, on perd en efficacité.
Focale
- Limite haute: épaisseur du matériau (cela laisse 10mm pour faire passer le gaz d'assistance)
- Limite basse: environs 300 mm
Dans le principe ce qu'on appelle la focale est la distance entre le centre de la lentille convergente, et le point de combustion, par définition si ce point est parfaitement focalisé il est infiniment fin. Mais en pratique on arrive à avoir, bien focalisé, des saignées de coupe de l'ordre de 0.3 mm.
Le réglage de la focale s'effectue par le plateau. (le plateau descend quand la focale augmente) Pour notre machine le réglage de la saignée la plus fine correspond tout simplement à l'épaisseur du matériau en mm.
Ce réglage permet d'avoir le point de combustion en surface du matériau.
Sur cette image on peut voir que si l'on change arbitrairement le réglage de la focale (cad on change l'emplacement du point de combustion), on transforme le point en tâche. Cela a pour effet direct d'élargir la largeur de la saignée mais aussi de réduire la densité énergétique du faisceau. Donc cela réduit l'efficacité du laser. Cette technique est principalement utilisée pour faire des effets de gravure (simuler un raster, gravure plus large). Le changement de focale n'a que des influences négatives pour augmenter la profondeur de saignée. Il permet des effets en surface du matériau.
En pratique on interdit les réglages de focale inférieurs à la l'épaisseur du matériau. D'une part la gravure est très moche dû au gaz d'assistance. D'autre part il y a un risque qu'une focale trop faible (f < e-10mm), vienne faire se rencontrer la buse et le matériau, ce qui peut casser des parties de la machine...
On pourra voir l'impact de la focale avec la plaque de test faite sur du chêne massif d'épaisseur 12mm Fichier Fichier:Plaque de test laser.zip (on réglera la focale avec le jog)
Nombres de passes
On a pu voir que le nombre de passes avait très peu d’intérêt (augmentation très faible de la profondeur de saignée, par passe). C'est du au fait que du bois brûlé donne de la poussière de charbon et qu'il faut beaucoup plus d'énergie pour brûler du charbon). Il est préférable de réduire la vitesse de coupe, néanmoins on ne descendra pas en dessous de 150 mm/min.
Facteurs imprévisibles
Beaucoup de facteurs non maitrisables interagissent avec le procédé (température, humidité ambiante et du matériau, usure des pièces, .......) on ne peut être exhaustif. Pour cela:
Il est fortement recommandé de faire un test de réglage de la vitesse afin d'optimiser la découpe pour votre cas !
Réglage des paramètres plus poussés
Jog sur Smoothie
Le jog correspond à un décalage voulu de l'origine machine, et ce jusqu'à réinitialisation.
- Il faut donc toujours réinitialiser la machine après l'utilisation du jog !
Pour son utilisation il suffit d'aller sur la découpe.
- Sélectionner l'option Jog
- Sélectionner l'axe sur lequel vous voulez effectuer le décalage
- Sélectionner l'incrémentation que vous souhaitez
- Tourner le bouton pour changer la position du laser ou du plateau
- Revenir en arrière avec les ".."
- Vérifier que les coordonnées sont bien celles voulues
Jog sur Octopi
Il est également possible de déplacer la tête (et donc l'origine) via le l'écran tactile avec les flèches.
Attention ! éteindre le laser avant tout déplacement avec Octopi, car les déplacements avec Octopi induisent une commande G1 (et non G0) qui est la commande de déplacement avec usinage pour la Smoothie > mise en route du laser !
Matériaux épais (+10mm)
- On réglera dans sur l'extension inkscape Laserengraver La focale à 0 mm
- On continue sur la procédure classique jusqu'au passage sur la machine
- Régler votre focale avec le Jog (manip au dessus) sur l'axe Z
- Placer le materiau sur le banc
- On lance la découpe/gravure
Exemples de vitesses de coupe avec le laser à la puissance max
matériau | épaisseur | vitesse (mm/min) | offset Z (mm) |
---|---|---|---|
CP OKOUmé | 8mm | 950mm/min | 8 |
plexiglass | 2.75 ou 3.25mm | 1500 | 3.5 |
Historique des découpes réalisées
Type de matériau | épaisseur | focale (Z) | Vitesse Découpe (F) | Puissance Découpe(S) | Vitesse gravure (F) | Puissance gravure (S) | remarques | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 faces | 1 | 1 | 4000 | 90% | un peu rapide et un peu brulé | ||||
pmma | 3 | 3 | 1000 | 100% | cool | ||||
pmma | 8 | 8 | 250 | 100% | 1000 | 100% | flamme sur découpe | ||
pmma | 2 | 2 | 600 | 60% | découpe plutôt propre | ||||
bois | 22,3 | 0 | 1200 | 18% | |||||
bouleau | 5 | 5 | 1000 | 80% | tres bien | ||||
bouleau | 5 | 5 | 1000 | 100% | ok | ||||
cagette | 5 | 6 | 1000 | 100% | |||||
carton | 2,5 | 3 | 1600 | 100% | 2000 | 30% | ok | ||
carton | 1,5 | 2,5 | 1500 | 90% | 2000 | 30% | ok mais décallage | ||
carton | 3 | 3,5 | 700 | 100% | parfait | ||||
carton | 7 | 7 | 600 | 30% | |||||
carton | 1 | 4 | 500 | 100% | 7200 | 30% | equilibre contraste à trouver | ||
carton | 5 | 5 | 1250 | 80% | ok petites flammes | ||||
carton | 1 | 1 | 1200 | 30% | un peu brulé, mais bien car petits détails | ||||
carton | 5 | 5,5 | 3900 | 100% | propre mais pas entièrement découpé | ||||
carton | 0,35 | 0,35 | 3500 | 100% | ok | ||||
carton | 5 | 5 | 1500 | 80% | finition à la sauteuse | ||||
carton blanc | 2 | 2,5 | 2000 | 100% | 2000 | 20% | ok | ||
carton blanc | 2,5 | 2,5 | 2000 | 90% | 2000 | 20% | |||
carton blanc | 1 | 3,5 | 4500 | 30% | |||||
carton blanc | 0,3 | 1700 | 100% | Mieux mais pas top, nettoyage des lames après nickel | |||||
carton blanc | 1 | 2 | 1200 | 100% | gravure testée sans succés | ||||
carton blanc | 1 | 2 | 5000 | 90% | ok | ||||
carton blanc | 1 | 1 | 3100 | 60% | 7000 | 40% | |||
carton bois | 0,7 | 0,7 | 3500 | 30% | 1200 | 20% | ok impossible de faire de la gravure | ||
carton bois | 3 | 3 | 2000 | 100% | 2000 | 20% | ok | ||
carton bois | 2 | 2,5 | 3000 | 100% | 2000 | 20% | |||
carton bois | 2,5 | 2,5 | 4250 | 100% | 4250 | 25% | |||
carton bois | 4 | 5 | 1900 | 100% | |||||
carton bois | 7 | 6,5 | 3000 | 1000% | 2000 | 20% | ok | ||
carton gris | 3 | 3 | 1500 | 100% | 3500 | 100% | |||
carton gris | 2 | 2 | 2500 | 100% | 3000 | 25% | ok | ||
carton gris | 1,5 | 1,5 | 3500 | 100% | 3500 | 40% | 2 pssages pour que les pièces tombent | ||
carton gris | 2 | 2 | 3000 | 100% | 3000 | 20% | les pièces ne tombent pas mais se détachent facilement | ||
carton gris | 2 | 2,5 | 4000 | 100% | |||||
carton gris | 3 | 4 | 1250 | 100% | ok | ||||
carton gris | 1,5 | 2 | 4000 | 100% | 4000 | 20% | ok | ||
carton gris | 3 | 4 | 1300 | 100% | 1300 | 30% | |||
carton gris | 1,5 | 1,5 | 3500 | 100% | ok | ||||
carton gris | 3 | 4 | 1250 | 100% | |||||
carton gris | 2 | 3,5 | 2500 | 100% | 2300 | 20% | |||
carton gris | 1 | 1 | 4000 | 90% | ok | ||||
carton gris | 2 | 3 | 2250 | 100% | ok | ||||
carton gris | 3 | 4,5 | 1250 | 100% | petits points brulés | ||||
carton gris | 5 | 5 | 2400 | 100% | ok | ||||
carton gris | 1 | 1 | 2000 | 60% | 3500 | 20% | |||
carton gris | 1,5 | 3500 | 30% | ||||||
carton gris | 1 | 1 | 2000 | 60% | 3500 | 20% | gravure pas assez présente, découpe aussi le support | ||
carton gris | 1 | 1 | 2000 | 50% | 3500 | 20% | découpe pas assez présente | ||
carton gris | 3 | 3 | 3100 | 100% | 3200 | 40% | ok | ||
carton | 1,75 | 1,7 | 3500 | 100% | 6000 | 20% | ok | ||
cp | 1,5 | 1,5 | 500 | 100% | ras 5 minutes | ||||
cp | 1,5 | 1,5 | 1000 | 100% | ok | ||||
CP | 3 | 3 | 1500 | 100% | |||||
cp | 3,5 | 3,5 | 800 | 100% | bords | ||||
cp | 5 | 6 | 350 | 100% | tres bien | ||||
cp | 5 | 5 | 650 | 100% | capteur porte | ||||
cp | 5 | 5 | 800 | 100% | 800 | 20% | ok | ||
cp | 5 | 6 | 800 | 100% | 1200 | 20% | ok | ||
cp | 5 | 5 | 880 | 100% | 2300 | 20% | ok | ||
cp | 5 | 5 | 900 | 100% | 2 passages, humidité? | ||||
cp | 5 | 5 | 900 | 100% | 1200 | 30% | ok | ||
cp | 3 | 4,5 | 950 | 100% | 1100 | 35% | |||
cp | 3 | 4,5 | 950 | 100% | 1100 | 35% | |||
cp | 5 | 5 | 950 | 100% | 500 | 20% | |||
cp | 5 | 6 | 1000 | 100% | 3500 | 2000% | ok | ||
cp | 3 | 3 | 950 | 100% | 1100 | 35% | la focale de 3 c'est trop | ||
cp | 5 | 5 | 1000 | 100% | nickel | ||||
cp | 6 | 6 | 1000 | 100% | 1100 | 40% | |||
cp | 3 | 4,5 | 900 | 100% | 1100 | 35% | |||
cp | 5 | 6 | 1000 | 100% | 1200 | 20% | |||
cp | 5 | 5 | 1000 | 100% | |||||
cp | 5 | 6 | 1000 | 100% | 1200 | 20% | ok | ||
cp | 5 | 6 | 1000 | 100% | ok | ||||
cp | 5 | 5 | 1100 | 100% | ok | ||||
cp | 5 | 5 | 1500 | 100% | |||||
cp | 5 | 5 | plaquage de la tête | ||||||
cp bouleau | 15 | 18 | 1500 | 30% | |||||
cagette | 5 | 6 | 1000 | 100% | ok | ||||
cp oukoume | 5 | 5 | 1000 | 100% | 2000 | 50% | ok | ||
cp peuplier | 1,5 | 6 | 1500 | 100% | ok | ||||
CP peuplier | 5 | 6 | 1000 | 80% | 1000 | 20% | ok (voir 90%) ? | ||
CP peuplier | 5 | 6 | 1000 | 80% | 1000 | 20% | ok mais + cutter | ||
cp peuplier | 5 | 6 | 950 | 100% | tres bien | ||||
CP peuplier | 5 | 6,5 | 1500 | 100% | 1600 | 20% | ok | ||
CP peuplier | 5 | 6 | 950 | 100% | |||||
eternit fermacell | 8 | 8 | 800 | 100% | 2500 | 80% | AU FEU, matériau trop épais pour découpé, gravure ok | ||
mdf | 3 | 3 | 1200 | 100% | 2000 | 50% | |||
mdf | 6 | ||||||||
mdf | 3 | 3 | 1200 | 100% | cool | ||||
mdf | 3 | 1,5 | 1000 | 100% | |||||
mdf | 3 | 3 | 1200 | 100% | 1200 | 20% | ok | ||
mdf | 3,2 | 3,2 | 1000 | 100% | 3100 | 80% | ok | ||
mdf | 6 | 6,5 | 500 | 100% | 7200 | 30% | ras 15 minutes | ||
mdf | 3 | 3 | 1100 | 100% | 2500 | 50% | |||
mdf | 5 | 5 | 1000 | 100% | tres bien | ||||
mdf | 3 | 4 | 1200 | 100% | 1200 | 35% | un peu fort gravure trop découpée | ||
mdf | 6 | 6 | 450 | 100% | 2000 | 40% | ok | ||
mdf | 3 | 3 | 1200 | 100% | ok | ||||
noyaux | 7 | ok | |||||||
oukoume | 5 | 6 | 1200 | 100% | ok | ||||
oukoume | 5 | 5 | 1100 | 100% | |||||
papier 350gr | 1 | 0 | 4600 | 100% | ok | ||||
papier cartonné | 1 | 0 | 3150 | 30% | ok pas de flammes | ||||
papier cartonné | 0,1 | 0,1 | 5200 | 100% | 7200 | 60% | ok | ||
papier doré | 1,7 | 2 | 1200 | 70% | papier qui gondole légèrement | ||||
pmma | 3 | 3 | 1600 | 100% | 2000 | 30% | |||
pmma | 5 | 5 | 500 | 100% | ok | ||||
pmma | 6 | 6 | 300 | 100% | 1500 | 100% | ok | ||
pmma | 8 | 8 | 500 | 100% | découpe 2 fois | ||||
pmma | 10 | 10 | 5000 | 100% | |||||
pmma | 10 | 10 | 1500 | 100% | ok | ||||
pmma | 10 | 10 | 1500 | 100% | ok | ||||
pmma | 3 | 3 | 1000 | 100% | pb pnc | ||||
pmma | 3,2 | 4 | 600 | 100% | 800 | 30% | j'ai essayé le raster avec la puisse 10000/25, la puissance est trop faible et gomme des détails | ||
pmma | 4 | 4 | 700 | 100% | ok | ||||
pmma | 1 | 1 | 1000 | 100% | 1000 | 30% | |||
pmma | 2 | 1 | 1000 | 100% | 1000 | 20% | |||
polystirene transparent | 2,5 | 2,7 | 800 | 100% | se refroidit très rapidement | ||||
polystirene transparent | 5 | 5,1 | 250 | 100% | |||||
polystirene transparent | 5 | 5,1 | 320 | 100% | |||||
pp | 0,8 | 0,8 | 1800 | 80% | ok | ||||
tissu coton + carton | 2 | 2 | 5000 | 100% | tissu cramé mais çà découpe |
Moyennes
Type de matériau | épaisseur | Moyenne - focale (Z) | Moyenne - Vitesse Découpe (F) | Moyenne - Puissance Découpe(S) | Moyenne - Vitesse gravure (F) | Moyenne - Puissance gravure (S) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 faces | 1 | 1,0 | 4000 | 90% | ||
bois | 22,3 | 0,0 | 1200 | 18% | ||
bouleau | 5 | 5,0 | 1000 | 90% | ||
cagette | 5 | 6,0 | 1000 | 100% | ||
carton | 0,35 | 0,4 | 3500 | 100% | ||
1 | 2,5 | 850 | 65% | 7200 | 30% | |
1,5 | 2,5 | 1500 | 90% | 2000 | 30% | |
1,75 | 1,7 | 3500 | 100% | 6000 | 20% | |
2,5 | 3,0 | 1600 | 100% | 2000 | 30% | |
3 | 3,5 | 700 | 100% | |||
5 | 5,2 | 2217 | 87% | |||
7 | 7,0 | 600 | 30% | |||
carton blanc | 0,3 | 1700 | 100% | |||
1 | 2,1 | 3450 | 70% | 7000 | 40% | |
2 | 2,5 | 2000 | 100% | 2000 | 20% | |
2,5 | 2,5 | 2000 | 90% | 2000 | 20% | |
carton bois | 0,7 | 0,7 | 3500 | 30% | 1200 | 20% |
2 | 2,5 | 3000 | 100% | 2000 | 20% | |
2,5 | 2,5 | 4250 | 100% | 4250 | 25% | |
3 | 3,0 | 2000 | 100% | 2000 | 20% | |
4 | 5,0 | 1900 | 100% | |||
7 | 6,5 | 3000 | 1000% | 2000 | 20% | |
carton gris | 1 | 1,0 | 2500 | 65% | 3500 | 20% |
1,5 | 1,7 | 3667 | 100% | 3750 | 30% | |
2 | 2,6 | 2850 | 100% | 2767 | 22% | |
3 | 3,8 | 1608 | 100% | 2667 | 57% | |
5 | 5,0 | 2400 | 100% | |||
(vide) | 1,5 | 3500 | 30% | |||
cp | 1,5 | 1,5 | 750 | 100% | ||
3 | 3,9 | 1050 | 100% | 1100 | 35% | |
3,5 | 3,5 | 800 | 100% | |||
5 | 5,4 | 927 | 100% | 1488 | 269% | |
6 | 6,0 | 1000 | 100% | 1100 | 40% | |
cp bouleau | 15 | 18,0 | 1500 | 30% | ||
cp oukoume | 5 | 5,0 | 1000 | 100% | 2000 | 50% |
cp peuplier | 1,5 | 6,0 | 1500 | 100% | ||
5 | 6,1 | 1080 | 92% | 1200 | 20% | |
eternit fermacell | 8 | 8,0 | 800 | 100% | 2500 | 80% |
mdf | 3 | 2,9 | 1157 | 100% | 1725 | 39% |
3,2 | 3,2 | 1000 | 100% | 3100 | 80% | |
5 | 5,0 | 1000 | 100% | |||
6 | 6,3 | 475 | 100% | 4600 | 35% | |
noyaux | 7 | |||||
oukoume | 5 | 5,5 | 1150 | 100% | ||
papier 350gr | 1 | 0,0 | 4600 | 100% | ||
papier cartonné | 0,1 | 0,1 | 5200 | 100% | 7200 | 60% |
1 | 0,0 | 3150 | 30% | |||
papier doré | 1,7 | 2,0 | 1200 | 70% | ||
pmma | 1 | 1,0 | 1000 | 100% | 1000 | 30% |
2 | 1,5 | 800 | 80% | 1000 | 20% | |
3 | 3,0 | 1200 | 100% | 2000 | 30% | |
3,2 | 4,0 | 600 | 100% | 800 | 30% | |
4 | 4,0 | 700 | 100% | |||
5 | 5,0 | 500 | 100% | |||
6 | 6,0 | 300 | 100% | 1500 | 100% | |
8 | 8,0 | 375 | 100% | 1000 | 100% | |
10 | 10,0 | 2667 | 100% | |||
polystirene transparent | 2,5 | 2,7 | 800 | 100% | ||
5 | 5,1 | 285 | 100% | |||
pp | 0,8 | 0,8 | 1800 | 80% | ||
tissu coton + carton | 2 | 2,0 | 5000 | 100% | ||
Total Résultat | 4,0 | 1667 | 101% | 2433 | 68% |
Autres ressources
pour documentation, concernant une autre machine :
Media:Notice.Laser.iut.pdf paramètres pour le laser 120w de cachan